Cooper




Time CFS (cfs) Battery Volts (V) Gage Height (ft)
08/16/2025 at 08:00AM MDT 0.00 11.32 -0.02
08/16/2025 at 07:00AM MDT 0.00 11.31 -0.60
08/16/2025 at 06:00AM MDT 0.00 11.33 -1.08
08/16/2025 at 05:00AM MDT 0.00 11.35 -1.06
08/16/2025 at 04:00AM MDT 0.00 11.37 -1.04
08/16/2025 at 03:00AM MDT 0.00 11.39 -1.09
08/16/2025 at 02:00AM MDT 0.00 11.41 -1.13
08/16/2025 at 01:00AM MDT 0.00 11.42 -1.07
08/16/2025 at 12:00AM MDT 0.00 11.44 -1.01
08/15/2025 at 11:00PM MDT 0.00 11.46 -0.98
08/15/2025 at 10:00PM MDT 0.00 11.47 -0.90
08/15/2025 at 09:00PM MDT 0.00 11.49 -0.86
08/15/2025 at 08:00PM MDT 0.00 11.52 -0.96
08/15/2025 at 07:00PM MDT 0.00 11.55 -1.05
08/15/2025 at 06:00PM MDT 0.00 11.57 -1.01
08/15/2025 at 05:00PM MDT 0.00 11.58 -1.10
08/15/2025 at 04:00PM MDT 0.00 11.58 -1.03
08/15/2025 at 03:00PM MDT 0.00 11.60 -1.19
08/15/2025 at 02:00PM MDT 0.00 11.62 -1.67
08/15/2025 at 01:00PM MDT 0.00 11.61 -1.60
08/15/2025 at 12:00PM MDT 0.00 11.61 -1.54
08/15/2025 at 11:00AM MDT 0.00 11.55 -1.25
08/15/2025 at 10:00AM MDT 0.00 11.59 -1.18
08/15/2025 at 09:00AM MDT 0.00 11.58 -1.09
Time CFS (cfs) Battery Volts (V) Gage Height (ft)
08/15/2025 at 08:00AM MDT 0.00 11.54 -0.93
08/15/2025 at 07:00AM MDT 0.00 11.52 -0.84
08/15/2025 at 06:00AM MDT 0.00 11.53 -0.80
08/15/2025 at 05:00AM MDT 0.00 11.55 -0.81
08/15/2025 at 04:00AM MDT 0.00 11.56 -0.87
08/15/2025 at 03:00AM MDT 0.00 11.58 -0.81
08/15/2025 at 02:00AM MDT 0.00 11.60 -0.89
08/15/2025 at 01:00AM MDT 0.00 11.61 -0.92
08/15/2025 at 12:00AM MDT 0.00 11.63 -0.95
08/14/2025 at 11:00PM MDT 0.00 11.65 -0.93
08/14/2025 at 10:00PM MDT 0.00 11.66 -0.87
08/14/2025 at 09:00PM MDT 0.00 11.69 -0.95
08/14/2025 at 08:00PM MDT 0.00 11.71 -0.91
08/14/2025 at 07:00PM MDT 0.00 11.75 -1.15
08/14/2025 at 06:00PM MDT 0.00 11.78 -1.63
08/14/2025 at 05:00PM MDT 0.00 11.79 -1.70
08/14/2025 at 04:00PM MDT 0.00 11.78 -1.70
08/14/2025 at 03:00PM MDT 0.00 11.77 -1.65
08/14/2025 at 02:00PM MDT 0.00 11.77 -1.72
08/14/2025 at 01:00PM MDT 0.00 11.75 -1.63
08/14/2025 at 12:00PM MDT 0.00 11.73 -1.34
08/14/2025 at 11:00AM MDT 0.00 11.71 -1.29
08/14/2025 at 10:00AM MDT 0.00 11.76 -1.17
08/14/2025 at 09:00AM MDT 0.00 11.73 -1.20
08/14/2025 at 08:00AM MDT 0.00 11.70 -1.18
Time CFS (cfs) Battery Volts (V) Gage Height (ft)
08/14/2025 at 07:00AM MDT 0.00 11.68 -1.18
08/14/2025 at 06:00AM MDT 0.00 11.69 -1.21
08/14/2025 at 05:00AM MDT 0.00 11.70 -1.18
08/14/2025 at 04:00AM MDT 0.00 11.71 -1.17
08/14/2025 at 03:00AM MDT 0.00 11.73 -1.14
08/14/2025 at 02:00AM MDT 0.00 11.74 -1.09
08/14/2025 at 01:00AM MDT 0.00 11.75 -0.99
08/14/2025 at 12:00AM MDT 0.00 11.77 -0.94
08/13/2025 at 11:00PM MDT 0.00 11.79 -0.94
08/13/2025 at 10:00PM MDT 0.00 11.81 -0.95
08/13/2025 at 09:00PM MDT 0.00 11.83 -1.02
08/13/2025 at 08:00PM MDT 0.00 11.86 -1.15
08/13/2025 at 07:00PM MDT 0.00 11.90 -1.32
08/13/2025 at 06:00PM MDT 0.00 11.93 -1.70
08/13/2025 at 05:00PM MDT 0.00 11.93 -1.71
08/13/2025 at 04:00PM MDT 0.00 11.92 -1.69
08/13/2025 at 03:00PM MDT 0.00 11.91 -1.74
08/13/2025 at 02:00PM MDT 0.00 11.90 -1.69
08/13/2025 at 01:00PM MDT 0.00 11.88 -1.53
08/13/2025 at 12:00PM MDT 0.00 11.87 -0.57
08/13/2025 at 11:00AM MDT 0.00 11.83 -0.02
08/13/2025 at 10:00AM MDT 0.00 11.83 -0.02
08/13/2025 at 09:00AM MDT 0.00 11.83 -0.02
08/13/2025 at 08:00AM MDT 0.00 11.79 -0.02
08/13/2025 at 07:00AM MDT 0.00 11.77 -0.02
Time CFS (cfs) Battery Volts (V) Gage Height (ft)
08/13/2025 at 06:00AM MDT 0.00 11.78 -0.02
08/13/2025 at 05:00AM MDT 0.00 11.79 -0.02
08/13/2025 at 04:00AM MDT 0.00 11.81 -0.02
08/13/2025 at 03:00AM MDT 0.00 11.82 -0.02
08/13/2025 at 02:00AM MDT 0.00 11.83 -0.02
08/13/2025 at 01:00AM MDT 0.00 11.85 -0.02
08/13/2025 at 12:00AM MDT 0.00 11.87 -0.06
08/12/2025 at 11:00PM MDT 0.00 11.89 -0.71
08/12/2025 at 10:00PM MDT 0.00 11.91 -0.78
08/12/2025 at 09:00PM MDT 0.00 11.94 -0.78
08/12/2025 at 08:00PM MDT 0.00 11.97 -0.93
08/12/2025 at 07:00PM MDT 0.00 12.00 -1.31
08/12/2025 at 06:00PM MDT 0.00 12.04 -1.75
08/12/2025 at 05:00PM MDT 0.00 12.04 -1.72
08/12/2025 at 04:00PM MDT 0.00 12.04 -1.74
08/12/2025 at 03:00PM MDT 0.00 12.03 -1.74
08/12/2025 at 02:00PM MDT 0.00 12.02 -1.75
08/12/2025 at 01:00PM MDT 0.00 12.01 -1.72
08/12/2025 at 12:00PM MDT 0.00 11.97 -1.63
08/12/2025 at 11:00AM MDT 0.00 12.00 -0.04
08/12/2025 at 10:00AM MDT 0.00 11.94 -0.02
08/12/2025 at 09:00AM MDT 0.00 11.92 -0.02
08/12/2025 at 08:00AM MDT 0.00 11.90 -0.02
08/12/2025 at 07:00AM MDT 0.00 11.88 -0.15
08/12/2025 at 06:00AM MDT 0.00 11.89 -0.54
Time CFS (cfs) Battery Volts (V) Gage Height (ft)
08/12/2025 at 05:00AM MDT 0.00 11.90 -0.57
08/12/2025 at 04:00AM MDT 0.00 11.91 -0.61
08/12/2025 at 03:00AM MDT 0.00 11.93 -0.70
08/12/2025 at 02:00AM MDT 0.00 11.94 -0.78
08/12/2025 at 01:00AM MDT 0.00 11.96 -0.78
08/12/2025 at 12:00AM MDT 0.00 11.98 -0.80
08/11/2025 at 11:00PM MDT 0.00 12.00 -0.92
08/11/2025 at 10:00PM MDT 0.00 12.02 -1.02
08/11/2025 at 09:00PM MDT 0.00 12.04 -1.02
08/11/2025 at 08:00PM MDT 0.00 12.08 -1.03
08/11/2025 at 07:00PM MDT 0.00 12.11 -1.39
08/11/2025 at 06:00PM MDT 0.00 12.17 -1.64
08/11/2025 at 05:00PM MDT 0.00 12.17 -1.66
08/11/2025 at 04:00PM MDT 0.00 12.17 -1.67
08/11/2025 at 03:00PM MDT 0.00 12.18 -1.76
08/11/2025 at 02:00PM MDT 0.00 12.20 -1.78
08/11/2025 at 01:00PM MDT 0.00 12.28 -1.72
08/11/2025 at 12:00PM MDT 0.00 12.31 -1.20
08/11/2025 at 11:00AM MDT 0.00 12.06 -0.02
08/11/2025 at 10:00AM MDT 0.00 11.97 -0.02
08/11/2025 at 09:00AM MDT 0.00 11.96 -0.02
08/11/2025 at 08:00AM MDT 0.00 11.94 -0.02
08/11/2025 at 07:00AM MDT 0.00 11.91 -0.02
08/11/2025 at 06:00AM MDT 0.00 11.92 -0.02
08/11/2025 at 05:00AM MDT 0.00 11.94 -0.02
Time CFS (cfs) Battery Volts (V) Gage Height (ft)
08/11/2025 at 04:00AM MDT 0.00 11.95 -0.02
08/11/2025 at 03:00AM MDT 0.00 11.97 -0.02
08/11/2025 at 02:00AM MDT 0.00 11.98 -0.02
08/11/2025 at 01:00AM MDT 0.00 12.00 -0.14
08/11/2025 at 12:00AM MDT 0.00 12.02 -0.47
08/10/2025 at 11:00PM MDT 0.00 12.04 -0.73
08/10/2025 at 10:00PM MDT 0.00 12.06 -0.92
08/10/2025 at 09:00PM MDT 0.00 12.08 -0.95
08/10/2025 at 08:00PM MDT 0.00 12.12 -1.02
08/10/2025 at 07:00PM MDT 0.00 12.17 -1.28
08/10/2025 at 06:00PM MDT 0.00 12.43 -1.65
08/10/2025 at 05:00PM MDT 0.00 12.44 -1.74
08/10/2025 at 04:00PM MDT 0.00 12.41 -1.77
08/10/2025 at 03:00PM MDT 0.00 12.47 -1.69
08/10/2025 at 02:00PM MDT 0.00 12.44 -1.72
08/10/2025 at 01:00PM MDT 0.00 12.33 -1.70
08/10/2025 at 12:00PM MDT 0.00 12.27 -0.44
08/10/2025 at 11:00AM MDT 0.00 11.95 -0.02
08/10/2025 at 10:00AM MDT 0.00 11.83 -0.02
08/10/2025 at 09:00AM MDT 0.00 11.81 -0.02
08/10/2025 at 08:00AM MDT 0.00 11.78 -0.02
08/10/2025 at 07:00AM MDT 0.00 11.75 -0.02
08/10/2025 at 06:00AM MDT 0.00 11.77 -0.02
08/10/2025 at 05:00AM MDT 0.00 11.78 -0.02
08/10/2025 at 04:00AM MDT 0.00 11.80 -0.02
Time CFS (cfs) Battery Volts (V) Gage Height (ft)
08/10/2025 at 03:00AM MDT 0.00 11.82 -0.02
08/10/2025 at 02:00AM MDT 0.00 11.84 -0.02
08/10/2025 at 01:00AM MDT 0.00 11.86 -0.02
08/10/2025 at 12:00AM MDT 0.00 11.88 -0.02
08/09/2025 at 11:00PM MDT 0.00 11.90 -0.38
08/09/2025 at 10:00PM MDT 0.00 11.92 -0.71
08/09/2025 at 09:00PM MDT 0.00 11.95 -0.65
08/09/2025 at 08:00PM MDT 0.00 11.98 -0.76
08/09/2025 at 07:00PM MDT 0.00 12.04 -0.99
08/09/2025 at 06:00PM MDT 0.00 12.23 -1.56
08/09/2025 at 05:00PM MDT 0.00 12.50 -1.58
08/09/2025 at 04:00PM MDT 0.00 12.14 -0.62
08/09/2025 at 03:00PM MDT 0.00 12.09 -0.02
08/09/2025 at 02:00PM MDT 0.00 12.11 -0.02
08/09/2025 at 01:00PM MDT 0.00 12.08 -0.02
08/09/2025 at 12:00PM MDT 0.00 12.12 -0.02
08/09/2025 at 11:00AM MDT 0.00 11.94 -0.02
08/09/2025 at 10:00AM MDT 0.00 11.81 -0.02
08/09/2025 at 09:00AM MDT 0.00 11.76 -0.02
08/09/2025 at 08:00AM MDT 0.00 11.70 -0.02
08/09/2025 at 07:00AM MDT 0.00 11.68 -0.02
08/09/2025 at 06:00AM MDT 0.00 11.69 -0.02
08/09/2025 at 05:00AM MDT 0.00 11.71 -0.02
08/09/2025 at 04:00AM MDT 0.00 11.72 -0.02
08/09/2025 at 03:00AM MDT 0.00 11.74 -0.02
Time CFS (cfs) Battery Volts (V) Gage Height (ft)
08/09/2025 at 02:00AM MDT 0.00 11.76 -0.02
08/09/2025 at 01:00AM MDT 0.00 11.78 -0.02
08/09/2025 at 12:00AM MDT 0.00 11.81 -0.02