Water Tank Capacity




Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/04/2026 at 09:45PM MDT 188
05/04/2026 at 09:30PM MDT 188
05/04/2026 at 09:15PM MDT 189
05/04/2026 at 09:00PM MDT 213 190
05/04/2026 at 08:45PM MDT 190
05/04/2026 at 08:30PM MDT 191
05/04/2026 at 08:15PM MDT 192
05/04/2026 at 08:00PM MDT 204 192
05/04/2026 at 07:45PM MDT 193
05/04/2026 at 07:30PM MDT 194
05/04/2026 at 07:15PM MDT 194
05/04/2026 at 07:00PM MDT 196 195
05/04/2026 at 06:45PM MDT 196
05/04/2026 at 06:30PM MDT 196
05/04/2026 at 06:15PM MDT 197
05/04/2026 at 06:00PM MDT 186 197
05/04/2026 at 05:45PM MDT 198
05/04/2026 at 05:30PM MDT 198
05/04/2026 at 05:15PM MDT 199
05/04/2026 at 05:00PM MDT 177 199
05/04/2026 at 04:45PM MDT 199
05/04/2026 at 04:30PM MDT 199
05/04/2026 at 04:15PM MDT 199
05/04/2026 at 04:00PM MDT 168 200
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/04/2026 at 03:45PM MDT 200
05/04/2026 at 03:30PM MDT 199
05/04/2026 at 03:15PM MDT 198
05/04/2026 at 03:00PM MDT 168 196
05/04/2026 at 02:45PM MDT 195
05/04/2026 at 02:30PM MDT 193
05/04/2026 at 02:15PM MDT 192
05/04/2026 at 02:00PM MDT 168 190
05/04/2026 at 01:45PM MDT 189
05/04/2026 at 01:30PM MDT 188
05/04/2026 at 01:15PM MDT 186
05/04/2026 at 01:00PM MDT 169 185
05/04/2026 at 12:45PM MDT 183
05/04/2026 at 12:30PM MDT 182
05/04/2026 at 12:15PM MDT 180
05/04/2026 at 12:00PM MDT 170 179
05/04/2026 at 11:45AM MDT 177
05/04/2026 at 11:30AM MDT 176
05/04/2026 at 11:15AM MDT 174
05/04/2026 at 11:00AM MDT 171 173
05/04/2026 at 10:45AM MDT 172
05/04/2026 at 10:30AM MDT 171
05/04/2026 at 10:15AM MDT 170
05/04/2026 at 10:00AM MDT 172 169
05/04/2026 at 09:45AM MDT 168
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/04/2026 at 09:30AM MDT 167
05/04/2026 at 09:15AM MDT 167
05/04/2026 at 09:00AM MDT 174 166
05/04/2026 at 08:45AM MDT 165
05/04/2026 at 08:30AM MDT 164
05/04/2026 at 08:15AM MDT 164
05/04/2026 at 08:00AM MDT 177 163
05/04/2026 at 07:45AM MDT 162
05/04/2026 at 07:30AM MDT 162
05/04/2026 at 07:15AM MDT 161
05/04/2026 at 07:00AM MDT 180 161
05/04/2026 at 06:45AM MDT 160
05/04/2026 at 06:30AM MDT 160
05/04/2026 at 06:15AM MDT 159
05/04/2026 at 06:00AM MDT 184 159
05/04/2026 at 05:45AM MDT 158
05/04/2026 at 05:30AM MDT 158
05/04/2026 at 05:15AM MDT 157
05/04/2026 at 05:00AM MDT 186 157
05/04/2026 at 04:45AM MDT 156
05/04/2026 at 04:30AM MDT 156
05/04/2026 at 04:15AM MDT 155
05/04/2026 at 04:00AM MDT 188 154
05/04/2026 at 03:45AM MDT 153
05/04/2026 at 03:30AM MDT 152
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/04/2026 at 03:15AM MDT 152
05/04/2026 at 03:00AM MDT 190 151
05/04/2026 at 02:45AM MDT 150
05/04/2026 at 02:30AM MDT 149
05/04/2026 at 02:15AM MDT 149
05/04/2026 at 02:00AM MDT 192 148
05/04/2026 at 01:45AM MDT 148
05/04/2026 at 01:30AM MDT 147
05/04/2026 at 01:15AM MDT 147
05/04/2026 at 01:00AM MDT 195 146
05/04/2026 at 12:45AM MDT 146
05/04/2026 at 12:30AM MDT 146
05/04/2026 at 12:15AM MDT 145
05/04/2026 at 12:00AM MDT 197 145
05/03/2026 at 11:45PM MDT 144
05/03/2026 at 11:30PM MDT 144
05/03/2026 at 11:15PM MDT 144
05/03/2026 at 11:00PM MDT 198 143
05/03/2026 at 10:45PM MDT 143
05/03/2026 at 10:30PM MDT 142
05/03/2026 at 10:15PM MDT 142
05/03/2026 at 10:00PM MDT 200 141
05/03/2026 at 09:45PM MDT 141
05/03/2026 at 09:30PM MDT 140
05/03/2026 at 09:15PM MDT 139
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/03/2026 at 09:00PM MDT 201 139
05/03/2026 at 08:45PM MDT 138
05/03/2026 at 08:30PM MDT 137
05/03/2026 at 08:15PM MDT 136
05/03/2026 at 08:00PM MDT 203 135
05/03/2026 at 07:45PM MDT 134
05/03/2026 at 07:30PM MDT 133
05/03/2026 at 07:15PM MDT 132
05/03/2026 at 07:00PM MDT 205 132
05/03/2026 at 06:45PM MDT 131
05/03/2026 at 06:30PM MDT 130
05/03/2026 at 06:15PM MDT 129
05/03/2026 at 06:00PM MDT 207 127
05/03/2026 at 05:45PM MDT 126
05/03/2026 at 05:30PM MDT 125
05/03/2026 at 05:15PM MDT 124
05/03/2026 at 05:00PM MDT 208 122
05/03/2026 at 04:45PM MDT 121
05/03/2026 at 04:30PM MDT 120
05/03/2026 at 04:15PM MDT 119
05/03/2026 at 04:00PM MDT 210 118
05/03/2026 at 03:45PM MDT 116
05/03/2026 at 03:30PM MDT 116
05/03/2026 at 03:15PM MDT 115
05/03/2026 at 03:00PM MDT 213 114
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/03/2026 at 02:45PM MDT 114
05/03/2026 at 02:30PM MDT 113
05/03/2026 at 02:15PM MDT 113
05/03/2026 at 02:00PM MDT 217 112
05/03/2026 at 01:45PM MDT 111
05/03/2026 at 01:30PM MDT 109
05/03/2026 at 01:15PM MDT 108
05/03/2026 at 01:00PM MDT 217 107
05/03/2026 at 12:45PM MDT 106
05/03/2026 at 12:30PM MDT 106
05/03/2026 at 12:15PM MDT 107
05/03/2026 at 12:00PM MDT 210 108
05/03/2026 at 11:45AM MDT 108
05/03/2026 at 11:30AM MDT 108
05/03/2026 at 11:15AM MDT 109
05/03/2026 at 11:00AM MDT 201 110
05/03/2026 at 10:45AM MDT 111
05/03/2026 at 10:30AM MDT 111
05/03/2026 at 10:15AM MDT 111
05/03/2026 at 10:00AM MDT 194 112
05/03/2026 at 09:45AM MDT 112
05/03/2026 at 09:30AM MDT 113
05/03/2026 at 09:15AM MDT 113
05/03/2026 at 09:00AM MDT 197 114
05/03/2026 at 08:45AM MDT 115
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/03/2026 at 08:30AM MDT 116
05/03/2026 at 08:15AM MDT 116
05/03/2026 at 08:00AM MDT 201 117
05/03/2026 at 07:45AM MDT 118
05/03/2026 at 07:30AM MDT 118
05/03/2026 at 07:15AM MDT 119
05/03/2026 at 07:00AM MDT 207 120
05/03/2026 at 06:45AM MDT 121
05/03/2026 at 06:30AM MDT 122
05/03/2026 at 06:15AM MDT 123
05/03/2026 at 06:00AM MDT 211 124
05/03/2026 at 05:45AM MDT 125
05/03/2026 at 05:30AM MDT 126
05/03/2026 at 05:15AM MDT 128
05/03/2026 at 05:00AM MDT 215 129
05/03/2026 at 04:45AM MDT 130
05/03/2026 at 04:30AM MDT 131
05/03/2026 at 04:15AM MDT 132
05/03/2026 at 04:00AM MDT 219 133
05/03/2026 at 03:45AM MDT 134
05/03/2026 at 03:30AM MDT 135
05/03/2026 at 03:15AM MDT 136
05/03/2026 at 03:00AM MDT 216 136
05/03/2026 at 02:45AM MDT 137
05/03/2026 at 02:30AM MDT 138
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/03/2026 at 02:15AM MDT 139
05/03/2026 at 02:00AM MDT 207 140
05/03/2026 at 01:45AM MDT 142
05/03/2026 at 01:30AM MDT 144
05/03/2026 at 01:15AM MDT 146
05/03/2026 at 01:00AM MDT 199 148
05/03/2026 at 12:45AM MDT 150
05/03/2026 at 12:30AM MDT 151
05/03/2026 at 12:15AM MDT 153
05/03/2026 at 12:00AM MDT 194 154
05/02/2026 at 11:45PM MDT 155
05/02/2026 at 11:30PM MDT 157
05/02/2026 at 11:15PM MDT 158
05/02/2026 at 11:00PM MDT 196 160
05/02/2026 at 10:45PM MDT 161
05/02/2026 at 10:30PM MDT 163
05/02/2026 at 10:15PM MDT 164
05/02/2026 at 10:00PM MDT 199 165
05/02/2026 at 09:45PM MDT 167
05/02/2026 at 09:30PM MDT 167
05/02/2026 at 09:15PM MDT 168
05/02/2026 at 09:00PM MDT 202 169
05/02/2026 at 08:45PM MDT 169
05/02/2026 at 08:30PM MDT 170
05/02/2026 at 08:15PM MDT 171
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/02/2026 at 08:00PM MDT 206 171
05/02/2026 at 07:45PM MDT 172
05/02/2026 at 07:30PM MDT 173
05/02/2026 at 07:15PM MDT 174
05/02/2026 at 07:00PM MDT 209 175
05/02/2026 at 06:45PM MDT 175
05/02/2026 at 06:30PM MDT 176
05/02/2026 at 06:15PM MDT 177
05/02/2026 at 06:00PM MDT 212 177
05/02/2026 at 05:45PM MDT 178
05/02/2026 at 05:30PM MDT 179
05/02/2026 at 05:15PM MDT 179
05/02/2026 at 05:00PM MDT 215 180
05/02/2026 at 04:45PM MDT 181
05/02/2026 at 04:30PM MDT 182
05/02/2026 at 04:15PM MDT 182
05/02/2026 at 04:00PM MDT 218 183
05/02/2026 at 03:45PM MDT 183
05/02/2026 at 03:30PM MDT 184
05/02/2026 at 03:15PM MDT 185
05/02/2026 at 03:00PM MDT 220 185
05/02/2026 at 02:45PM MDT 186
05/02/2026 at 02:30PM MDT 186
05/02/2026 at 02:15PM MDT 187
05/02/2026 at 02:00PM MDT 212 187
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/02/2026 at 01:45PM MDT 188
05/02/2026 at 01:30PM MDT 188
05/02/2026 at 01:15PM MDT 189
05/02/2026 at 01:00PM MDT 203 189
05/02/2026 at 12:45PM MDT 190
05/02/2026 at 12:30PM MDT 190
05/02/2026 at 12:15PM MDT 190
05/02/2026 at 12:00PM MDT 195 191
05/02/2026 at 11:45AM MDT 191
05/02/2026 at 11:30AM MDT 192
05/02/2026 at 11:15AM MDT 192
05/02/2026 at 11:00AM MDT 186 193
05/02/2026 at 10:45AM MDT 193
05/02/2026 at 10:30AM MDT 194
05/02/2026 at 10:15AM MDT 195
05/02/2026 at 10:00AM MDT 177 195
05/02/2026 at 09:45AM MDT 196
05/02/2026 at 09:30AM MDT 196
05/02/2026 at 09:15AM MDT 197
05/02/2026 at 09:00AM MDT 168 198
05/02/2026 at 08:45AM MDT 199
05/02/2026 at 08:30AM MDT 200
05/02/2026 at 08:15AM MDT 201
05/02/2026 at 08:00AM MDT 163 201
05/02/2026 at 07:45AM MDT 201
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/02/2026 at 07:30AM MDT 200
05/02/2026 at 07:15AM MDT 199
05/02/2026 at 07:00AM MDT 166 199
05/02/2026 at 06:45AM MDT 198
05/02/2026 at 06:30AM MDT 197
05/02/2026 at 06:15AM MDT 196
05/02/2026 at 06:00AM MDT 170 195
05/02/2026 at 05:45AM MDT 193
05/02/2026 at 05:30AM MDT 192
05/02/2026 at 05:15AM MDT 191
05/02/2026 at 05:00AM MDT 172 190
05/02/2026 at 04:45AM MDT 190
05/02/2026 at 04:30AM MDT 189
05/02/2026 at 04:15AM MDT 188
05/02/2026 at 04:00AM MDT 173 187
05/02/2026 at 03:45AM MDT 186
05/02/2026 at 03:30AM MDT 186
05/02/2026 at 03:15AM MDT 185
05/02/2026 at 03:00AM MDT 174 184
05/02/2026 at 02:45AM MDT 183
05/02/2026 at 02:30AM MDT 183
05/02/2026 at 02:15AM MDT 183
05/02/2026 at 02:00AM MDT 176 182
05/02/2026 at 01:45AM MDT 182
05/02/2026 at 01:30AM MDT 181
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/02/2026 at 01:15AM MDT 181
05/02/2026 at 01:00AM MDT 179 180
05/02/2026 at 12:45AM MDT 180
05/02/2026 at 12:30AM MDT 179
05/02/2026 at 12:15AM MDT 178
05/02/2026 at 12:00AM MDT 182 178
05/01/2026 at 11:45PM MDT 177
05/01/2026 at 11:30PM MDT 177
05/01/2026 at 11:15PM MDT 177
05/01/2026 at 11:00PM MDT 184 176
05/01/2026 at 10:45PM MDT 176
05/01/2026 at 10:30PM MDT 175
05/01/2026 at 10:15PM MDT 175
05/01/2026 at 10:00PM MDT 186 174
05/01/2026 at 09:45PM MDT 174
05/01/2026 at 09:30PM MDT 173
05/01/2026 at 09:15PM MDT 173
05/01/2026 at 09:00PM MDT 189 172
05/01/2026 at 08:45PM MDT 171
05/01/2026 at 08:30PM MDT 170
05/01/2026 at 08:15PM MDT 169
05/01/2026 at 08:00PM MDT 191 168
05/01/2026 at 07:45PM MDT 167
05/01/2026 at 07:30PM MDT 166
05/01/2026 at 07:15PM MDT 165
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/01/2026 at 07:00PM MDT 193 164
05/01/2026 at 06:45PM MDT 163
05/01/2026 at 06:30PM MDT 162
05/01/2026 at 06:15PM MDT 161
05/01/2026 at 06:00PM MDT 194 160
05/01/2026 at 05:45PM MDT 159
05/01/2026 at 05:30PM MDT 158
05/01/2026 at 05:15PM MDT 157
05/01/2026 at 05:00PM MDT 196 156
05/01/2026 at 04:45PM MDT 155
05/01/2026 at 04:30PM MDT 154
05/01/2026 at 04:15PM MDT 153
05/01/2026 at 04:00PM MDT 197 152
05/01/2026 at 03:45PM MDT 151
05/01/2026 at 03:30PM MDT 150
05/01/2026 at 03:15PM MDT 149
05/01/2026 at 03:00PM MDT 198 148
05/01/2026 at 02:45PM MDT 147
05/01/2026 at 02:30PM MDT 145
05/01/2026 at 02:15PM MDT 144
05/01/2026 at 02:00PM MDT 200 142
05/01/2026 at 01:45PM MDT 141
05/01/2026 at 01:30PM MDT 139
05/01/2026 at 01:15PM MDT 138
05/01/2026 at 01:00PM MDT 202 137
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/01/2026 at 12:45PM MDT 136
05/01/2026 at 12:30PM MDT 135
05/01/2026 at 12:15PM MDT 133
05/01/2026 at 12:00PM MDT 204 132
05/01/2026 at 11:45AM MDT 131
05/01/2026 at 11:30AM MDT 129
05/01/2026 at 11:15AM MDT 128
05/01/2026 at 11:00AM MDT 206 127
05/01/2026 at 10:45AM MDT 126
05/01/2026 at 10:30AM MDT 124
05/01/2026 at 10:15AM MDT 123
05/01/2026 at 10:00AM MDT 207 122
05/01/2026 at 09:45AM MDT 121
05/01/2026 at 09:30AM MDT 119
05/01/2026 at 09:15AM MDT 119
05/01/2026 at 09:00AM MDT 209 118
05/01/2026 at 08:45AM MDT 117
05/01/2026 at 08:30AM MDT 116
05/01/2026 at 08:15AM MDT 115
05/01/2026 at 08:00AM MDT 211 114
05/01/2026 at 07:45AM MDT 114
05/01/2026 at 07:30AM MDT 113
05/01/2026 at 07:15AM MDT 112
05/01/2026 at 07:00AM MDT 210 111
05/01/2026 at 06:45AM MDT 111
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/01/2026 at 06:30AM MDT 112
05/01/2026 at 06:15AM MDT 113
05/01/2026 at 06:00AM MDT 203 114
05/01/2026 at 05:45AM MDT 115
05/01/2026 at 05:30AM MDT 116
05/01/2026 at 05:15AM MDT 118
05/01/2026 at 05:00AM MDT 195 119
05/01/2026 at 04:45AM MDT 120
05/01/2026 at 04:30AM MDT 121
05/01/2026 at 04:15AM MDT 123
05/01/2026 at 04:00AM MDT 195 124
05/01/2026 at 03:45AM MDT 124
05/01/2026 at 03:30AM MDT 126
05/01/2026 at 03:15AM MDT 126
05/01/2026 at 03:00AM MDT 197 127
05/01/2026 at 02:45AM MDT 128
05/01/2026 at 02:30AM MDT 129
05/01/2026 at 02:15AM MDT 130
05/01/2026 at 02:00AM MDT 199 131
05/01/2026 at 01:45AM MDT 132
05/01/2026 at 01:30AM MDT 134
05/01/2026 at 01:15AM MDT 135
05/01/2026 at 01:00AM MDT 201 136
05/01/2026 at 12:45AM MDT 137
05/01/2026 at 12:30AM MDT 139
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
05/01/2026 at 12:15AM MDT 140
05/01/2026 at 12:00AM MDT 203 141
04/30/2026 at 11:45PM MDT 143
04/30/2026 at 11:30PM MDT 144
04/30/2026 at 11:15PM MDT 146
04/30/2026 at 11:00PM MDT 205 147
04/30/2026 at 10:45PM MDT 149
04/30/2026 at 10:30PM MDT 150
04/30/2026 at 10:15PM MDT 151
04/30/2026 at 10:00PM MDT 207 152
04/30/2026 at 09:45PM MDT 153
04/30/2026 at 09:30PM MDT 154
04/30/2026 at 09:15PM MDT 155
04/30/2026 at 09:00PM MDT 210 155
04/30/2026 at 08:45PM MDT 156
04/30/2026 at 08:30PM MDT 157
04/30/2026 at 08:15PM MDT 157
04/30/2026 at 08:00PM MDT 212 158
04/30/2026 at 07:45PM MDT 159
04/30/2026 at 07:30PM MDT 160
04/30/2026 at 07:15PM MDT 161
04/30/2026 at 07:00PM MDT 215 162
04/30/2026 at 06:45PM MDT 163
04/30/2026 at 06:30PM MDT 164
04/30/2026 at 06:15PM MDT 165
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
04/30/2026 at 06:00PM MDT 217 165
04/30/2026 at 05:45PM MDT 166
04/30/2026 at 05:30PM MDT 167
04/30/2026 at 05:15PM MDT 167
04/30/2026 at 05:00PM MDT 219 168
04/30/2026 at 04:45PM MDT 168
04/30/2026 at 04:30PM MDT 169
04/30/2026 at 04:15PM MDT 169
04/30/2026 at 04:00PM MDT 219 169
04/30/2026 at 03:45PM MDT 170
04/30/2026 at 03:30PM MDT 171
04/30/2026 at 03:15PM MDT 171
04/30/2026 at 03:00PM MDT 210 172
04/30/2026 at 02:45PM MDT 173
04/30/2026 at 02:30PM MDT 173
04/30/2026 at 02:15PM MDT 174
04/30/2026 at 02:00PM MDT 201 174
04/30/2026 at 01:45PM MDT 175
04/30/2026 at 01:30PM MDT 176
04/30/2026 at 01:15PM MDT 176
04/30/2026 at 01:00PM MDT 193 177
04/30/2026 at 12:45PM MDT 177
04/30/2026 at 12:30PM MDT 178
04/30/2026 at 12:15PM MDT 179
04/30/2026 at 12:00PM MDT 184 180
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
04/30/2026 at 11:45AM MDT 181
04/30/2026 at 11:30AM MDT 181
04/30/2026 at 11:15AM MDT 182
04/30/2026 at 11:00AM MDT 175 183
04/30/2026 at 10:45AM MDT 184
04/30/2026 at 10:30AM MDT 185
04/30/2026 at 10:15AM MDT 185
04/30/2026 at 10:00AM MDT 166 186
04/30/2026 at 09:45AM MDT 187
04/30/2026 at 09:30AM MDT 188
04/30/2026 at 09:15AM MDT 189
04/30/2026 at 09:00AM MDT 159 190
04/30/2026 at 08:45AM MDT 191
04/30/2026 at 08:30AM MDT 192
04/30/2026 at 08:15AM MDT 193
04/30/2026 at 08:00AM MDT 152 195
04/30/2026 at 07:45AM MDT 196
04/30/2026 at 07:30AM MDT 197
04/30/2026 at 07:15AM MDT 199
04/30/2026 at 07:00AM MDT 146 200
04/30/2026 at 06:45AM MDT 202
04/30/2026 at 06:30AM MDT 203
04/30/2026 at 06:15AM MDT 204
04/30/2026 at 06:00AM MDT 144 204
04/30/2026 at 05:45AM MDT 204
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
04/30/2026 at 05:30AM MDT 203
04/30/2026 at 05:15AM MDT 203
04/30/2026 at 05:00AM MDT 145 202
04/30/2026 at 04:45AM MDT 200
04/30/2026 at 04:30AM MDT 199
04/30/2026 at 04:15AM MDT 198
04/30/2026 at 04:00AM MDT 146 197
04/30/2026 at 03:45AM MDT 197
04/30/2026 at 03:30AM MDT 195
04/30/2026 at 03:15AM MDT 194
04/30/2026 at 03:00AM MDT 147 193
04/30/2026 at 02:45AM MDT 193
04/30/2026 at 02:30AM MDT 192
04/30/2026 at 02:15AM MDT 192
04/30/2026 at 02:00AM MDT 147 191
04/30/2026 at 01:45AM MDT 191
04/30/2026 at 01:30AM MDT 191
04/30/2026 at 01:15AM MDT 190
04/30/2026 at 01:00AM MDT 149 190
04/30/2026 at 12:45AM MDT 190
04/30/2026 at 12:30AM MDT 189
04/30/2026 at 12:15AM MDT 189
04/30/2026 at 12:00AM MDT 151 189
04/29/2026 at 11:45PM MDT 188
04/29/2026 at 11:30PM MDT 188
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
04/29/2026 at 11:15PM MDT 188
04/29/2026 at 11:00PM MDT 152 188
04/29/2026 at 10:45PM MDT 187
04/29/2026 at 10:30PM MDT 187
04/29/2026 at 10:15PM MDT 187
04/29/2026 at 10:00PM MDT 153 186
04/29/2026 at 09:45PM MDT 186
04/29/2026 at 09:30PM MDT 185
04/29/2026 at 09:15PM MDT 185
04/29/2026 at 09:00PM MDT 154 183
04/29/2026 at 08:45PM MDT 182
04/29/2026 at 08:30PM MDT 181
04/29/2026 at 08:15PM MDT 180
04/29/2026 at 08:00PM MDT 155 178
04/29/2026 at 07:45PM MDT 177
04/29/2026 at 07:30PM MDT 176
04/29/2026 at 07:15PM MDT 175
04/29/2026 at 07:00PM MDT 156 174
04/29/2026 at 06:45PM MDT 173
04/29/2026 at 06:30PM MDT 172
04/29/2026 at 06:15PM MDT 171
04/29/2026 at 06:00PM MDT 157 170
04/29/2026 at 05:45PM MDT 168
04/29/2026 at 05:30PM MDT 167
04/29/2026 at 05:15PM MDT 166
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
04/29/2026 at 05:00PM MDT 160 165
04/29/2026 at 04:45PM MDT 163
04/29/2026 at 04:30PM MDT 162
04/29/2026 at 04:15PM MDT 160
04/29/2026 at 04:00PM MDT 163 159
04/29/2026 at 03:45PM MDT 157
04/29/2026 at 03:30PM MDT 156
04/29/2026 at 03:15PM MDT 154
04/29/2026 at 03:00PM MDT 166 153
04/29/2026 at 02:45PM MDT 152
04/29/2026 at 02:30PM MDT 151
04/29/2026 at 02:15PM MDT 150
04/29/2026 at 02:00PM MDT 168 149
04/29/2026 at 01:45PM MDT 148
04/29/2026 at 01:30PM MDT 146
04/29/2026 at 01:15PM MDT 145
04/29/2026 at 01:00PM MDT 170 144
04/29/2026 at 12:45PM MDT 142
04/29/2026 at 12:30PM MDT 141
04/29/2026 at 12:15PM MDT 140
04/29/2026 at 12:00PM MDT 172 139
04/29/2026 at 11:45AM MDT 137
04/29/2026 at 11:30AM MDT 136
04/29/2026 at 11:15AM MDT 135
04/29/2026 at 11:00AM MDT 174 134
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
04/29/2026 at 10:45AM MDT 133
04/29/2026 at 10:30AM MDT 132
04/29/2026 at 10:15AM MDT 131
04/29/2026 at 10:00AM MDT 176 129
04/29/2026 at 09:45AM MDT 128
04/29/2026 at 09:30AM MDT 126
04/29/2026 at 09:15AM MDT 125
04/29/2026 at 09:00AM MDT 179 124
04/29/2026 at 08:45AM MDT 123
04/29/2026 at 08:30AM MDT 122
04/29/2026 at 08:15AM MDT 121
04/29/2026 at 08:00AM MDT 182 120
04/29/2026 at 07:45AM MDT 119
04/29/2026 at 07:30AM MDT 118
04/29/2026 at 07:15AM MDT 117
04/29/2026 at 07:00AM MDT 185 116
04/29/2026 at 06:45AM MDT 116
04/29/2026 at 06:30AM MDT 115
04/29/2026 at 06:15AM MDT 114
04/29/2026 at 06:00AM MDT 188 114
04/29/2026 at 05:45AM MDT 113
04/29/2026 at 05:30AM MDT 113
04/29/2026 at 05:15AM MDT 112
04/29/2026 at 05:00AM MDT 191 112
04/29/2026 at 04:45AM MDT 111
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
04/29/2026 at 04:30AM MDT 111
04/29/2026 at 04:15AM MDT 111
04/29/2026 at 04:00AM MDT 193 110
04/29/2026 at 03:45AM MDT 109
04/29/2026 at 03:30AM MDT 108
04/29/2026 at 03:15AM MDT 107
04/29/2026 at 03:00AM MDT 196 106
04/29/2026 at 02:45AM MDT 105
04/29/2026 at 02:30AM MDT 105
04/29/2026 at 02:15AM MDT 105
04/29/2026 at 02:00AM MDT 199 106
04/29/2026 at 01:45AM MDT 108
04/29/2026 at 01:30AM MDT 110
04/29/2026 at 01:15AM MDT 111
04/29/2026 at 01:00AM MDT 201 113
04/29/2026 at 12:45AM MDT 114
04/29/2026 at 12:30AM MDT 116
04/29/2026 at 12:15AM MDT 117
04/29/2026 at 12:00AM MDT 203 118
04/28/2026 at 11:45PM MDT 119
04/28/2026 at 11:30PM MDT 121
04/28/2026 at 11:15PM MDT 122
04/28/2026 at 11:00PM MDT 205 123
04/28/2026 at 10:45PM MDT 125
04/28/2026 at 10:30PM MDT 126
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
04/28/2026 at 10:15PM MDT 127
04/28/2026 at 10:00PM MDT 207 128
04/28/2026 at 09:45PM MDT 130
04/28/2026 at 09:30PM MDT 131
04/28/2026 at 09:15PM MDT 131
04/28/2026 at 09:00PM MDT 209 132
04/28/2026 at 08:45PM MDT 132
04/28/2026 at 08:30PM MDT 133
04/28/2026 at 08:15PM MDT 134
04/28/2026 at 08:00PM MDT 212 134
04/28/2026 at 07:45PM MDT 135
04/28/2026 at 07:30PM MDT 135
04/28/2026 at 07:15PM MDT 136
04/28/2026 at 07:00PM MDT 216 136
04/28/2026 at 06:45PM MDT 137
04/28/2026 at 06:30PM MDT 137
04/28/2026 at 06:15PM MDT 138
04/28/2026 at 06:00PM MDT 219 138
04/28/2026 at 05:45PM MDT 139
04/28/2026 at 05:30PM MDT 139
04/28/2026 at 05:15PM MDT 139
04/28/2026 at 05:00PM MDT 216 139
04/28/2026 at 04:45PM MDT 140
04/28/2026 at 04:30PM MDT 140
04/28/2026 at 04:15PM MDT 141
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
04/28/2026 at 04:00PM MDT 207 141
04/28/2026 at 03:45PM MDT 141
04/28/2026 at 03:30PM MDT 141
04/28/2026 at 03:15PM MDT 142
04/28/2026 at 03:00PM MDT 198 142
04/28/2026 at 02:45PM MDT 143
04/28/2026 at 02:30PM MDT 144
04/28/2026 at 02:15PM MDT 144
04/28/2026 at 02:00PM MDT 194 145
04/28/2026 at 01:45PM MDT 145
04/28/2026 at 01:30PM MDT 145
