Water Tank Capacity




Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/09/2026 at 06:30AM MST 154
01/09/2026 at 06:15AM MST 154
01/09/2026 at 06:00AM MST 213 155
01/09/2026 at 05:45AM MST 155
01/09/2026 at 05:30AM MST 155
01/09/2026 at 05:15AM MST 155
01/09/2026 at 05:00AM MST 214 155
01/09/2026 at 04:45AM MST 156
01/09/2026 at 04:30AM MST 156
01/09/2026 at 04:15AM MST 156
01/09/2026 at 04:00AM MST 213 156
01/09/2026 at 03:45AM MST 156
01/09/2026 at 03:30AM MST 157
01/09/2026 at 03:15AM MST 157
01/09/2026 at 03:00AM MST 204 157
01/09/2026 at 02:45AM MST 157
01/09/2026 at 02:30AM MST 157
01/09/2026 at 02:15AM MST 157
01/09/2026 at 02:00AM MST 197 158
01/09/2026 at 01:45AM MST 158
01/09/2026 at 01:30AM MST 158
01/09/2026 at 01:15AM MST 158
01/09/2026 at 01:00AM MST 198 159
01/09/2026 at 12:45AM MST 159
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/09/2026 at 12:30AM MST 159
01/09/2026 at 12:15AM MST 159
01/09/2026 at 12:00AM MST 199 160
01/08/2026 at 11:45PM MST 160
01/08/2026 at 11:30PM MST 160
01/08/2026 at 11:15PM MST 161
01/08/2026 at 11:00PM MST 200 161
01/08/2026 at 10:45PM MST 161
01/08/2026 at 10:30PM MST 161
01/08/2026 at 10:15PM MST 162
01/08/2026 at 10:00PM MST 201 162
01/08/2026 at 09:45PM MST 162
01/08/2026 at 09:30PM MST 162
01/08/2026 at 09:15PM MST 163
01/08/2026 at 09:00PM MST 203 163
01/08/2026 at 08:45PM MST 163
01/08/2026 at 08:30PM MST 164
01/08/2026 at 08:15PM MST 164
01/08/2026 at 08:00PM MST 204 164
01/08/2026 at 07:45PM MST 165
01/08/2026 at 07:30PM MST 165
01/08/2026 at 07:15PM MST 165
01/08/2026 at 07:00PM MST 206 166
01/08/2026 at 06:45PM MST 166
01/08/2026 at 06:30PM MST 166
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/08/2026 at 06:15PM MST 167
01/08/2026 at 06:00PM MST 208 167
01/08/2026 at 05:45PM MST 167
01/08/2026 at 05:30PM MST 167
01/08/2026 at 05:15PM MST 168
01/08/2026 at 05:00PM MST 209 168
01/08/2026 at 04:45PM MST 168
01/08/2026 at 04:30PM MST 168
01/08/2026 at 04:15PM MST 169
01/08/2026 at 04:00PM MST 210 169
01/08/2026 at 03:45PM MST 169
01/08/2026 at 03:30PM MST 169
01/08/2026 at 03:15PM MST 170
01/08/2026 at 03:00PM MST 212 170
01/08/2026 at 02:45PM MST 170
01/08/2026 at 02:30PM MST 170
01/08/2026 at 02:15PM MST 170
01/08/2026 at 02:00PM MST 214 171
01/08/2026 at 01:45PM MST 171
01/08/2026 at 01:30PM MST 171
01/08/2026 at 01:15PM MST 172
01/08/2026 at 01:00PM MST 213 172
01/08/2026 at 12:45PM MST 172
01/08/2026 at 12:30PM MST 172
01/08/2026 at 12:15PM MST 172
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/08/2026 at 12:00PM MST 205 173
01/08/2026 at 11:45AM MST 173
01/08/2026 at 11:30AM MST 173
01/08/2026 at 11:15AM MST 174
01/08/2026 at 11:00AM MST 196 174
01/08/2026 at 10:45AM MST 174
01/08/2026 at 10:30AM MST 174
01/08/2026 at 10:15AM MST 174
01/08/2026 at 10:00AM MST 195 175
01/08/2026 at 09:45AM MST 175
01/08/2026 at 09:30AM MST 176
01/08/2026 at 09:15AM MST 176
01/08/2026 at 09:00AM MST 196 176
01/08/2026 at 08:45AM MST 177
01/08/2026 at 08:30AM MST 177
01/08/2026 at 08:15AM MST 177
01/08/2026 at 08:00AM MST 198 177
01/08/2026 at 07:45AM MST 178
01/08/2026 at 07:30AM MST 178
01/08/2026 at 07:15AM MST 178
01/08/2026 at 07:00AM MST 199 178
01/08/2026 at 06:45AM MST 179
01/08/2026 at 06:30AM MST 179
01/08/2026 at 06:15AM MST 179
01/08/2026 at 06:00AM MST 200 179
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/08/2026 at 05:45AM MST 180
01/08/2026 at 05:30AM MST 180
01/08/2026 at 05:15AM MST 180
01/08/2026 at 05:00AM MST 201 180
01/08/2026 at 04:45AM MST 181
01/08/2026 at 04:30AM MST 181
01/08/2026 at 04:15AM MST 181
01/08/2026 at 04:00AM MST 202 181
01/08/2026 at 03:45AM MST 182
01/08/2026 at 03:30AM MST 182
01/08/2026 at 03:15AM MST 182
01/08/2026 at 03:00AM MST 202 182
01/08/2026 at 02:45AM MST 183
01/08/2026 at 02:30AM MST 183
01/08/2026 at 02:15AM MST 183
01/08/2026 at 02:00AM MST 203 183
01/08/2026 at 01:45AM MST 184
01/08/2026 at 01:30AM MST 184
01/08/2026 at 01:15AM MST 184
01/08/2026 at 01:00AM MST 204 185
01/08/2026 at 12:45AM MST 185
01/08/2026 at 12:30AM MST 185
01/08/2026 at 12:15AM MST 185
01/08/2026 at 12:00AM MST 206 185
01/07/2026 at 11:45PM MST 186
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/07/2026 at 11:30PM MST 186
01/07/2026 at 11:15PM MST 186
01/07/2026 at 11:00PM MST 207 186
01/07/2026 at 10:45PM MST 187
01/07/2026 at 10:30PM MST 187
01/07/2026 at 10:15PM MST 187
01/07/2026 at 10:00PM MST 208 187
01/07/2026 at 09:45PM MST 188
01/07/2026 at 09:30PM MST 188
01/07/2026 at 09:15PM MST 188
01/07/2026 at 09:00PM MST 209 188
01/07/2026 at 08:45PM MST 188
01/07/2026 at 08:30PM MST 189
01/07/2026 at 08:15PM MST 189
01/07/2026 at 08:00PM MST 210 189
01/07/2026 at 07:45PM MST 189
01/07/2026 at 07:30PM MST 190
01/07/2026 at 07:15PM MST 190
01/07/2026 at 07:00PM MST 212 190
01/07/2026 at 06:45PM MST 190
01/07/2026 at 06:30PM MST 191
01/07/2026 at 06:15PM MST 191
01/07/2026 at 06:00PM MST 214 191
01/07/2026 at 05:45PM MST 192
01/07/2026 at 05:30PM MST 192
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/07/2026 at 05:15PM MST 192
01/07/2026 at 05:00PM MST 215 192
01/07/2026 at 04:45PM MST 193
01/07/2026 at 04:30PM MST 193
01/07/2026 at 04:15PM MST 193
01/07/2026 at 04:00PM MST 208 194
01/07/2026 at 03:45PM MST 194
01/07/2026 at 03:30PM MST 194
01/07/2026 at 03:15PM MST 195
01/07/2026 at 03:00PM MST 198 195
01/07/2026 at 02:45PM MST 195
01/07/2026 at 02:30PM MST 196
01/07/2026 at 02:15PM MST 196
01/07/2026 at 02:00PM MST 190 196
01/07/2026 at 01:45PM MST 197
01/07/2026 at 01:30PM MST 196
01/07/2026 at 01:15PM MST 194
01/07/2026 at 01:00PM MST 189 192
01/07/2026 at 12:45PM MST 191
01/07/2026 at 12:30PM MST 190
01/07/2026 at 12:15PM MST 189
01/07/2026 at 12:00PM MST 190 187
01/07/2026 at 11:45AM MST 186
01/07/2026 at 11:30AM MST 184
01/07/2026 at 11:15AM MST 183
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/07/2026 at 11:00AM MST 191 181
01/07/2026 at 10:45AM MST 180
01/07/2026 at 10:30AM MST 178
01/07/2026 at 10:15AM MST 176
01/07/2026 at 10:00AM MST 191 175
01/07/2026 at 09:45AM MST 173
01/07/2026 at 09:30AM MST 172
01/07/2026 at 09:15AM MST 171
01/07/2026 at 09:00AM MST 192 170
01/07/2026 at 08:45AM MST 169
01/07/2026 at 08:30AM MST 167
01/07/2026 at 08:15AM MST 166
01/07/2026 at 08:00AM MST 192 164
01/07/2026 at 07:45AM MST 163
01/07/2026 at 07:30AM MST 161
01/07/2026 at 07:15AM MST 159
01/07/2026 at 07:00AM MST 193 158
01/07/2026 at 06:45AM MST 156
01/07/2026 at 06:30AM MST 155
01/07/2026 at 06:15AM MST 153
01/07/2026 at 06:00AM MST 193 152
01/07/2026 at 05:45AM MST 151
01/07/2026 at 05:30AM MST 149
01/07/2026 at 05:15AM MST 148
01/07/2026 at 05:00AM MST 193 146
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/07/2026 at 04:45AM MST 144
01/07/2026 at 04:30AM MST 143
01/07/2026 at 04:15AM MST 141
01/07/2026 at 04:00AM MST 193 139
01/07/2026 at 03:45AM MST 138
01/07/2026 at 03:30AM MST 137
01/07/2026 at 03:15AM MST 135
01/07/2026 at 03:00AM MST 193 134
01/07/2026 at 02:45AM MST 132
01/07/2026 at 02:30AM MST 131
01/07/2026 at 02:15AM MST 129
01/07/2026 at 02:00AM MST 193 127
01/07/2026 at 01:45AM MST 126
01/07/2026 at 01:30AM MST 124
01/07/2026 at 01:15AM MST 122
01/07/2026 at 01:00AM MST 194 121
01/07/2026 at 12:45AM MST 119
01/07/2026 at 12:30AM MST 118
01/07/2026 at 12:15AM MST 117
01/07/2026 at 12:00AM MST 194 115
01/06/2026 at 11:45PM MST 114
01/06/2026 at 11:30PM MST 112
01/06/2026 at 11:15PM MST 110
01/06/2026 at 11:00PM MST 204 109
01/06/2026 at 10:45PM MST 107
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/06/2026 at 10:30PM MST 105
01/06/2026 at 10:15PM MST 104
01/06/2026 at 10:00PM MST 209 104
01/06/2026 at 09:45PM MST 105
01/06/2026 at 09:30PM MST 105
01/06/2026 at 09:15PM MST 105
01/06/2026 at 09:00PM MST 211 105
01/06/2026 at 08:45PM MST 106
01/06/2026 at 08:30PM MST 106
01/06/2026 at 08:15PM MST 106
01/06/2026 at 08:00PM MST 212 107
01/06/2026 at 07:45PM MST 107
01/06/2026 at 07:30PM MST 107
01/06/2026 at 07:15PM MST 108
01/06/2026 at 07:00PM MST 214 108
01/06/2026 at 06:45PM MST 108
01/06/2026 at 06:30PM MST 109
01/06/2026 at 06:15PM MST 109
01/06/2026 at 06:00PM MST 214 109
01/06/2026 at 05:45PM MST 109
01/06/2026 at 05:30PM MST 110
01/06/2026 at 05:15PM MST 110
01/06/2026 at 05:00PM MST 205 110
01/06/2026 at 04:45PM MST 110
01/06/2026 at 04:30PM MST 111
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/06/2026 at 04:15PM MST 111
01/06/2026 at 04:00PM MST 197 112
01/06/2026 at 03:45PM MST 112
01/06/2026 at 03:30PM MST 112
01/06/2026 at 03:15PM MST 112
01/06/2026 at 03:00PM MST 198 113
01/06/2026 at 02:45PM MST 113
01/06/2026 at 02:30PM MST 113
01/06/2026 at 02:15PM MST 114
01/06/2026 at 02:00PM MST 200 114
01/06/2026 at 01:45PM MST 114
01/06/2026 at 01:30PM MST 114
01/06/2026 at 01:15PM MST 115
01/06/2026 at 01:00PM MST 202 115
01/06/2026 at 12:45PM MST 115
01/06/2026 at 12:30PM MST 116
01/06/2026 at 12:15PM MST 116
01/06/2026 at 12:00PM MST 203 116
01/06/2026 at 11:45AM MST 116
01/06/2026 at 11:30AM MST 116
01/06/2026 at 11:15AM MST 117
01/06/2026 at 11:00AM MST 205 117
01/06/2026 at 10:45AM MST 117
01/06/2026 at 10:30AM MST 117
01/06/2026 at 10:15AM MST 118
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/06/2026 at 10:00AM MST 207 118
01/06/2026 at 09:45AM MST 118
01/06/2026 at 09:30AM MST 118
01/06/2026 at 09:15AM MST 119
01/06/2026 at 09:00AM MST 208 119
01/06/2026 at 08:45AM MST 119
01/06/2026 at 08:30AM MST 119
01/06/2026 at 08:15AM MST 119
01/06/2026 at 08:00AM MST 209 120
01/06/2026 at 07:45AM MST 120
01/06/2026 at 07:30AM MST 120
01/06/2026 at 07:15AM MST 120
01/06/2026 at 07:00AM MST 210 121
01/06/2026 at 06:45AM MST 121
01/06/2026 at 06:30AM MST 121
01/06/2026 at 06:15AM MST 121
01/06/2026 at 06:00AM MST 211 121
01/06/2026 at 05:45AM MST 122
01/06/2026 at 05:30AM MST 122
01/06/2026 at 05:15AM MST 122
01/06/2026 at 05:00AM MST 212 122
01/06/2026 at 04:45AM MST 122
01/06/2026 at 04:30AM MST 123
01/06/2026 at 04:15AM MST 123
01/06/2026 at 04:00AM MST 213 123
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/06/2026 at 03:45AM MST 123
01/06/2026 at 03:30AM MST 124
01/06/2026 at 03:15AM MST 124
01/06/2026 at 03:00AM MST 214 124
01/06/2026 at 02:45AM MST 124
01/06/2026 at 02:30AM MST 124
01/06/2026 at 02:15AM MST 125
01/06/2026 at 02:00AM MST 215 125
01/06/2026 at 01:45AM MST 125
01/06/2026 at 01:30AM MST 125
01/06/2026 at 01:15AM MST 126
01/06/2026 at 01:00AM MST 210 126
01/06/2026 at 12:45AM MST 126
01/06/2026 at 12:30AM MST 126
01/06/2026 at 12:15AM MST 127
01/06/2026 at 12:00AM MST 200 127
01/05/2026 at 11:45PM MST 127
01/05/2026 at 11:30PM MST 127
01/05/2026 at 11:15PM MST 128
01/05/2026 at 11:00PM MST 197 128
01/05/2026 at 10:45PM MST 128
01/05/2026 at 10:30PM MST 128
01/05/2026 at 10:15PM MST 129
01/05/2026 at 10:00PM MST 199 129
01/05/2026 at 09:45PM MST 129
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/05/2026 at 09:30PM MST 130
01/05/2026 at 09:15PM MST 130
01/05/2026 at 09:00PM MST 200 130
01/05/2026 at 08:45PM MST 130
01/05/2026 at 08:30PM MST 131
01/05/2026 at 08:15PM MST 131
01/05/2026 at 08:00PM MST 202 131
01/05/2026 at 07:45PM MST 132
01/05/2026 at 07:30PM MST 132
01/05/2026 at 07:15PM MST 132
01/05/2026 at 07:00PM MST 204 132
01/05/2026 at 06:45PM MST 133
01/05/2026 at 06:30PM MST 133
01/05/2026 at 06:15PM MST 133
01/05/2026 at 06:00PM MST 205 133
01/05/2026 at 05:45PM MST 134
01/05/2026 at 05:30PM MST 134
01/05/2026 at 05:15PM MST 134
01/05/2026 at 05:00PM MST 207 134
01/05/2026 at 04:45PM MST 134
01/05/2026 at 04:30PM MST 135
01/05/2026 at 04:15PM MST 135
01/05/2026 at 04:00PM MST 209 135
01/05/2026 at 03:45PM MST 135
01/05/2026 at 03:30PM MST 136
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/05/2026 at 03:15PM MST 136
01/05/2026 at 03:00PM MST 210 136
01/05/2026 at 02:45PM MST 136
01/05/2026 at 02:30PM MST 136
01/05/2026 at 02:15PM MST 137
01/05/2026 at 02:00PM MST 212 137
01/05/2026 at 01:45PM MST 137
01/05/2026 at 01:30PM MST 138
01/05/2026 at 01:15PM MST 138
01/05/2026 at 01:00PM MST 213 138
01/05/2026 at 12:45PM MST 138
01/05/2026 at 12:30PM MST 139
01/05/2026 at 12:15PM MST 139
01/05/2026 at 12:00PM MST 215 139
01/05/2026 at 11:45AM MST 139
01/05/2026 at 11:30AM MST 140
01/05/2026 at 11:15AM MST 140
01/05/2026 at 11:00AM MST 210 140
01/05/2026 at 10:45AM MST 141
01/05/2026 at 10:30AM MST 141
01/05/2026 at 10:15AM MST 141
01/05/2026 at 10:00AM MST 200 141
01/05/2026 at 09:45AM MST 142
01/05/2026 at 09:30AM MST 142
01/05/2026 at 09:15AM MST 142
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/05/2026 at 09:00AM MST 199 143
01/05/2026 at 08:45AM MST 143
01/05/2026 at 08:30AM MST 144
01/05/2026 at 08:15AM MST 144
01/05/2026 at 08:00AM MST 200 144
01/05/2026 at 07:45AM MST 144
01/05/2026 at 07:30AM MST 145
01/05/2026 at 07:15AM MST 145
01/05/2026 at 07:00AM MST 201 145
01/05/2026 at 06:45AM MST 145
01/05/2026 at 06:30AM MST 146
01/05/2026 at 06:15AM MST 146
01/05/2026 at 06:00AM MST 203 146
01/05/2026 at 05:45AM MST 146
01/05/2026 at 05:30AM MST 146
01/05/2026 at 05:15AM MST 147
01/05/2026 at 05:00AM MST 203 147
01/05/2026 at 04:45AM MST 147
01/05/2026 at 04:30AM MST 147
01/05/2026 at 04:15AM MST 147
01/05/2026 at 04:00AM MST 204 148
01/05/2026 at 03:45AM MST 148
01/05/2026 at 03:30AM MST 148
01/05/2026 at 03:15AM MST 148
01/05/2026 at 03:00AM MST 205 149
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/05/2026 at 02:45AM MST 149
01/05/2026 at 02:30AM MST 149
01/05/2026 at 02:15AM MST 149
01/05/2026 at 02:00AM MST 206 149
01/05/2026 at 01:45AM MST 150
01/05/2026 at 01:30AM MST 150
01/05/2026 at 01:15AM MST 150
01/05/2026 at 01:00AM MST 207 150
01/05/2026 at 12:45AM MST 150
01/05/2026 at 12:30AM MST 151
01/05/2026 at 12:15AM MST 151
01/05/2026 at 12:00AM MST 208 151
01/04/2026 at 11:45PM MST 151
01/04/2026 at 11:30PM MST 151
01/04/2026 at 11:15PM MST 152
01/04/2026 at 11:00PM MST 210 152
01/04/2026 at 10:45PM MST 152
01/04/2026 at 10:30PM MST 152
01/04/2026 at 10:15PM MST 152
01/04/2026 at 10:00PM MST 211 153
01/04/2026 at 09:45PM MST 153
01/04/2026 at 09:30PM MST 153
01/04/2026 at 09:15PM MST 153
01/04/2026 at 09:00PM MST 213 154
01/04/2026 at 08:45PM MST 154
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/04/2026 at 08:30PM MST 154
01/04/2026 at 08:15PM MST 154
01/04/2026 at 08:00PM MST 214 155
01/04/2026 at 07:45PM MST 155
01/04/2026 at 07:30PM MST 155
01/04/2026 at 07:15PM MST 155
01/04/2026 at 07:00PM MST 214 156
01/04/2026 at 06:45PM MST 156
01/04/2026 at 06:30PM MST 156
01/04/2026 at 06:15PM MST 156
01/04/2026 at 06:00PM MST 205 157
01/04/2026 at 05:45PM MST 157
01/04/2026 at 05:30PM MST 157
01/04/2026 at 05:15PM MST 157
01/04/2026 at 05:00PM MST 197 158
01/04/2026 at 04:45PM MST 158
01/04/2026 at 04:30PM MST 158
01/04/2026 at 04:15PM MST 158
01/04/2026 at 04:00PM MST 198 159
01/04/2026 at 03:45PM MST 159
01/04/2026 at 03:30PM MST 159
01/04/2026 at 03:15PM MST 159
01/04/2026 at 03:00PM MST 200 160
01/04/2026 at 02:45PM MST 160
01/04/2026 at 02:30PM MST 160
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/04/2026 at 02:15PM MST 161
01/04/2026 at 02:00PM MST 202 161
01/04/2026 at 01:45PM MST 161
01/04/2026 at 01:30PM MST 162
01/04/2026 at 01:15PM MST 162
01/04/2026 at 01:00PM MST 203 162
01/04/2026 at 12:45PM MST 162
01/04/2026 at 12:30PM MST 163
01/04/2026 at 12:15PM MST 163
01/04/2026 at 12:00PM MST 205 163
01/04/2026 at 11:45AM MST 164
01/04/2026 at 11:30AM MST 164
01/04/2026 at 11:15AM MST 164
01/04/2026 at 11:00AM MST 207 164
01/04/2026 at 10:45AM MST 165
01/04/2026 at 10:30AM MST 165
01/04/2026 at 10:15AM MST 165
01/04/2026 at 10:00AM MST 208 166
01/04/2026 at 09:45AM MST 166
01/04/2026 at 09:30AM MST 167
01/04/2026 at 09:15AM MST 167
01/04/2026 at 09:00AM MST 210 167
01/04/2026 at 08:45AM MST 167
01/04/2026 at 08:30AM MST 168
01/04/2026 at 08:15AM MST 168
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/04/2026 at 08:00AM MST 211 168
01/04/2026 at 07:45AM MST 168
01/04/2026 at 07:30AM MST 168
01/04/2026 at 07:15AM MST 169
01/04/2026 at 07:00AM MST 212 169
01/04/2026 at 06:45AM MST 169
01/04/2026 at 06:30AM MST 169
01/04/2026 at 06:15AM MST 169
01/04/2026 at 06:00AM MST 213 170
01/04/2026 at 05:45AM MST 170
01/04/2026 at 05:30AM MST 170
01/04/2026 at 05:15AM MST 170
01/04/2026 at 05:00AM MST 214 170
01/04/2026 at 04:45AM MST 170
01/04/2026 at 04:30AM MST 171
01/04/2026 at 04:15AM MST 171
01/04/2026 at 04:00AM MST 215 171
01/04/2026 at 03:45AM MST 171
01/04/2026 at 03:30AM MST 171
01/04/2026 at 03:15AM MST 172
01/04/2026 at 03:00AM MST 210 172
01/04/2026 at 02:45AM MST 172
01/04/2026 at 02:30AM MST 172
01/04/2026 at 02:15AM MST 172
01/04/2026 at 02:00AM MST 199 172
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/04/2026 at 01:45AM MST 173
01/04/2026 at 01:30AM MST 173
01/04/2026 at 01:15AM MST 173
01/04/2026 at 01:00AM MST 197 173
01/04/2026 at 12:45AM MST 174
01/04/2026 at 12:30AM MST 174
01/04/2026 at 12:15AM MST 174
01/04/2026 at 12:00AM MST 198 174
01/03/2026 at 11:45PM MST 174
01/03/2026 at 11:30PM MST 174
01/03/2026 at 11:15PM MST 175
01/03/2026 at 11:00PM MST 199 175
01/03/2026 at 10:45PM MST 175
01/03/2026 at 10:30PM MST 175
01/03/2026 at 10:15PM MST 176
01/03/2026 at 10:00PM MST 200 176
01/03/2026 at 09:45PM MST 176
01/03/2026 at 09:30PM MST 177
01/03/2026 at 09:15PM MST 177
01/03/2026 at 09:00PM MST 202 177
01/03/2026 at 08:45PM MST 177
01/03/2026 at 08:30PM MST 177
01/03/2026 at 08:15PM MST 178
01/03/2026 at 08:00PM MST 203 178
01/03/2026 at 07:45PM MST 178
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/03/2026 at 07:30PM MST 179
01/03/2026 at 07:15PM MST 179
01/03/2026 at 07:00PM MST 205 179
01/03/2026 at 06:45PM MST 180
01/03/2026 at 06:30PM MST 180
01/03/2026 at 06:15PM MST 180
01/03/2026 at 06:00PM MST 206 180
01/03/2026 at 05:45PM MST 181
01/03/2026 at 05:30PM MST 181
01/03/2026 at 05:15PM MST 182
01/03/2026 at 05:00PM MST 208 182
01/03/2026 at 04:45PM MST 182
01/03/2026 at 04:30PM MST 182
01/03/2026 at 04:15PM MST 183
01/03/2026 at 04:00PM MST 209 183
01/03/2026 at 03:45PM MST 183
01/03/2026 at 03:30PM MST 184
01/03/2026 at 03:15PM MST 184
01/03/2026 at 03:00PM MST 210 184
01/03/2026 at 02:45PM MST 185
01/03/2026 at 02:30PM MST 185
01/03/2026 at 02:15PM MST 185
01/03/2026 at 02:00PM MST 212 185
01/03/2026 at 01:45PM MST 186
01/03/2026 at 01:30PM MST 186
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/03/2026 at 01:15PM MST 186
01/03/2026 at 01:00PM MST 213 186
01/03/2026 at 12:45PM MST 187
01/03/2026 at 12:30PM MST 187
01/03/2026 at 12:15PM MST 187
01/03/2026 at 12:00PM MST 215 187
01/03/2026 at 11:45AM MST 188
01/03/2026 at 11:30AM MST 188
01/03/2026 at 11:15AM MST 188
01/03/2026 at 11:00AM MST 208 188
01/03/2026 at 10:45AM MST 189
01/03/2026 at 10:30AM MST 189
01/03/2026 at 10:15AM MST 189
01/03/2026 at 10:00AM MST 198 190
01/03/2026 at 09:45AM MST 190
01/03/2026 at 09:30AM MST 190
01/03/2026 at 09:15AM MST 190
01/03/2026 at 09:00AM MST 196 191
01/03/2026 at 08:45AM MST 191
01/03/2026 at 08:30AM MST 191
01/03/2026 at 08:15AM MST 191
01/03/2026 at 08:00AM MST 197 192
01/03/2026 at 07:45AM MST 192
01/03/2026 at 07:30AM MST 192
01/03/2026 at 07:15AM MST 192
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/03/2026 at 07:00AM MST 198 192
01/03/2026 at 06:45AM MST 193
01/03/2026 at 06:30AM MST 193
01/03/2026 at 06:15AM MST 193
01/03/2026 at 06:00AM MST 199 193
01/03/2026 at 05:45AM MST 194
01/03/2026 at 05:30AM MST 194
01/03/2026 at 05:15AM MST 194
01/03/2026 at 05:00AM MST 200 194
01/03/2026 at 04:45AM MST 194
01/03/2026 at 04:30AM MST 195
01/03/2026 at 04:15AM MST 195
01/03/2026 at 04:00AM MST 201 195
01/03/2026 at 03:45AM MST 195
01/03/2026 at 03:30AM MST 195
01/03/2026 at 03:15AM MST 196
01/03/2026 at 03:00AM MST 202 196
01/03/2026 at 02:45AM MST 196
01/03/2026 at 02:30AM MST 197
01/03/2026 at 02:15AM MST 197
01/03/2026 at 02:00AM MST 203 197
01/03/2026 at 01:45AM MST 197
01/03/2026 at 01:30AM MST 197
01/03/2026 at 01:15AM MST 198
01/03/2026 at 01:00AM MST 204 198
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/03/2026 at 12:45AM MST 198
01/03/2026 at 12:30AM MST 198
01/03/2026 at 12:15AM MST 199
01/03/2026 at 12:00AM MST 205 199
01/02/2026 at 11:45PM MST 199
01/02/2026 at 11:30PM MST 200
01/02/2026 at 11:15PM MST 200
01/02/2026 at 11:00PM MST 206 200
01/02/2026 at 10:45PM MST 200
01/02/2026 at 10:30PM MST 201
01/02/2026 at 10:15PM MST 201
01/02/2026 at 10:00PM MST 207 201
01/02/2026 at 09:45PM MST 202
01/02/2026 at 09:30PM MST 202
01/02/2026 at 09:15PM MST 202
01/02/2026 at 09:00PM MST 209 202
01/02/2026 at 08:45PM MST 203
01/02/2026 at 08:30PM MST 203
01/02/2026 at 08:15PM MST 203
01/02/2026 at 08:00PM MST 210 203
01/02/2026 at 07:45PM MST 204
01/02/2026 at 07:30PM MST 204
01/02/2026 at 07:15PM MST 204
01/02/2026 at 07:00PM MST 212 205
01/02/2026 at 06:45PM MST 205
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/02/2026 at 06:30PM MST 205
01/02/2026 at 06:15PM MST 205
01/02/2026 at 06:00PM MST 213 205
01/02/2026 at 05:45PM MST 206
01/02/2026 at 05:30PM MST 206
01/02/2026 at 05:15PM MST 206
01/02/2026 at 05:00PM MST 215 206
01/02/2026 at 04:45PM MST 207
01/02/2026 at 04:30PM MST 207
01/02/2026 at 04:15PM MST 207
01/02/2026 at 04:00PM MST 208 207
01/02/2026 at 03:45PM MST 207
01/02/2026 at 03:30PM MST 208
01/02/2026 at 03:15PM MST 208
01/02/2026 at 03:00PM MST 198 208
01/02/2026 at 02:45PM MST 208
01/02/2026 at 02:30PM MST 209
01/02/2026 at 02:15PM MST 209
01/02/2026 at 02:00PM MST 193 209
01/02/2026 at 01:45PM MST 209
01/02/2026 at 01:30PM MST 209
01/02/2026 at 01:15PM MST 210
01/02/2026 at 01:00PM MST 194 210
01/02/2026 at 12:45PM MST 210
01/02/2026 at 12:30PM MST 210
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
01/02/2026 at 12:15PM MST 211
