Water Tank Capacity




Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/05/2026 at 11:45PM MST 176
03/05/2026 at 11:30PM MST 176
03/05/2026 at 11:15PM MST 176
03/05/2026 at 11:00PM MST 203 177
03/05/2026 at 10:45PM MST 177
03/05/2026 at 10:30PM MST 177
03/05/2026 at 10:15PM MST 178
03/05/2026 at 10:00PM MST 204 178
03/05/2026 at 09:45PM MST 178
03/05/2026 at 09:30PM MST 179
03/05/2026 at 09:15PM MST 179
03/05/2026 at 09:00PM MST 206 179
03/05/2026 at 08:45PM MST 179
03/05/2026 at 08:30PM MST 180
03/05/2026 at 08:15PM MST 180
03/05/2026 at 08:00PM MST 208 180
03/05/2026 at 07:45PM MST 181
03/05/2026 at 07:30PM MST 181
03/05/2026 at 07:15PM MST 181
03/05/2026 at 07:00PM MST 210 182
03/05/2026 at 06:45PM MST 182
03/05/2026 at 06:30PM MST 182
03/05/2026 at 06:15PM MST 183
03/05/2026 at 06:00PM MST 212 183
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/05/2026 at 05:45PM MST 183
03/05/2026 at 05:30PM MST 183
03/05/2026 at 05:15PM MST 184
03/05/2026 at 05:00PM MST 214 184
03/05/2026 at 04:45PM MST 184
03/05/2026 at 04:30PM MST 185
03/05/2026 at 04:15PM MST 187
03/05/2026 at 04:00PM MST 216 187
03/05/2026 at 03:45PM MST 188
03/05/2026 at 03:30PM MST 188
03/05/2026 at 03:15PM MST 188
03/05/2026 at 03:00PM MST 214 188
03/05/2026 at 02:45PM MST 188
03/05/2026 at 02:30PM MST 189
03/05/2026 at 02:15PM MST 189
03/05/2026 at 02:00PM MST 204 189
03/05/2026 at 01:45PM MST 189
03/05/2026 at 01:30PM MST 190
03/05/2026 at 01:15PM MST 190
03/05/2026 at 01:00PM MST 195 190
03/05/2026 at 12:45PM MST 190
03/05/2026 at 12:30PM MST 191
03/05/2026 at 12:15PM MST 191
03/05/2026 at 12:00PM MST 186 191
03/05/2026 at 11:45AM MST 192
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/05/2026 at 11:30AM MST 192
03/05/2026 at 11:15AM MST 191
03/05/2026 at 11:00AM MST 185 189
03/05/2026 at 10:45AM MST 188
03/05/2026 at 10:30AM MST 187
03/05/2026 at 10:15AM MST 185
03/05/2026 at 10:00AM MST 187 184
03/05/2026 at 09:45AM MST 182
03/05/2026 at 09:30AM MST 180
03/05/2026 at 09:15AM MST 179
03/05/2026 at 09:00AM MST 188 177
03/05/2026 at 08:45AM MST 176
03/05/2026 at 08:30AM MST 174
03/05/2026 at 08:15AM MST 173
03/05/2026 at 08:00AM MST 189 171
03/05/2026 at 07:45AM MST 170
03/05/2026 at 07:30AM MST 169
03/05/2026 at 07:15AM MST 167
03/05/2026 at 07:00AM MST 189 166
03/05/2026 at 06:45AM MST 164
03/05/2026 at 06:30AM MST 162
03/05/2026 at 06:15AM MST 161
03/05/2026 at 06:00AM MST 190 159
03/05/2026 at 05:45AM MST 157
03/05/2026 at 05:30AM MST 156
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/05/2026 at 05:15AM MST 154
03/05/2026 at 05:00AM MST 191 153
03/05/2026 at 04:45AM MST 152
03/05/2026 at 04:30AM MST 150
03/05/2026 at 04:15AM MST 149
03/05/2026 at 04:00AM MST 191 147
03/05/2026 at 03:45AM MST 146
03/05/2026 at 03:30AM MST 144
03/05/2026 at 03:15AM MST 142
03/05/2026 at 03:00AM MST 192 140
03/05/2026 at 02:45AM MST 139
03/05/2026 at 02:30AM MST 138
03/05/2026 at 02:15AM MST 136
03/05/2026 at 02:00AM MST 193 135
03/05/2026 at 01:45AM MST 133
03/05/2026 at 01:30AM MST 132
03/05/2026 at 01:15AM MST 130
03/05/2026 at 01:00AM MST 193 129
03/05/2026 at 12:45AM MST 127
03/05/2026 at 12:30AM MST 125
03/05/2026 at 12:15AM MST 124
03/05/2026 at 12:00AM MST 196 122
03/04/2026 at 11:45PM MST 121
03/04/2026 at 11:30PM MST 119
03/04/2026 at 11:15PM MST 118
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/04/2026 at 11:00PM MST 207 116
03/04/2026 at 10:45PM MST 115
03/04/2026 at 10:30PM MST 114
03/04/2026 at 10:15PM MST 112
03/04/2026 at 10:00PM MST 214 111
03/04/2026 at 09:45PM MST 110
03/04/2026 at 09:30PM MST 110
03/04/2026 at 09:15PM MST 110
03/04/2026 at 09:00PM MST 207 111
03/04/2026 at 08:45PM MST 111
03/04/2026 at 08:30PM MST 111
03/04/2026 at 08:15PM MST 112
03/04/2026 at 08:00PM MST 197 112
03/04/2026 at 07:45PM MST 112
03/04/2026 at 07:30PM MST 112
03/04/2026 at 07:15PM MST 113
03/04/2026 at 07:00PM MST 196 113
03/04/2026 at 06:45PM MST 113
03/04/2026 at 06:30PM MST 114
03/04/2026 at 06:15PM MST 114
03/04/2026 at 06:00PM MST 198 114
03/04/2026 at 05:45PM MST 114
03/04/2026 at 05:30PM MST 114
03/04/2026 at 05:15PM MST 115
03/04/2026 at 05:00PM MST 200 115
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/04/2026 at 04:45PM MST 115
03/04/2026 at 04:30PM MST 115
03/04/2026 at 04:15PM MST 116
03/04/2026 at 04:00PM MST 202 116
03/04/2026 at 03:45PM MST 116
03/04/2026 at 03:30PM MST 116
03/04/2026 at 03:15PM MST 117
03/04/2026 at 03:00PM MST 204 117
03/04/2026 at 02:45PM MST 117
03/04/2026 at 02:30PM MST 117
03/04/2026 at 02:15PM MST 118
03/04/2026 at 02:00PM MST 206 118
03/04/2026 at 01:45PM MST 118
03/04/2026 at 01:30PM MST 118
03/04/2026 at 01:15PM MST 118
03/04/2026 at 01:00PM MST 208 119
03/04/2026 at 12:45PM MST 119
03/04/2026 at 12:30PM MST 119
03/04/2026 at 12:15PM MST 119
03/04/2026 at 12:00PM MST 210 120
03/04/2026 at 11:45AM MST 120
03/04/2026 at 11:30AM MST 120
03/04/2026 at 11:15AM MST 120
03/04/2026 at 11:00AM MST 212 120
03/04/2026 at 10:45AM MST 121
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/04/2026 at 10:30AM MST 121
03/04/2026 at 10:15AM MST 121
03/04/2026 at 10:00AM MST 214 121
03/04/2026 at 09:45AM MST 122
03/04/2026 at 09:30AM MST 122
03/04/2026 at 09:15AM MST 122
03/04/2026 at 09:00AM MST 213 123
03/04/2026 at 08:45AM MST 123
03/04/2026 at 08:30AM MST 123
03/04/2026 at 08:15AM MST 123
03/04/2026 at 08:00AM MST 204 124
03/04/2026 at 07:45AM MST 124
03/04/2026 at 07:30AM MST 124
03/04/2026 at 07:15AM MST 125
03/04/2026 at 07:00AM MST 195 125
03/04/2026 at 06:45AM MST 125
03/04/2026 at 06:30AM MST 125
03/04/2026 at 06:15AM MST 126
03/04/2026 at 06:00AM MST 196 126
03/04/2026 at 05:45AM MST 126
03/04/2026 at 05:30AM MST 126
03/04/2026 at 05:15AM MST 127
03/04/2026 at 05:00AM MST 197 127
03/04/2026 at 04:45AM MST 127
03/04/2026 at 04:30AM MST 127
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/04/2026 at 04:15AM MST 127
03/04/2026 at 04:00AM MST 198 128
03/04/2026 at 03:45AM MST 128
03/04/2026 at 03:30AM MST 128
03/04/2026 at 03:15AM MST 128
03/04/2026 at 03:00AM MST 200 129
03/04/2026 at 02:45AM MST 129
03/04/2026 at 02:30AM MST 129
03/04/2026 at 02:15AM MST 129
03/04/2026 at 02:00AM MST 201 129
03/04/2026 at 01:45AM MST 130
03/04/2026 at 01:30AM MST 130
03/04/2026 at 01:15AM MST 130
03/04/2026 at 01:00AM MST 203 130
03/04/2026 at 12:45AM MST 131
03/04/2026 at 12:30AM MST 131
03/04/2026 at 12:15AM MST 131
03/04/2026 at 12:00AM MST 205 131
03/03/2026 at 11:45PM MST 132
03/03/2026 at 11:30PM MST 132
03/03/2026 at 11:15PM MST 132
03/03/2026 at 11:00PM MST 206 132
03/03/2026 at 10:45PM MST 132
03/03/2026 at 10:30PM MST 133
03/03/2026 at 10:15PM MST 133
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/03/2026 at 10:00PM MST 208 133
03/03/2026 at 09:45PM MST 133
03/03/2026 at 09:30PM MST 134
03/03/2026 at 09:15PM MST 134
03/03/2026 at 09:00PM MST 210 135
03/03/2026 at 08:45PM MST 135
03/03/2026 at 08:30PM MST 136
03/03/2026 at 08:15PM MST 136
03/03/2026 at 08:00PM MST 212 137
03/03/2026 at 07:45PM MST 137
03/03/2026 at 07:30PM MST 138
03/03/2026 at 07:15PM MST 138
03/03/2026 at 07:00PM MST 214 139
03/03/2026 at 06:45PM MST 139
03/03/2026 at 06:30PM MST 139
03/03/2026 at 06:15PM MST 140
03/03/2026 at 06:00PM MST 215 141
03/03/2026 at 05:45PM MST 141
03/03/2026 at 05:30PM MST 141
03/03/2026 at 05:15PM MST 141
03/03/2026 at 05:00PM MST 208 142
03/03/2026 at 04:45PM MST 142
03/03/2026 at 04:30PM MST 142
03/03/2026 at 04:15PM MST 142
03/03/2026 at 04:00PM MST 198 143
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/03/2026 at 03:45PM MST 143
03/03/2026 at 03:30PM MST 143
03/03/2026 at 03:15PM MST 144
03/03/2026 at 03:00PM MST 196 144
03/03/2026 at 02:45PM MST 144
03/03/2026 at 02:30PM MST 145
03/03/2026 at 02:15PM MST 145
03/03/2026 at 02:00PM MST 198 146
03/03/2026 at 01:45PM MST 146
03/03/2026 at 01:30PM MST 146
03/03/2026 at 01:15PM MST 147
03/03/2026 at 01:00PM MST 200 147
03/03/2026 at 12:45PM MST 147
03/03/2026 at 12:30PM MST 148
03/03/2026 at 12:15PM MST 148
03/03/2026 at 12:00PM MST 202 148
03/03/2026 at 11:45AM MST 149
03/03/2026 at 11:30AM MST 149
03/03/2026 at 11:15AM MST 149
03/03/2026 at 11:00AM MST 204 149
03/03/2026 at 10:45AM MST 149
03/03/2026 at 10:30AM MST 150
03/03/2026 at 10:15AM MST 150
03/03/2026 at 10:00AM MST 206 150
03/03/2026 at 09:45AM MST 150
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/03/2026 at 09:30AM MST 150
03/03/2026 at 09:15AM MST 151
03/03/2026 at 09:00AM MST 208 151
03/03/2026 at 08:45AM MST 152
03/03/2026 at 08:30AM MST 152
03/03/2026 at 08:15AM MST 152
03/03/2026 at 08:00AM MST 210 152
03/03/2026 at 07:45AM MST 153
03/03/2026 at 07:30AM MST 153
03/03/2026 at 07:15AM MST 153
03/03/2026 at 07:00AM MST 212 153
03/03/2026 at 06:45AM MST 154
03/03/2026 at 06:30AM MST 154
03/03/2026 at 06:15AM MST 154
03/03/2026 at 06:00AM MST 214 154
03/03/2026 at 05:45AM MST 154
03/03/2026 at 05:30AM MST 155
03/03/2026 at 05:15AM MST 155
03/03/2026 at 05:00AM MST 215 155
03/03/2026 at 04:45AM MST 155
03/03/2026 at 04:30AM MST 156
03/03/2026 at 04:15AM MST 156
03/03/2026 at 04:00AM MST 214 156
03/03/2026 at 03:45AM MST 156
03/03/2026 at 03:30AM MST 156
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/03/2026 at 03:15AM MST 157
03/03/2026 at 03:00AM MST 205 157
03/03/2026 at 02:45AM MST 157
03/03/2026 at 02:30AM MST 157
03/03/2026 at 02:15AM MST 157
03/03/2026 at 02:00AM MST 196 158
03/03/2026 at 01:45AM MST 158
03/03/2026 at 01:30AM MST 158
03/03/2026 at 01:15AM MST 159
03/03/2026 at 01:00AM MST 197 159
03/03/2026 at 12:45AM MST 159
03/03/2026 at 12:30AM MST 159
03/03/2026 at 12:15AM MST 160
03/03/2026 at 12:00AM MST 198 160
03/02/2026 at 11:45PM MST 160
03/02/2026 at 11:30PM MST 161
03/02/2026 at 11:15PM MST 161
03/02/2026 at 11:00PM MST 200 161
03/02/2026 at 10:45PM MST 162
03/02/2026 at 10:30PM MST 162
03/02/2026 at 10:15PM MST 162
03/02/2026 at 10:00PM MST 202 162
03/02/2026 at 09:45PM MST 163
03/02/2026 at 09:30PM MST 163
03/02/2026 at 09:15PM MST 163
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/02/2026 at 09:00PM MST 204 164
03/02/2026 at 08:45PM MST 164
03/02/2026 at 08:30PM MST 164
03/02/2026 at 08:15PM MST 165
03/02/2026 at 08:00PM MST 206 165
03/02/2026 at 07:45PM MST 165
03/02/2026 at 07:30PM MST 166
03/02/2026 at 07:15PM MST 166
03/02/2026 at 07:00PM MST 208 166
03/02/2026 at 06:45PM MST 167
03/02/2026 at 06:30PM MST 167
03/02/2026 at 06:15PM MST 167
03/02/2026 at 06:00PM MST 210 168
03/02/2026 at 05:45PM MST 168
03/02/2026 at 05:30PM MST 168
03/02/2026 at 05:15PM MST 168
03/02/2026 at 05:00PM MST 212 169
03/02/2026 at 04:45PM MST 169
03/02/2026 at 04:30PM MST 169
03/02/2026 at 04:15PM MST 169
03/02/2026 at 04:00PM MST 214 169
03/02/2026 at 03:45PM MST 170
03/02/2026 at 03:30PM MST 170
03/02/2026 at 03:15PM MST 170
03/02/2026 at 03:00PM MST 216 171
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/02/2026 at 02:45PM MST 171
03/02/2026 at 02:30PM MST 171
03/02/2026 at 02:15PM MST 172
03/02/2026 at 02:00PM MST 212 172
03/02/2026 at 01:45PM MST 172
03/02/2026 at 01:30PM MST 172
03/02/2026 at 01:15PM MST 172
03/02/2026 at 01:00PM MST 202 173
03/02/2026 at 12:45PM MST 173
03/02/2026 at 12:30PM MST 173
03/02/2026 at 12:15PM MST 173
03/02/2026 at 12:00PM MST 194 174
03/02/2026 at 11:45AM MST 174
03/02/2026 at 11:30AM MST 174
03/02/2026 at 11:15AM MST 174
03/02/2026 at 11:00AM MST 194 174
03/02/2026 at 10:45AM MST 175
03/02/2026 at 10:30AM MST 175
03/02/2026 at 10:15AM MST 175
03/02/2026 at 10:00AM MST 197 176
03/02/2026 at 09:45AM MST 176
03/02/2026 at 09:30AM MST 176
03/02/2026 at 09:15AM MST 176
03/02/2026 at 09:00AM MST 199 177
03/02/2026 at 08:45AM MST 177
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/02/2026 at 08:30AM MST 177
03/02/2026 at 08:15AM MST 178
03/02/2026 at 08:00AM MST 201 178
03/02/2026 at 07:45AM MST 178
03/02/2026 at 07:30AM MST 179
03/02/2026 at 07:15AM MST 179
03/02/2026 at 07:00AM MST 202 179
03/02/2026 at 06:45AM MST 179
03/02/2026 at 06:30AM MST 180
03/02/2026 at 06:15AM MST 180
03/02/2026 at 06:00AM MST 204 180
03/02/2026 at 05:45AM MST 180
03/02/2026 at 05:30AM MST 180
03/02/2026 at 05:15AM MST 181
03/02/2026 at 05:00AM MST 205 181
03/02/2026 at 04:45AM MST 181
03/02/2026 at 04:30AM MST 181
03/02/2026 at 04:15AM MST 181
03/02/2026 at 04:00AM MST 207 182
03/02/2026 at 03:45AM MST 182
03/02/2026 at 03:30AM MST 182
03/02/2026 at 03:15AM MST 182
03/02/2026 at 03:00AM MST 208 183
03/02/2026 at 02:45AM MST 183
03/02/2026 at 02:30AM MST 183
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/02/2026 at 02:15AM MST 183
03/02/2026 at 02:00AM MST 210 183
03/02/2026 at 01:45AM MST 184
03/02/2026 at 01:30AM MST 184
03/02/2026 at 01:15AM MST 184
03/02/2026 at 01:00AM MST 211 184
03/02/2026 at 12:45AM MST 185
03/02/2026 at 12:30AM MST 185
03/02/2026 at 12:15AM MST 185
03/02/2026 at 12:00AM MST 213 185
03/01/2026 at 11:45PM MST 185
03/01/2026 at 11:30PM MST 186
03/01/2026 at 11:15PM MST 186
03/01/2026 at 11:00PM MST 215 186
03/01/2026 at 10:45PM MST 186
03/01/2026 at 10:30PM MST 187
03/01/2026 at 10:15PM MST 187
03/01/2026 at 10:00PM MST 216 187
03/01/2026 at 09:45PM MST 187
03/01/2026 at 09:30PM MST 188
03/01/2026 at 09:15PM MST 188
03/01/2026 at 09:00PM MST 212 188
03/01/2026 at 08:45PM MST 188
03/01/2026 at 08:30PM MST 188
03/01/2026 at 08:15PM MST 189
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/01/2026 at 08:00PM MST 203 189
03/01/2026 at 07:45PM MST 189
03/01/2026 at 07:30PM MST 189
03/01/2026 at 07:15PM MST 190
03/01/2026 at 07:00PM MST 194 190
03/01/2026 at 06:45PM MST 190
03/01/2026 at 06:30PM MST 190
03/01/2026 at 06:15PM MST 190
03/01/2026 at 06:00PM MST 185 191
03/01/2026 at 05:45PM MST 191
03/01/2026 at 05:30PM MST 191
03/01/2026 at 05:15PM MST 192
03/01/2026 at 05:00PM MST 181 191
03/01/2026 at 04:45PM MST 189
03/01/2026 at 04:30PM MST 188
03/01/2026 at 04:15PM MST 187
03/01/2026 at 04:00PM MST 183 185
03/01/2026 at 03:45PM MST 184
03/01/2026 at 03:30PM MST 182
03/01/2026 at 03:15PM MST 180
03/01/2026 at 03:00PM MST 184 179
03/01/2026 at 02:45PM MST 177
03/01/2026 at 02:30PM MST 176
03/01/2026 at 02:15PM MST 174
03/01/2026 at 02:00PM MST 186 173
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/01/2026 at 01:45PM MST 171
03/01/2026 at 01:30PM MST 170
03/01/2026 at 01:15PM MST 169
03/01/2026 at 01:00PM MST 187 167
03/01/2026 at 12:45PM MST 166
03/01/2026 at 12:30PM MST 164
03/01/2026 at 12:15PM MST 162
03/01/2026 at 12:00PM MST 188 161
03/01/2026 at 11:45AM MST 159
03/01/2026 at 11:30AM MST 158
03/01/2026 at 11:15AM MST 156
03/01/2026 at 11:00AM MST 190 155
03/01/2026 at 10:45AM MST 154
03/01/2026 at 10:30AM MST 152
03/01/2026 at 10:15AM MST 151
03/01/2026 at 10:00AM MST 191 150
03/01/2026 at 09:45AM MST 148
03/01/2026 at 09:30AM MST 147
03/01/2026 at 09:15AM MST 145
03/01/2026 at 09:00AM MST 192 144
03/01/2026 at 08:45AM MST 142
03/01/2026 at 08:30AM MST 141
03/01/2026 at 08:15AM MST 139
03/01/2026 at 08:00AM MST 193 138
03/01/2026 at 07:45AM MST 136
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/01/2026 at 07:30AM MST 135
03/01/2026 at 07:15AM MST 134
03/01/2026 at 07:00AM MST 193 132
03/01/2026 at 06:45AM MST 131
03/01/2026 at 06:30AM MST 129
03/01/2026 at 06:15AM MST 127
03/01/2026 at 06:00AM MST 194 126
03/01/2026 at 05:45AM MST 124
03/01/2026 at 05:30AM MST 122
03/01/2026 at 05:15AM MST 121
03/01/2026 at 05:00AM MST 194 119
03/01/2026 at 04:45AM MST 118
03/01/2026 at 04:30AM MST 116
03/01/2026 at 04:15AM MST 115
03/01/2026 at 04:00AM MST 196 113
03/01/2026 at 03:45AM MST 112
03/01/2026 at 03:30AM MST 110
03/01/2026 at 03:15AM MST 109
03/01/2026 at 03:00AM MST 202 108
03/01/2026 at 02:45AM MST 107
03/01/2026 at 02:30AM MST 107
03/01/2026 at 02:15AM MST 107
03/01/2026 at 02:00AM MST 204 107
03/01/2026 at 01:45AM MST 108
03/01/2026 at 01:30AM MST 108
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
03/01/2026 at 01:15AM MST 108
03/01/2026 at 01:00AM MST 205 108
03/01/2026 at 12:45AM MST 108
03/01/2026 at 12:30AM MST 109
03/01/2026 at 12:15AM MST 109
03/01/2026 at 12:00AM MST 207 109
02/28/2026 at 11:45PM MST 109
02/28/2026 at 11:30PM MST 110
02/28/2026 at 11:15PM MST 110
02/28/2026 at 11:00PM MST 208 110
02/28/2026 at 10:45PM MST 111
02/28/2026 at 10:30PM MST 111
02/28/2026 at 10:15PM MST 111
02/28/2026 at 10:00PM MST 210 111
02/28/2026 at 09:45PM MST 112
02/28/2026 at 09:30PM MST 112
02/28/2026 at 09:15PM MST 112
02/28/2026 at 09:00PM MST 212 113
02/28/2026 at 08:45PM MST 113
02/28/2026 at 08:30PM MST 113
02/28/2026 at 08:15PM MST 114
02/28/2026 at 08:00PM MST 214 114
02/28/2026 at 07:45PM MST 114
02/28/2026 at 07:30PM MST 114
02/28/2026 at 07:15PM MST 114
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
02/28/2026 at 07:00PM MST 215 115
02/28/2026 at 06:45PM MST 115
02/28/2026 at 06:30PM MST 115
02/28/2026 at 06:15PM MST 116
02/28/2026 at 06:00PM MST 207 116
02/28/2026 at 05:45PM MST 116
02/28/2026 at 05:30PM MST 116
02/28/2026 at 05:15PM MST 116
02/28/2026 at 05:00PM MST 198 116
02/28/2026 at 04:45PM MST 117
02/28/2026 at 04:30PM MST 117
02/28/2026 at 04:15PM MST 117
02/28/2026 at 04:00PM MST 196 117
02/28/2026 at 03:45PM MST 118
02/28/2026 at 03:30PM MST 118
02/28/2026 at 03:15PM MST 118
02/28/2026 at 03:00PM MST 198 118
02/28/2026 at 02:45PM MST 118
02/28/2026 at 02:30PM MST 119
02/28/2026 at 02:15PM MST 119
02/28/2026 at 02:00PM MST 200 119
02/28/2026 at 01:45PM MST 119
02/28/2026 at 01:30PM MST 120
02/28/2026 at 01:15PM MST 120
02/28/2026 at 01:00PM MST 202 120
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
02/28/2026 at 12:45PM MST 120
02/28/2026 at 12:30PM MST 121
02/28/2026 at 12:15PM MST 121
02/28/2026 at 12:00PM MST 204 121
02/28/2026 at 11:45AM MST 121
02/28/2026 at 11:30AM MST 121
02/28/2026 at 11:15AM MST 122
02/28/2026 at 11:00AM MST 206 122
02/28/2026 at 10:45AM MST 122
02/28/2026 at 10:30AM MST 123
02/28/2026 at 10:15AM MST 123
02/28/2026 at 10:00AM MST 208 123
02/28/2026 at 09:45AM MST 124
02/28/2026 at 09:30AM MST 124
02/28/2026 at 09:15AM MST 124
02/28/2026 at 09:00AM MST 210 124
02/28/2026 at 08:45AM MST 125
02/28/2026 at 08:30AM MST 125
02/28/2026 at 08:15AM MST 125
02/28/2026 at 08:00AM MST 212 126
02/28/2026 at 07:45AM MST 126
02/28/2026 at 07:30AM MST 126
02/28/2026 at 07:15AM MST 126
02/28/2026 at 07:00AM MST 213 127
02/28/2026 at 06:45AM MST 127
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
02/28/2026 at 06:30AM MST 127
02/28/2026 at 06:15AM MST 127
02/28/2026 at 06:00AM MST 215 127
02/28/2026 at 05:45AM MST 128
02/28/2026 at 05:30AM MST 128
02/28/2026 at 05:15AM MST 128
02/28/2026 at 05:00AM MST 215 128
02/28/2026 at 04:45AM MST 129
02/28/2026 at 04:30AM MST 129
02/28/2026 at 04:15AM MST 129
02/28/2026 at 04:00AM MST 207 129
02/28/2026 at 03:45AM MST 129
02/28/2026 at 03:30AM MST 130
02/28/2026 at 03:15AM MST 130
02/28/2026 at 03:00AM MST 197 130
02/28/2026 at 02:45AM MST 130
02/28/2026 at 02:30AM MST 130
02/28/2026 at 02:15AM MST 131
02/28/2026 at 02:00AM MST 194 131
02/28/2026 at 01:45AM MST 131
02/28/2026 at 01:30AM MST 131
02/28/2026 at 01:15AM MST 132
02/28/2026 at 01:00AM MST 196 132
02/28/2026 at 12:45AM MST 132
02/28/2026 at 12:30AM MST 132
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
02/28/2026 at 12:15AM MST 133
02/28/2026 at 12:00AM MST 197 133
02/27/2026 at 11:45PM MST 133
02/27/2026 at 11:30PM MST 133
02/27/2026 at 11:15PM MST 133
02/27/2026 at 11:00PM MST 199 134
02/27/2026 at 10:45PM MST 134
02/27/2026 at 10:30PM MST 134
02/27/2026 at 10:15PM MST 134
02/27/2026 at 10:00PM MST 201 134
02/27/2026 at 09:45PM MST 135
02/27/2026 at 09:30PM MST 135
02/27/2026 at 09:15PM MST 135
02/27/2026 at 09:00PM MST 203 135
02/27/2026 at 08:45PM MST 135
02/27/2026 at 08:30PM MST 136
02/27/2026 at 08:15PM MST 136
02/27/2026 at 08:00PM MST 204 136
02/27/2026 at 07:45PM MST 136
02/27/2026 at 07:30PM MST 137
02/27/2026 at 07:15PM MST 137
02/27/2026 at 07:00PM MST 206 137
02/27/2026 at 06:45PM MST 137
02/27/2026 at 06:30PM MST 138
02/27/2026 at 06:15PM MST 138
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
02/27/2026 at 06:00PM MST 208 138
02/27/2026 at 05:45PM MST 138
02/27/2026 at 05:30PM MST 138
02/27/2026 at 05:15PM MST 139
02/27/2026 at 05:00PM MST 210 139
02/27/2026 at 04:45PM MST 139
02/27/2026 at 04:30PM MST 139
02/27/2026 at 04:15PM MST 139
02/27/2026 at 04:00PM MST 212 140
02/27/2026 at 03:45PM MST 140
02/27/2026 at 03:30PM MST 140
02/27/2026 at 03:15PM MST 141
02/27/2026 at 03:00PM MST 214 141
02/27/2026 at 02:45PM MST 141
02/27/2026 at 02:30PM MST 141
02/27/2026 at 02:15PM MST 141
02/27/2026 at 02:00PM MST 214 142
02/27/2026 at 01:45PM MST 142
02/27/2026 at 01:30PM MST 142
02/27/2026 at 01:15PM MST 143
02/27/2026 at 01:00PM MST 206 143
02/27/2026 at 12:45PM MST 143
02/27/2026 at 12:30PM MST 143
02/27/2026 at 12:15PM MST 144
02/27/2026 at 12:00PM MST 197 144
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
02/27/2026 at 11:45AM MST 144
02/27/2026 at 11:30AM MST 144
02/27/2026 at 11:15AM MST 145
02/27/2026 at 11:00AM MST 197 145
02/27/2026 at 10:45AM MST 145
02/27/2026 at 10:30AM MST 146
02/27/2026 at 10:15AM MST 146
02/27/2026 at 10:00AM MST 199 146
02/27/2026 at 09:45AM MST 147
02/27/2026 at 09:30AM MST 147
02/27/2026 at 09:15AM MST 147
02/27/2026 at 09:00AM MST 201 147
02/27/2026 at 08:45AM MST 148
02/27/2026 at 08:30AM MST 148
02/27/2026 at 08:15AM MST 148
02/27/2026 at 08:00AM MST 202 149
02/27/2026 at 07:45AM MST 149
02/27/2026 at 07:30AM MST 149
02/27/2026 at 07:15AM MST 149
02/27/2026 at 07:00AM MST 204 150
02/27/2026 at 06:45AM MST 150
02/27/2026 at 06:30AM MST 150
02/27/2026 at 06:15AM MST 150
02/27/2026 at 06:00AM MST 205 150
02/27/2026 at 05:45AM MST 150
Time Middle Water Tank: Tank Capacity (kgal) Lower Water Tank: Tank Capacity kgal (kgal)
02/27/2026 at 05:30AM MST 151
