Diversion Stations Battery Voltage




Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
12/04/2025 at 06:00AM MST 10.62 10.57 10.53
12/04/2025 at 05:00AM MST 10.62 10.57 10.53
12/04/2025 at 04:00AM MST 10.63 10.57 10.54
12/04/2025 at 03:00AM MST 10.63 10.58 10.54
12/04/2025 at 02:00AM MST 10.63 10.58 10.54
12/04/2025 at 01:00AM MST 10.63 10.58 10.55
12/04/2025 at 12:00AM MST 10.64 10.59 10.55
12/03/2025 at 11:00PM MST 10.65 10.59 10.56
12/03/2025 at 10:00PM MST 10.65 10.59 10.56
12/03/2025 at 09:00PM MST 10.65 10.59 10.56
12/03/2025 at 08:00PM MST 10.66 10.58 10.55
12/03/2025 at 07:00PM MST 10.66 10.58 10.55
12/03/2025 at 06:00PM MST 10.65 10.57 10.55
12/03/2025 at 05:00PM MST 10.64 10.57 10.55
12/03/2025 at 04:00PM MST 10.63 10.57 10.54
12/03/2025 at 03:00PM MST 10.63 10.56 10.53
12/03/2025 at 02:00PM MST 10.63 10.56 10.53
12/03/2025 at 01:00PM MST 10.63 10.55 10.52
12/03/2025 at 12:00PM MST 10.63 10.55 10.52
12/03/2025 at 11:00AM MST 10.63 10.55 10.52
12/03/2025 at 10:00AM MST 10.63 10.56 10.53
12/03/2025 at 09:00AM MST 10.63 10.56 10.53
12/03/2025 at 08:00AM MST 10.63 10.57 10.53
12/03/2025 at 07:00AM MST 10.63 10.57 10.53
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
12/03/2025 at 06:00AM MST 10.64 10.57 10.54
12/03/2025 at 05:00AM MST 10.64 10.58 10.54
12/03/2025 at 04:00AM MST 10.64 10.58 10.54
12/03/2025 at 03:00AM MST 10.65 10.58 10.54
12/03/2025 at 02:00AM MST 10.65 10.58 10.54
12/03/2025 at 01:00AM MST 10.66 10.58 10.54
12/03/2025 at 12:00AM MST 10.66 10.59 10.55
12/02/2025 at 11:00PM MST 10.66 10.59 10.55
12/02/2025 at 10:00PM MST 10.66 10.59 10.55
12/02/2025 at 09:00PM MST 10.67 10.59 10.56
12/02/2025 at 08:00PM MST 10.67 10.58 10.55
12/02/2025 at 07:00PM MST 10.67 10.57 10.55
12/02/2025 at 06:00PM MST 10.66 10.57 10.55
12/02/2025 at 05:00PM MST 10.66 10.57 10.55
12/02/2025 at 04:00PM MST 10.66 10.56 10.54
12/02/2025 at 03:00PM MST 10.65 10.56 10.54
12/02/2025 at 02:00PM MST 10.64 10.56 10.54
12/02/2025 at 01:00PM MST 10.65 10.57 10.54
12/02/2025 at 12:00PM MST 10.65 10.57 10.54
12/02/2025 at 11:00AM MST 10.65 10.57 10.54
12/02/2025 at 10:00AM MST 10.65 10.58 10.55
12/02/2025 at 09:00AM MST 10.65 10.58 10.55
12/02/2025 at 08:00AM MST 10.65 10.59 10.55
12/02/2025 at 07:00AM MST 10.66 10.59 10.56
12/02/2025 at 06:00AM MST 10.66 10.60 10.56
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
12/02/2025 at 05:00AM MST 10.67 10.60 10.56
12/02/2025 at 04:00AM MST 10.67 10.61 10.57
12/02/2025 at 03:00AM MST 10.67 10.61 10.57
12/02/2025 at 02:00AM MST 10.67 10.62 10.57
12/02/2025 at 01:00AM MST 10.68 10.62 10.58
12/02/2025 at 12:00AM MST 10.69 10.63 10.58
12/01/2025 at 11:00PM MST 10.69 10.63 10.59
12/01/2025 at 10:00PM MST 10.69 10.63 10.59
12/01/2025 at 09:00PM MST 10.70 10.63 10.59
12/01/2025 at 08:00PM MST 10.71 10.62 10.59
12/01/2025 at 07:00PM MST 10.70 10.62 10.59
12/01/2025 at 06:00PM MST 10.69 10.61 10.58
12/01/2025 at 05:00PM MST 10.67 10.60 10.57
12/01/2025 at 04:00PM MST 10.67 10.59 10.57
12/01/2025 at 03:00PM MST 10.66 10.59 10.56
12/01/2025 at 02:00PM MST 10.65 10.58 10.55
12/01/2025 at 01:00PM MST 10.65 10.58 10.55
12/01/2025 at 12:00PM MST 10.65 10.58 10.56
12/01/2025 at 11:00AM MST 10.65 10.59 10.56
12/01/2025 at 10:00AM MST 10.66 10.60 10.56
12/01/2025 at 09:00AM MST 10.66 10.60 10.56
12/01/2025 at 08:00AM MST 10.67 10.61 10.57
12/01/2025 at 07:00AM MST 10.66 10.61 10.57
12/01/2025 at 06:00AM MST 10.67 10.61 10.57
12/01/2025 at 05:00AM MST 10.67 10.62 10.58
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
12/01/2025 at 04:00AM MST 10.68 10.62 10.58
12/01/2025 at 03:00AM MST 10.68 10.63 10.58
12/01/2025 at 02:00AM MST 10.68 10.63 10.59
12/01/2025 at 01:00AM MST 10.69 10.64 10.60
12/01/2025 at 12:00AM MST 10.69 10.64 10.60
11/30/2025 at 11:00PM MST 10.70 10.64 10.60
11/30/2025 at 10:00PM MST 10.71 10.64 10.61
11/30/2025 at 09:00PM MST 10.71 10.64 10.61
11/30/2025 at 08:00PM MST 10.72 10.64 10.61
11/30/2025 at 07:00PM MST 10.72 10.63 10.61
11/30/2025 at 06:00PM MST 10.71 10.63 10.61
11/30/2025 at 05:00PM MST 10.71 10.63 10.61
11/30/2025 at 04:00PM MST 10.71 10.63 10.60
11/30/2025 at 03:00PM MST 10.71 10.62 10.60
11/30/2025 at 02:00PM MST 10.70 10.62 10.60
11/30/2025 at 01:00PM MST 10.70 10.63 10.61
11/30/2025 at 12:00PM MST 10.70 10.63 10.61
11/30/2025 at 11:00AM MST 10.71 10.64 10.61
11/30/2025 at 10:00AM MST 10.71 10.65 10.61
11/30/2025 at 09:00AM MST 10.71 10.65 10.62
11/30/2025 at 08:00AM MST 10.71 10.65 10.62
11/30/2025 at 07:00AM MST 10.72 10.66 10.62
11/30/2025 at 06:00AM MST 10.72 10.66 10.63
11/30/2025 at 05:00AM MST 10.73 10.67 10.63
11/30/2025 at 04:00AM MST 10.73 10.67 10.64
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
11/30/2025 at 03:00AM MST 10.74 10.68 10.64
11/30/2025 at 02:00AM MST 10.74 10.68 10.65
11/30/2025 at 01:00AM MST 10.75 10.68 10.65
11/30/2025 at 12:00AM MST 10.75 10.68 10.65
11/29/2025 at 11:00PM MST 10.76 10.68 10.65
11/29/2025 at 10:00PM MST 10.76 10.68 10.66
11/29/2025 at 09:00PM MST 10.77 10.69 10.66
11/29/2025 at 08:00PM MST 10.76 10.69 10.66
11/29/2025 at 07:00PM MST 10.76 10.68 10.66
11/29/2025 at 06:00PM MST 10.75 10.67 10.65
11/29/2025 at 05:00PM MST 10.74 10.67 10.64
11/29/2025 at 04:00PM MST 10.73 10.66 10.63
11/29/2025 at 03:00PM MST 10.72 10.65 10.63
11/29/2025 at 02:00PM MST 10.72 10.65 10.63
11/29/2025 at 01:00PM MST 10.72 10.64 10.63
11/29/2025 at 12:00PM MST 10.72 10.64 10.63
11/29/2025 at 11:00AM MST 10.72 10.66 10.63
11/29/2025 at 10:00AM MST 10.73 10.67 10.63
11/29/2025 at 09:00AM MST 10.73 10.67 10.64
11/29/2025 at 08:00AM MST 10.73 10.68 10.64
11/29/2025 at 07:00AM MST 10.73 10.68 10.64
11/29/2025 at 06:00AM MST 10.74 10.69 10.65
11/29/2025 at 05:00AM MST 10.74 10.69 10.66
11/29/2025 at 04:00AM MST 10.75 10.70 10.66
11/29/2025 at 03:00AM MST 10.75 10.70 10.66
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
11/29/2025 at 02:00AM MST 10.76 10.70 10.67
11/29/2025 at 01:00AM MST 10.77 10.71 10.67
11/29/2025 at 12:00AM MST 10.78 10.71 10.67
11/28/2025 at 11:00PM MST 10.78 10.71 10.68
11/28/2025 at 10:00PM MST 10.78 10.71 10.68
11/28/2025 at 09:00PM MST 10.78 10.71 10.68
11/28/2025 at 08:00PM MST 10.78 10.71 10.68
11/28/2025 at 07:00PM MST 10.77 10.70 10.68
11/28/2025 at 06:00PM MST 10.76 10.70 10.66
11/28/2025 at 05:00PM MST 10.75 10.69 10.65
11/28/2025 at 04:00PM MST 10.74 10.68 10.65
11/28/2025 at 03:00PM MST 10.74 10.68 10.65
11/28/2025 at 02:00PM MST 10.74 10.67 10.65
11/28/2025 at 01:00PM MST 10.74 10.67 10.65
11/28/2025 at 12:00PM MST 10.75 10.67 10.64
11/28/2025 at 11:00AM MST 10.75 10.69 10.65
11/28/2025 at 10:00AM MST 10.75 10.70 10.65
11/28/2025 at 09:00AM MST 10.75 10.70 10.66
11/28/2025 at 08:00AM MST 10.76 10.70 10.66
11/28/2025 at 07:00AM MST 10.76 10.71 10.66
11/28/2025 at 06:00AM MST 10.77 10.71 10.67
11/28/2025 at 05:00AM MST 10.77 10.72 10.68
11/28/2025 at 04:00AM MST 10.77 10.71 10.68
11/28/2025 at 03:00AM MST 10.78 10.72 10.68
11/28/2025 at 02:00AM MST 10.78 10.72 10.68
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
11/28/2025 at 01:00AM MST 10.79 10.72 10.69
11/28/2025 at 12:00AM MST 10.79 10.72 10.69
11/27/2025 at 11:00PM MST 10.79 10.72 10.70
11/27/2025 at 10:00PM MST 10.79 10.73 10.70
11/27/2025 at 09:00PM MST 10.80 10.73 10.70
11/27/2025 at 08:00PM MST 10.79 10.73 10.70
11/27/2025 at 07:00PM MST 10.78 10.72 10.69
11/27/2025 at 06:00PM MST 10.77 10.71 10.67
11/27/2025 at 05:00PM MST 10.77 10.70 10.66
11/27/2025 at 04:00PM MST 10.76 10.69 10.65
11/27/2025 at 03:00PM MST 10.74 10.69 10.65
11/27/2025 at 02:00PM MST 10.74 10.68 10.65
11/27/2025 at 01:00PM MST 10.74 10.67 10.65
11/27/2025 at 12:00PM MST 10.75 10.67 10.64
11/27/2025 at 11:00AM MST 10.75 10.67 10.65
11/27/2025 at 10:00AM MST 10.75 10.68 10.65
11/27/2025 at 09:00AM MST 10.76 10.69 10.65
11/27/2025 at 08:00AM MST 10.76 10.69 10.66
11/27/2025 at 07:00AM MST 10.76 10.69 10.66
11/27/2025 at 06:00AM MST 10.77 10.70 10.66
11/27/2025 at 05:00AM MST 10.77 10.70 10.67
11/27/2025 at 04:00AM MST 10.77 10.71 10.67
11/27/2025 at 03:00AM MST 10.78 10.71 10.68
11/27/2025 at 02:00AM MST 10.78 10.71 10.68
11/27/2025 at 01:00AM MST 10.79 10.72 10.68
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
11/27/2025 at 12:00AM MST 10.79 10.72 10.68