Diversion Stations Battery Voltage




Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
09/15/2025 at 06:00PM MDT 12.40 12.28 12.26
09/15/2025 at 05:00PM MDT 12.40 12.28 12.25
09/15/2025 at 04:00PM MDT 12.40 12.28 12.25
09/15/2025 at 03:00PM MDT 12.41 12.28 12.25
09/15/2025 at 02:00PM MDT 12.40 12.28 12.26
09/15/2025 at 01:00PM MDT 12.41 12.28 12.26
09/15/2025 at 12:00PM MDT 12.42 12.29 12.27
09/15/2025 at 11:00AM MDT 12.43 12.31 12.28
09/15/2025 at 10:00AM MDT 12.44 12.32 12.29
09/15/2025 at 09:00AM MDT 12.45 12.33 12.30
09/15/2025 at 08:00AM MDT 12.45 12.34 12.30
09/15/2025 at 07:00AM MDT 12.46 12.34 12.31
09/15/2025 at 06:00AM MDT 12.46 12.34 12.31
09/15/2025 at 05:00AM MDT 12.47 12.35 12.32
09/15/2025 at 04:00AM MDT 12.47 12.35 12.32
09/15/2025 at 03:00AM MDT 12.47 12.36 12.32
09/15/2025 at 02:00AM MDT 12.48 12.36 12.33
09/15/2025 at 01:00AM MDT 12.48 12.36 12.33
09/15/2025 at 12:00AM MDT 12.49 12.37 12.33
09/14/2025 at 11:00PM MDT 12.49 12.37 12.34
09/14/2025 at 10:00PM MDT 12.49 12.37 12.34
09/14/2025 at 09:00PM MDT 12.49 12.36 12.34
09/14/2025 at 08:00PM MDT 12.48 12.36 12.33
09/14/2025 at 07:00PM MDT 12.48 12.35 12.33
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
09/14/2025 at 06:00PM MDT 12.47 12.35 12.33
09/14/2025 at 05:00PM MDT 12.47 12.35 12.32
09/14/2025 at 04:00PM MDT 12.47 12.35 12.32
09/14/2025 at 03:00PM MDT 12.48 12.35 12.32
09/14/2025 at 02:00PM MDT 12.48 12.35 12.32
09/14/2025 at 01:00PM MDT 12.48 12.35 12.33
09/14/2025 at 12:00PM MDT 12.49 12.36 12.34
09/14/2025 at 11:00AM MDT 12.50 12.37 12.35
09/14/2025 at 10:00AM MDT 12.52 12.39 12.36
09/14/2025 at 09:00AM MDT 12.52 12.40 12.36
09/14/2025 at 08:00AM MDT 12.53 12.40 12.37
09/14/2025 at 07:00AM MDT 12.53 12.40 12.37
09/14/2025 at 06:00AM MDT 12.54 12.41 12.38
09/14/2025 at 05:00AM MDT 12.54 12.41 12.38
09/14/2025 at 04:00AM MDT 12.55 12.42 12.39
09/14/2025 at 03:00AM MDT 12.55 12.42 12.39
09/14/2025 at 02:00AM MDT 12.56 12.43 12.40
09/14/2025 at 01:00AM MDT 12.56 12.43 12.40
09/14/2025 at 12:00AM MDT 12.57 12.44 12.40
09/13/2025 at 11:00PM MDT 12.57 12.44 12.41
09/13/2025 at 10:00PM MDT 12.57 12.44 12.41
09/13/2025 at 09:00PM MDT 12.57 12.44 12.41
09/13/2025 at 08:00PM MDT 12.56 12.43 12.41
09/13/2025 at 07:00PM MDT 12.56 12.43 12.40
09/13/2025 at 06:00PM MDT 12.56 12.42 12.40
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
09/13/2025 at 05:00PM MDT 12.55 12.43 12.40
09/13/2025 at 04:00PM MDT 12.56 12.43 12.40
09/13/2025 at 03:00PM MDT 12.57 12.43 12.40
09/13/2025 at 02:00PM MDT 12.57 12.43 12.41
09/13/2025 at 01:00PM MDT 12.57 12.44 12.42
09/13/2025 at 12:00PM MDT 12.57 12.44 12.42
09/13/2025 at 11:00AM MDT 12.59 12.45 12.43
09/13/2025 at 10:00AM MDT 12.60 12.47 12.44
09/13/2025 at 09:00AM MDT 12.61 12.48 12.45
09/13/2025 at 08:00AM MDT 12.61 12.49 12.46
09/13/2025 at 07:00AM MDT 12.62 12.49 12.46
09/13/2025 at 06:00AM MDT 12.63 12.50 12.47
09/13/2025 at 05:00AM MDT 12.63 12.50 12.47
09/13/2025 at 04:00AM MDT 12.64 12.51 12.48
09/13/2025 at 03:00AM MDT 12.64 12.51 12.48
09/13/2025 at 02:00AM MDT 12.65 12.52 12.49
09/13/2025 at 01:00AM MDT 12.65 12.53 12.49
09/13/2025 at 12:00AM MDT 12.66 12.53 12.50
09/12/2025 at 11:00PM MDT 12.66 12.53 12.50
09/12/2025 at 10:00PM MDT 12.67 12.53 12.50
09/12/2025 at 09:00PM MDT 12.66 12.53 12.50
09/12/2025 at 08:00PM MDT 12.66 12.52 12.50
09/12/2025 at 07:00PM MDT 12.66 12.52 12.50
09/12/2025 at 06:00PM MDT 12.66 12.53 12.50
09/12/2025 at 05:00PM MDT 12.66 12.53 12.50
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
09/12/2025 at 04:00PM MDT 12.66 12.53 12.51
09/12/2025 at 03:00PM MDT 12.67 12.53 12.51
09/12/2025 at 02:00PM MDT 12.68 12.54 12.51
09/12/2025 at 01:00PM MDT 12.68 12.54 12.52
09/12/2025 at 12:00PM MDT 12.69 12.55 12.53
09/12/2025 at 11:00AM MDT 12.70 12.56 12.54
09/12/2025 at 10:00AM MDT 12.71 12.58 12.55
09/12/2025 at 09:00AM MDT 12.72 12.59 12.56
09/12/2025 at 08:00AM MDT 12.73 12.59 12.56
09/12/2025 at 07:00AM MDT 12.73 12.60 12.57
09/12/2025 at 06:00AM MDT 12.74 12.60 12.57
09/12/2025 at 05:00AM MDT 12.74 12.61 12.58
09/12/2025 at 04:00AM MDT 12.75 12.62 12.59
09/12/2025 at 03:00AM MDT 12.76 12.62 12.59
09/12/2025 at 02:00AM MDT 12.76 12.63 12.60
09/12/2025 at 01:00AM MDT 12.77 12.64 12.60
09/12/2025 at 12:00AM MDT 12.77 12.64 12.61
09/11/2025 at 11:00PM MDT 12.78 12.65 12.61
09/11/2025 at 10:00PM MDT 12.78 12.65 12.62
09/11/2025 at 09:00PM MDT 12.78 12.65 12.62
09/11/2025 at 08:00PM MDT 12.79 12.64 12.62
09/11/2025 at 07:00PM MDT 12.79 12.64 12.62
09/11/2025 at 06:00PM MDT 12.79 12.65 12.62
09/11/2025 at 05:00PM MDT 12.79 12.65 12.63
09/11/2025 at 04:00PM MDT 12.80 12.65 12.63
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
09/11/2025 at 03:00PM MDT 12.81 12.66 12.64
09/11/2025 at 02:00PM MDT 12.82 12.67 12.65
09/11/2025 at 01:00PM MDT 12.82 12.68 12.66
09/11/2025 at 12:00PM MDT 12.83 12.68 12.67
09/11/2025 at 11:00AM MDT 12.84 12.69 12.68
09/11/2025 at 10:00AM MDT 12.85 12.71 12.69
09/11/2025 at 09:00AM MDT 12.86 12.72 12.69
09/11/2025 at 08:00AM MDT 12.87 12.73 12.70
09/11/2025 at 07:00AM MDT 12.87 12.74 12.71
09/11/2025 at 06:00AM MDT 12.88 12.74 12.72
09/11/2025 at 05:00AM MDT 12.89 12.76 12.72
09/11/2025 at 04:00AM MDT 12.90 12.76 12.73
09/11/2025 at 03:00AM MDT 12.90 12.77 12.74
09/11/2025 at 02:00AM MDT 12.91 12.78 12.74
09/11/2025 at 01:00AM MDT 12.92 12.78 12.75
09/11/2025 at 12:00AM MDT 12.92 12.79 12.76
09/10/2025 at 11:00PM MDT 12.93 12.79 12.77
09/10/2025 at 10:00PM MDT 12.94 12.80 12.77
09/10/2025 at 09:00PM MDT 12.94 12.80 12.77
09/10/2025 at 08:00PM MDT 12.94 12.80 12.78
09/10/2025 at 07:00PM MDT 12.95 12.80 12.78
09/10/2025 at 06:00PM MDT 12.95 12.81 12.79
09/10/2025 at 05:00PM MDT 12.96 12.82 12.80
09/10/2025 at 04:00PM MDT 12.97 12.83 12.81
09/10/2025 at 03:00PM MDT 12.98 12.83 12.82
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
09/10/2025 at 02:00PM MDT 12.98 12.84 12.82
09/10/2025 at 01:00PM MDT 8.12 12.83 8.65
09/10/2025 at 12:00PM MDT 8.89 8.63
09/10/2025 at 11:00AM MDT 8.88 8.62
09/10/2025 at 10:00AM MDT 8.88 8.62
09/10/2025 at 09:00AM MDT 8.88 8.62
09/10/2025 at 08:00AM MDT 8.89 8.64
09/10/2025 at 07:00AM MDT 8.90 8.65
09/10/2025 at 06:00AM MDT 8.91 8.66
09/10/2025 at 05:00AM MDT 8.92 8.68
09/10/2025 at 04:00AM MDT 8.93 8.69
09/10/2025 at 03:00AM MDT 8.95 8.71
09/10/2025 at 02:00AM MDT 8.95 8.73
09/10/2025 at 01:00AM MDT 8.97 8.74
09/10/2025 at 12:00AM MDT 8.97 8.76
09/09/2025 at 11:00PM MDT 8.67 8.99 8.78
09/09/2025 at 10:00PM MDT 8.67 9.00 8.79
09/09/2025 at 09:00PM MDT 8.68 9.01 8.80
09/09/2025 at 08:00PM MDT 8.69 9.00 8.80
09/09/2025 at 07:00PM MDT 8.68 9.00 8.80
09/09/2025 at 06:00PM MDT 8.66 8.99 8.80
09/09/2025 at 05:00PM MDT 8.63 8.98 8.78
09/09/2025 at 04:00PM MDT 8.61 8.97 8.77
09/09/2025 at 03:00PM MDT 8.58 8.97 8.76
09/09/2025 at 02:00PM MDT 8.55 8.96 8.74
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
09/09/2025 at 01:00PM MDT 8.48 8.95 8.72
09/09/2025 at 12:00PM MDT 8.35 8.94 8.70
09/09/2025 at 11:00AM MDT 8.93 8.70
09/09/2025 at 10:00AM MDT 8.93 8.70
09/09/2025 at 09:00AM MDT 8.93 8.70
09/09/2025 at 08:00AM MDT 8.95 8.71
09/09/2025 at 07:00AM MDT 8.95 8.72
09/09/2025 at 06:00AM MDT 8.96 8.74
09/09/2025 at 05:00AM MDT 8.97 8.75
09/09/2025 at 04:00AM MDT 8.98 8.76
09/09/2025 at 03:00AM MDT 8.99 8.78
09/09/2025 at 02:00AM MDT 9.00 8.79
09/09/2025 at 01:00AM MDT 9.01 8.81
09/09/2025 at 12:00AM MDT 9.02 8.83
09/08/2025 at 11:00PM MDT 8.80 9.03 8.84
09/08/2025 at 10:00PM MDT 8.81 9.04 8.85
09/08/2025 at 09:00PM MDT 8.82 9.04 8.85
09/08/2025 at 08:00PM MDT 8.82 9.04 8.86
09/08/2025 at 07:00PM MDT 8.81 9.04 8.86
09/08/2025 at 06:00PM MDT 8.81 9.03 8.85
09/08/2025 at 05:00PM MDT 8.79 9.02 8.84
09/08/2025 at 04:00PM MDT 8.78 9.01 8.83
09/08/2025 at 03:00PM MDT 8.75 9.01 8.82
09/08/2025 at 02:00PM MDT 8.72 9.00 8.80
09/08/2025 at 01:00PM MDT 8.68 8.99 8.78
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
09/08/2025 at 12:00PM MDT 8.59 8.98 8.77
09/08/2025 at 11:00AM MDT 8.98 8.77
09/08/2025 at 10:00AM MDT 8.98 8.76
09/08/2025 at 09:00AM MDT 8.98 8.77
09/08/2025 at 08:00AM MDT 8.99 8.78
09/08/2025 at 07:00AM MDT 9.00 8.80
09/08/2025 at 06:00AM MDT 9.01 8.80
09/08/2025 at 05:00AM MDT 9.02 8.81
09/08/2025 at 04:00AM MDT 9.02 8.83
09/08/2025 at 03:00AM MDT 9.03 8.84
09/08/2025 at 02:00AM MDT 8.88 9.04 8.85
09/08/2025 at 01:00AM MDT 8.89 9.05 8.87
09/08/2025 at 12:00AM MDT 8.91 9.06 8.88