Long Valley Diversions Water Right




Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/25/2024 at 07:00AM MDT 258 147
04/25/2024 at 06:00AM MDT 258 147
04/25/2024 at 05:00AM MDT 258 147
04/25/2024 at 04:00AM MDT 255 147
04/25/2024 at 03:00AM MDT 253 147
04/25/2024 at 02:00AM MDT 253 147
04/25/2024 at 01:00AM MDT 253 147
04/25/2024 at 12:00AM MDT 253 147
04/24/2024 at 11:00PM MDT 253 147
04/24/2024 at 10:00PM MDT 250 147
04/24/2024 at 09:00PM MDT 249 147
04/24/2024 at 08:00PM MDT 251 147
04/24/2024 at 07:00PM MDT 259 147
04/24/2024 at 06:00PM MDT 258 147
04/24/2024 at 05:00PM MDT 259 147
04/24/2024 at 04:00PM MDT 259 147
04/24/2024 at 03:00PM MDT 259 147
04/24/2024 at 02:00PM MDT 259 147
04/24/2024 at 01:00PM MDT 260 147
04/24/2024 at 12:00PM MDT 261 147
04/24/2024 at 11:00AM MDT 270 147
04/24/2024 at 10:00AM MDT 262 11 147
04/24/2024 at 09:00AM MDT 262 11 147
04/24/2024 at 08:00AM MDT 262 11 147
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/24/2024 at 07:00AM MDT 262 11 147
04/24/2024 at 06:00AM MDT 262 11 147
04/24/2024 at 05:00AM MDT 262 11 148
04/24/2024 at 04:00AM MDT 258 11 148
04/24/2024 at 03:00AM MDT 253 11 148
04/24/2024 at 02:00AM MDT 246 11 147
04/24/2024 at 01:00AM MDT 233 11 148
04/24/2024 at 12:00AM MDT 227 11 149
04/23/2024 at 11:00PM MDT 233 11 149
04/23/2024 at 10:00PM MDT 219 11 149
04/23/2024 at 09:00PM MDT 218 11 149
04/23/2024 at 08:00PM MDT 219 11 149
04/23/2024 at 07:00PM MDT 226 11 149
04/23/2024 at 06:00PM MDT 226 11 149
04/23/2024 at 05:00PM MDT 235 11 149
04/23/2024 at 04:00PM MDT 246 11 149
04/23/2024 at 03:00PM MDT 246 11 148
04/23/2024 at 02:00PM MDT 245 11 147
04/23/2024 at 01:00PM MDT 245 11 147
04/23/2024 at 12:00PM MDT 246 11 146
04/23/2024 at 11:00AM MDT 257 11 146
04/23/2024 at 10:00AM MDT 266 11 146
04/23/2024 at 09:00AM MDT 262 11 146
04/23/2024 at 08:00AM MDT 262 11 146
04/23/2024 at 07:00AM MDT 262 11 148
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/23/2024 at 06:00AM MDT 260 11 149
04/23/2024 at 05:00AM MDT 259 11 149
04/23/2024 at 04:00AM MDT 259 11 149
04/23/2024 at 03:00AM MDT 259 11 149
04/23/2024 at 02:00AM MDT 256 11 149
04/23/2024 at 01:00AM MDT 257 11 150
04/23/2024 at 12:00AM MDT 255 11 150
04/22/2024 at 11:00PM MDT 249 11 150
04/22/2024 at 10:00PM MDT 248 11 150
04/22/2024 at 09:00PM MDT 245 11 150
04/22/2024 at 08:00PM MDT 244 11 150
04/22/2024 at 07:00PM MDT 241 11 150
04/22/2024 at 06:00PM MDT 229 11 148
04/22/2024 at 05:00PM MDT 234 11 147
04/22/2024 at 04:00PM MDT 278 11 147
04/22/2024 at 03:00PM MDT 283 11 147
04/22/2024 at 02:00PM MDT 283 11 147
04/22/2024 at 01:00PM MDT 283 11 147
04/22/2024 at 12:00PM MDT 283 11 147
04/22/2024 at 11:00AM MDT 282 11 147
04/22/2024 at 10:00AM MDT 283 11 146
04/22/2024 at 09:00AM MDT 283 11 145
04/22/2024 at 08:00AM MDT 283 11 145
04/22/2024 at 07:00AM MDT 282 11 145
04/22/2024 at 06:00AM MDT 283 11 144
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/22/2024 at 05:00AM MDT 283 11 144
04/22/2024 at 04:00AM MDT 283 11 144
04/22/2024 at 03:00AM MDT 283 11 144
04/22/2024 at 02:00AM MDT 282 11 144
04/22/2024 at 01:00AM MDT 282 11 144
04/22/2024 at 12:00AM MDT 283 11 144
04/21/2024 at 11:00PM MDT 282 11 144
04/21/2024 at 10:00PM MDT 286 11 144
04/21/2024 at 09:00PM MDT 295 11 144
04/21/2024 at 08:00PM MDT 294 11 144
04/21/2024 at 07:00PM MDT 294 11 144
04/21/2024 at 06:00PM MDT 294 11 144
04/21/2024 at 05:00PM MDT 294 11 144
04/21/2024 at 04:00PM MDT 294 11 144
04/21/2024 at 03:00PM MDT 294 11 144
04/21/2024 at 02:00PM MDT 294 11 144
04/21/2024 at 01:00PM MDT 294 11 144
04/21/2024 at 12:00PM MDT 294 11 145
04/21/2024 at 11:00AM MDT 294 11 145
04/21/2024 at 10:00AM MDT 294 11 145
04/21/2024 at 09:00AM MDT 294 11 145
04/21/2024 at 08:00AM MDT 294 11 149
04/21/2024 at 07:00AM MDT 294 11 152
04/21/2024 at 06:00AM MDT 294 11 152
04/21/2024 at 05:00AM MDT 294 11 152
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/21/2024 at 04:00AM MDT 294 11 152
04/21/2024 at 03:00AM MDT 294 11 152
04/21/2024 at 02:00AM MDT 295 11 152
04/21/2024 at 01:00AM MDT 294 11 152
04/21/2024 at 12:00AM MDT 295 11 152
04/20/2024 at 11:00PM MDT 294 11 152
04/20/2024 at 10:00PM MDT 295 11 152
04/20/2024 at 09:00PM MDT 295 11 152
04/20/2024 at 08:00PM MDT 294 11 152
04/20/2024 at 07:00PM MDT 294 11 152
04/20/2024 at 06:00PM MDT 294 11 152
04/20/2024 at 05:00PM MDT 294 11 152
04/20/2024 at 04:00PM MDT 294 11 152
04/20/2024 at 03:00PM MDT 294 11 152
04/20/2024 at 02:00PM MDT 294 11 152
04/20/2024 at 01:00PM MDT 294 11 152
04/20/2024 at 12:00PM MDT 294 11 152
04/20/2024 at 11:00AM MDT 294 11 151
04/20/2024 at 10:00AM MDT 295 11 151
04/20/2024 at 09:00AM MDT 295 11 151
04/20/2024 at 08:00AM MDT 294 11 151
04/20/2024 at 07:00AM MDT 294 11 151
04/20/2024 at 06:00AM MDT 294 11 151
04/20/2024 at 05:00AM MDT 295 11 151
04/20/2024 at 04:00AM MDT 294 11 151
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/20/2024 at 03:00AM MDT 294 11 151
04/20/2024 at 02:00AM MDT 295 11 151
04/20/2024 at 01:00AM MDT 295 11 151
04/20/2024 at 12:00AM MDT 295 11 151
04/19/2024 at 11:00PM MDT 294 11 151
04/19/2024 at 10:00PM MDT 301 11 151
04/19/2024 at 09:00PM MDT 301 11 151
04/19/2024 at 08:00PM MDT 301 11 151
04/19/2024 at 07:00PM MDT 301 11 151
04/19/2024 at 06:00PM MDT 301 11 151
04/19/2024 at 05:00PM MDT 301 11 151
04/19/2024 at 04:00PM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 03:00PM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 02:00PM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 01:00PM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 12:00PM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 11:00AM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 10:00AM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 09:00AM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 08:00AM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 07:00AM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 06:00AM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 05:00AM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 04:00AM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 03:00AM MDT 301 11 149
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/19/2024 at 02:00AM MDT 301 11 149
04/19/2024 at 01:00AM MDT 294 11 149
04/19/2024 at 12:00AM MDT 292 11 149
04/18/2024 at 11:00PM MDT 292 11 149
04/18/2024 at 10:00PM MDT 292 11 149
04/18/2024 at 09:00PM MDT 291 11 149
04/18/2024 at 08:00PM MDT 291 11 149
04/18/2024 at 07:00PM MDT 296 11 149
04/18/2024 at 06:00PM MDT 310 11 148
04/18/2024 at 05:00PM MDT 310 11 148
04/18/2024 at 04:00PM MDT 310 1 148
04/18/2024 at 03:00PM MDT 310 1 148
04/18/2024 at 02:00PM MDT 310 1 148
04/18/2024 at 01:00PM MDT 310 148
04/18/2024 at 12:00PM MDT 310 148
04/18/2024 at 11:00AM MDT 310 148
04/18/2024 at 10:00AM MDT 310 148
04/18/2024 at 09:00AM MDT 310 147
04/18/2024 at 08:00AM MDT 309 147
04/18/2024 at 07:00AM MDT 301 147
04/18/2024 at 06:00AM MDT 299 147
04/18/2024 at 05:00AM MDT 299 147
04/18/2024 at 04:00AM MDT 299 147
04/18/2024 at 03:00AM MDT 299 147
04/18/2024 at 02:00AM MDT 299 147
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/18/2024 at 01:00AM MDT 299 147
04/18/2024 at 12:00AM MDT 299 147