Long Valley Diversions Water Right




Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/08/2025 at 04:00AM MDT 18 45 13
04/08/2025 at 03:00AM MDT 18 45 13
04/08/2025 at 02:00AM MDT 18 45 13
04/08/2025 at 01:00AM MDT 18 45 13
04/08/2025 at 12:00AM MDT 18 45 13
04/07/2025 at 11:00PM MDT 18 44 13
04/07/2025 at 10:00PM MDT 18 44 13
04/07/2025 at 09:00PM MDT 18 44 13
04/07/2025 at 08:00PM MDT 18 44 13
04/07/2025 at 07:00PM MDT 18 43 13
04/07/2025 at 06:00PM MDT 18 43 13
04/07/2025 at 05:00PM MDT 18 11 13
04/07/2025 at 04:00PM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 03:00PM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 02:00PM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 01:00PM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 12:00PM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 11:00AM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 10:00AM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 09:00AM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 08:00AM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 07:00AM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 06:00AM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 05:00AM MDT 18 20 13
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/07/2025 at 04:00AM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 03:00AM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 02:00AM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 01:00AM MDT 18 20 13
04/07/2025 at 12:00AM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 11:00PM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 10:00PM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 09:00PM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 08:00PM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 07:00PM MDT 18 19 13
04/06/2025 at 06:00PM MDT 18 19 13
04/06/2025 at 05:00PM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 04:00PM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 03:00PM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 02:00PM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 01:00PM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 12:00PM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 11:00AM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 10:00AM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 09:00AM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 08:00AM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 07:00AM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 06:00AM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 05:00AM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 04:00AM MDT 18 20 13
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/06/2025 at 03:00AM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 02:00AM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 01:00AM MDT 18 20 13
04/06/2025 at 12:00AM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 11:00PM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 10:00PM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 09:00PM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 08:00PM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 07:00PM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 06:00PM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 05:00PM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 04:00PM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 03:00PM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 02:00PM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 01:00PM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 12:00PM MDT 18 20 13
04/05/2025 at 11:00AM MDT 18 21 13
04/05/2025 at 10:00AM MDT 18 21 13
04/05/2025 at 09:00AM MDT 18 21 13
04/05/2025 at 08:00AM MDT 18 21 13
04/05/2025 at 07:00AM MDT 18 21 13
04/05/2025 at 06:00AM MDT 18 21 13
04/05/2025 at 05:00AM MDT 18 21 13
04/05/2025 at 04:00AM MDT 18 21 13
04/05/2025 at 03:00AM MDT 18 21 13
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/05/2025 at 02:00AM MDT 18 21 13
04/05/2025 at 01:00AM MDT 18 21 13
04/05/2025 at 12:00AM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 11:00PM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 10:00PM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 09:00PM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 08:00PM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 07:00PM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 06:00PM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 05:00PM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 04:00PM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 03:00PM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 02:00PM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 01:00PM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 12:00PM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 11:00AM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 10:00AM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 09:00AM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 08:00AM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 07:00AM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 06:00AM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 05:00AM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 04:00AM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 03:00AM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 02:00AM MDT 18 21 13
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/04/2025 at 01:00AM MDT 18 21 13
04/04/2025 at 12:00AM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 11:00PM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 10:00PM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 09:00PM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 08:00PM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 07:00PM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 06:00PM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 05:00PM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 04:00PM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 03:00PM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 02:00PM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 01:00PM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 12:00PM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 11:00AM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 10:00AM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 09:00AM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 08:00AM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 07:00AM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 06:00AM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 05:00AM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 04:00AM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 03:00AM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 02:00AM MDT 18 21 13
04/03/2025 at 01:00AM MDT 18 21 13
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/03/2025 at 12:00AM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 11:00PM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 10:00PM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 09:00PM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 08:00PM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 07:00PM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 06:00PM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 05:00PM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 04:00PM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 03:00PM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 02:00PM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 01:00PM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 12:00PM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 11:00AM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 10:00AM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 09:00AM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 08:00AM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 07:00AM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 06:00AM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 05:00AM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 04:00AM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 03:00AM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 02:00AM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 01:00AM MDT 18 21 13
04/02/2025 at 12:00AM MDT 18 21 13
Time Orderville Canal at Head: Water Right (%) Glendale Canal at Head: Water Right (%) Mount Carmel Canal at Head: Water Right (%)
04/01/2025 at 11:00PM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 10:00PM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 09:00PM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 08:00PM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 07:00PM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 06:00PM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 05:00PM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 04:00PM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 03:00PM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 02:00PM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 01:00PM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 12:00PM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 11:00AM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 10:00AM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 09:00AM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 08:00AM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 07:00AM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 06:00AM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 05:00AM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 04:00AM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 03:00AM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 02:00AM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 01:00AM MDT 18 21 13
04/01/2025 at 12:00AM MDT 18 21 13