Diversion Stations Battery Voltage




Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
04/10/2025 at 06:00AM MDT 12.16 12.07 12.03
04/10/2025 at 05:00AM MDT 12.16 12.07 12.03
04/10/2025 at 04:00AM MDT 12.16 12.08 12.04
04/10/2025 at 03:00AM MDT 12.16 12.08 12.04
04/10/2025 at 02:00AM MDT 12.17 12.09 12.04
04/10/2025 at 01:00AM MDT 12.17 12.09 12.05
04/10/2025 at 12:00AM MDT 12.17 12.09 12.05
04/09/2025 at 11:00PM MDT 12.17 12.09 12.05
04/09/2025 at 10:00PM MDT 12.17 12.09 12.04
04/09/2025 at 09:00PM MDT 12.16 12.07 12.04
04/09/2025 at 08:00PM MDT 12.15 12.06 12.04
04/09/2025 at 07:00PM MDT 12.14 12.06 12.03
04/09/2025 at 06:00PM MDT 12.14 12.05 12.03
04/09/2025 at 05:00PM MDT 12.14 12.05 12.02
04/09/2025 at 04:00PM MDT 12.14 12.05 12.02
04/09/2025 at 03:00PM MDT 12.14 12.05 12.02
04/09/2025 at 02:00PM MDT 12.13 12.05 12.02
04/09/2025 at 01:00PM MDT 12.14 12.06 12.02
04/09/2025 at 12:00PM MDT 12.14 12.06 12.03
04/09/2025 at 11:00AM MDT 12.16 12.07 12.04
04/09/2025 at 10:00AM MDT 12.17 12.09 12.05
04/09/2025 at 09:00AM MDT 12.18 12.10 12.05
04/09/2025 at 08:00AM MDT 12.18 12.10 12.06
04/09/2025 at 07:00AM MDT 12.18 12.10 12.06
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
04/09/2025 at 06:00AM MDT 12.19 12.11 12.07
04/09/2025 at 05:00AM MDT 12.19 12.11 12.07
04/09/2025 at 04:00AM MDT 12.20 12.12 12.07
04/09/2025 at 03:00AM MDT 12.20 12.12 12.08
04/09/2025 at 02:00AM MDT 12.20 12.12 12.08
04/09/2025 at 01:00AM MDT 12.21 12.13 12.08
04/09/2025 at 12:00AM MDT 12.21 12.13 12.09
04/08/2025 at 11:00PM MDT 12.21 12.13 12.08
04/08/2025 at 10:00PM MDT 12.21 12.13 12.08
04/08/2025 at 09:00PM MDT 12.20 12.12 12.08
04/08/2025 at 08:00PM MDT 12.19 12.11 12.08
04/08/2025 at 07:00PM MDT 12.18 12.10 12.07
04/08/2025 at 06:00PM MDT 12.18 12.10 12.07
04/08/2025 at 05:00PM MDT 12.18 12.10 12.07
04/08/2025 at 04:00PM MDT 12.18 12.10 12.06
04/08/2025 at 03:00PM MDT 12.18 12.09 12.06
04/08/2025 at 02:00PM MDT 12.18 12.10 12.06
04/08/2025 at 01:00PM MDT 12.18 12.10 12.07
04/08/2025 at 12:00PM MDT 12.19 12.11 12.08
04/08/2025 at 11:00AM MDT 12.20 12.13 12.08
04/08/2025 at 10:00AM MDT 12.21 12.14 12.09
04/08/2025 at 09:00AM MDT 12.22 12.14 12.10
04/08/2025 at 08:00AM MDT 12.22 12.15 12.10
04/08/2025 at 07:00AM MDT 12.23 12.15 12.11
04/08/2025 at 06:00AM MDT 12.23 12.16 12.11
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
04/08/2025 at 05:00AM MDT 12.24 12.16 12.12
04/08/2025 at 04:00AM MDT 12.24 12.16 12.12
04/08/2025 at 03:00AM MDT 12.24 12.17 12.12
04/08/2025 at 02:00AM MDT 12.25 12.17 12.13
04/08/2025 at 01:00AM MDT 12.25 12.18 12.13
04/08/2025 at 12:00AM MDT 12.25 12.18 12.13
04/07/2025 at 11:00PM MDT 12.26 12.18 12.13
04/07/2025 at 10:00PM MDT 12.25 12.18 12.13
04/07/2025 at 09:00PM MDT 12.25 12.17 12.13
04/07/2025 at 08:00PM MDT 12.24 12.16 12.13
04/07/2025 at 07:00PM MDT 12.24 12.15 12.12
04/07/2025 at 06:00PM MDT 12.24 12.15 12.12
04/07/2025 at 05:00PM MDT 12.24 12.14 12.11
04/07/2025 at 04:00PM MDT 12.23 12.14 12.11
04/07/2025 at 03:00PM MDT 12.24 12.14 12.11
04/07/2025 at 02:00PM MDT 12.23 12.14 12.11
04/07/2025 at 01:00PM MDT 12.24 12.14 12.12
04/07/2025 at 12:00PM MDT 12.24 12.16 12.12
04/07/2025 at 11:00AM MDT 12.25 12.17 12.13
04/07/2025 at 10:00AM MDT 12.27 12.18 12.14
04/07/2025 at 09:00AM MDT 12.27 12.19 12.15
04/07/2025 at 08:00AM MDT 12.28 12.20 12.15
04/07/2025 at 07:00AM MDT 12.28 12.20 12.16
04/07/2025 at 06:00AM MDT 12.29 12.20 12.16
04/07/2025 at 05:00AM MDT 12.29 12.21 12.16
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
04/07/2025 at 04:00AM MDT 12.29 12.21 12.17
04/07/2025 at 03:00AM MDT 12.30 12.21 12.17
04/07/2025 at 02:00AM MDT 12.30 12.22 12.17
04/07/2025 at 01:00AM MDT 12.30 12.22 12.18
04/07/2025 at 12:00AM MDT 12.31 12.23 12.18
04/06/2025 at 11:00PM MDT 12.31 12.22 12.18
04/06/2025 at 10:00PM MDT 12.31 12.23 12.18
04/06/2025 at 09:00PM MDT 12.30 12.22 12.18
04/06/2025 at 08:00PM MDT 12.29 12.21 12.18
04/06/2025 at 07:00PM MDT 12.29 12.21 12.17
04/06/2025 at 06:00PM MDT 12.29 12.20 12.17
04/06/2025 at 05:00PM MDT 12.29 12.20 12.17
04/06/2025 at 04:00PM MDT 12.29 12.20 12.16
04/06/2025 at 03:00PM MDT 12.28 12.19 12.17
04/06/2025 at 02:00PM MDT 12.29 12.19 12.17
04/06/2025 at 01:00PM MDT 12.29 12.19 12.17
04/06/2025 at 12:00PM MDT 12.29 12.20 12.18
04/06/2025 at 11:00AM MDT 12.31 12.22 12.18
04/06/2025 at 10:00AM MDT 12.31 12.22 12.19
04/06/2025 at 09:00AM MDT 12.32 12.23 12.20
04/06/2025 at 08:00AM MDT 12.33 12.24 12.20
04/06/2025 at 07:00AM MDT 12.33 12.24 12.21
04/06/2025 at 06:00AM MDT 12.34 12.24 12.21
04/06/2025 at 05:00AM MDT 12.34 12.25 12.21
04/06/2025 at 04:00AM MDT 12.34 12.25 12.22
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
04/06/2025 at 03:00AM MDT 12.35 12.26 12.22
04/06/2025 at 02:00AM MDT 12.35 12.26 12.23
04/06/2025 at 01:00AM MDT 12.36 12.27 12.23
04/06/2025 at 12:00AM MDT 12.36 12.27 12.23
04/05/2025 at 11:00PM MDT 12.36 12.27 12.23
04/05/2025 at 10:00PM MDT 12.36 12.27 12.24
04/05/2025 at 09:00PM MDT 12.36 12.27 12.24
04/05/2025 at 08:00PM MDT 12.35 12.27 12.24
04/05/2025 at 07:00PM MDT 12.35 12.26 12.23
04/05/2025 at 06:00PM MDT 12.35 12.26 12.23
04/05/2025 at 05:00PM MDT 12.34 12.26 12.23
04/05/2025 at 04:00PM MDT 12.35 12.26 12.22
04/05/2025 at 03:00PM MDT 12.34 12.26 12.23
04/05/2025 at 02:00PM MDT 12.35 12.26 12.23
04/05/2025 at 01:00PM MDT 12.35 12.26 12.23
04/05/2025 at 12:00PM MDT 12.35 12.27 12.23
04/05/2025 at 11:00AM MDT 12.36 12.27 12.24
04/05/2025 at 10:00AM MDT 12.37 12.28 12.25
04/05/2025 at 09:00AM MDT 12.38 12.28 12.26
04/05/2025 at 08:00AM MDT 12.39 12.29 12.26
04/05/2025 at 07:00AM MDT 12.39 12.29 12.26
04/05/2025 at 06:00AM MDT 12.39 12.30 12.27
04/05/2025 at 05:00AM MDT 12.40 12.30 12.27
04/05/2025 at 04:00AM MDT 12.40 12.31 12.28
04/05/2025 at 03:00AM MDT 12.40 12.31 12.28
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
04/05/2025 at 02:00AM MDT 12.41 12.32 12.29
04/05/2025 at 01:00AM MDT 12.41 12.32 12.29
04/05/2025 at 12:00AM MDT 12.42 12.33 12.29
04/04/2025 at 11:00PM MDT 12.42 12.33 12.29
04/04/2025 at 10:00PM MDT 12.42 12.33 12.30
04/04/2025 at 09:00PM MDT 12.42 12.33 12.30
04/04/2025 at 08:00PM MDT 12.42 12.33 12.30
04/04/2025 at 07:00PM MDT 12.43 12.34 12.30
04/04/2025 at 06:00PM MDT 12.43 12.34 12.31
04/04/2025 at 05:00PM MDT 12.43 12.34 12.31
04/04/2025 at 04:00PM MDT 12.42 12.33 12.31
04/04/2025 at 03:00PM MDT 12.42 12.33 12.31
04/04/2025 at 02:00PM MDT 12.42 12.34 12.31
04/04/2025 at 01:00PM MDT 12.42 12.34 12.31
04/04/2025 at 12:00PM MDT 12.43 12.35 12.32
04/04/2025 at 11:00AM MDT 12.44 12.35 12.32
04/04/2025 at 10:00AM MDT 12.45 12.36 12.33
04/04/2025 at 09:00AM MDT 12.45 12.37 12.33
04/04/2025 at 08:00AM MDT 12.46 12.38 12.34
04/04/2025 at 07:00AM MDT 12.46 12.38 12.34
04/04/2025 at 06:00AM MDT 12.47 12.39 12.35
04/04/2025 at 05:00AM MDT 12.47 12.39 12.35
04/04/2025 at 04:00AM MDT 12.48 12.39 12.36
04/04/2025 at 03:00AM MDT 12.49 12.40 12.36
04/04/2025 at 02:00AM MDT 12.49 12.40 12.37
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
04/04/2025 at 01:00AM MDT 12.49 12.40 12.37
04/04/2025 at 12:00AM MDT 12.50 12.41 12.38
04/03/2025 at 11:00PM MDT 12.50 12.41 12.38
04/03/2025 at 10:00PM MDT 12.51 12.42 12.38
04/03/2025 at 09:00PM MDT 12.51 12.42 12.39
04/03/2025 at 08:00PM MDT 12.51 12.42 12.39
04/03/2025 at 07:00PM MDT 12.52 12.43 12.40
04/03/2025 at 06:00PM MDT 12.52 12.43 12.40
04/03/2025 at 05:00PM MDT 12.52 12.44 12.41
04/03/2025 at 04:00PM MDT 12.53 12.44 12.41
04/03/2025 at 03:00PM MDT 12.53 12.45 12.41
04/03/2025 at 02:00PM MDT 12.54 12.45 12.42
04/03/2025 at 01:00PM MDT 12.54 12.45 12.42
04/03/2025 at 12:00PM MDT 12.54 12.46 12.42
04/03/2025 at 11:00AM MDT 12.55 12.46 12.43
04/03/2025 at 10:00AM MDT 12.56 12.47 12.44
04/03/2025 at 09:00AM MDT 12.57 12.48 12.44
04/03/2025 at 08:00AM MDT 12.57 12.48 12.45
04/03/2025 at 07:00AM MDT 12.58 12.49 12.45
04/03/2025 at 06:00AM MDT 12.59 12.49 12.46
04/03/2025 at 05:00AM MDT 12.59 12.50 12.46
04/03/2025 at 04:00AM MDT 12.59 12.50 12.47
04/03/2025 at 03:00AM MDT 12.60 12.51 12.48
04/03/2025 at 02:00AM MDT 12.61 12.51 12.49
04/03/2025 at 01:00AM MDT 12.61 12.52 12.49
Time Glendale Canal at Head: Battery Voltage (V) Mount Carmel Canal at Head: Battery Voltage (V) Orderville Canal at Head: Battery Voltage (V)
04/03/2025 at 12:00AM MDT 12.62 12.53 12.49