East Fork Virgin USGS Stations




Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/14/2025 at 11:05AM MST 62
02/14/2025 at 11:00AM MST 62
02/14/2025 at 10:35AM MST 61
02/14/2025 at 10:30AM MST 61
02/14/2025 at 10:25AM MST 61
02/14/2025 at 10:20AM MST 62
02/14/2025 at 10:15AM MST 61
02/14/2025 at 10:10AM MST 62
02/14/2025 at 10:05AM MST 61
02/14/2025 at 10:00AM MST 16 61
02/14/2025 at 09:55AM MST 17 62
02/14/2025 at 09:50AM MST 16 61
02/14/2025 at 09:45AM MST 16 62
02/14/2025 at 09:40AM MST 15 62
02/14/2025 at 09:35AM MST 17 62
02/14/2025 at 09:30AM MST 17 62
02/14/2025 at 09:25AM MST 16 62
02/14/2025 at 09:20AM MST 16 62
02/14/2025 at 09:15AM MST 18 62
02/14/2025 at 09:10AM MST 17 62
02/14/2025 at 09:05AM MST 17 62
02/14/2025 at 09:00AM MST 17 63
02/14/2025 at 08:55AM MST 17 62
02/14/2025 at 08:50AM MST 17 63
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/14/2025 at 08:45AM MST 17 63
02/14/2025 at 08:40AM MST 17 63
02/14/2025 at 08:35AM MST 17 63
02/14/2025 at 08:30AM MST 17 63
02/14/2025 at 08:25AM MST 18 64
02/14/2025 at 08:20AM MST 19 64
02/14/2025 at 08:15AM MST 17 64
02/14/2025 at 08:10AM MST 17 64
02/14/2025 at 08:05AM MST 16 64
02/14/2025 at 08:00AM MST 19 63
02/14/2025 at 07:55AM MST 16 64
02/14/2025 at 07:50AM MST 15 64
02/14/2025 at 07:45AM MST 18 64
02/14/2025 at 07:40AM MST 16 66
02/14/2025 at 07:35AM MST 16 66
02/14/2025 at 07:30AM MST 16 66
02/14/2025 at 07:25AM MST 17 66
02/14/2025 at 07:20AM MST 16 66
02/14/2025 at 07:15AM MST 16 66
02/14/2025 at 07:10AM MST 17 66
02/14/2025 at 07:05AM MST 18 66
02/14/2025 at 07:00AM MST 17 67
02/14/2025 at 06:55AM MST 16 67
02/14/2025 at 06:50AM MST 17 67
02/14/2025 at 06:45AM MST 18 67
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/14/2025 at 06:40AM MST 17 68
02/14/2025 at 06:35AM MST 17 68
02/14/2025 at 06:30AM MST 16 68
02/14/2025 at 06:25AM MST 18 69
02/14/2025 at 06:20AM MST 17 68
02/14/2025 at 06:15AM MST 19 69
02/14/2025 at 06:10AM MST 17 69
02/14/2025 at 06:05AM MST 18 70
02/14/2025 at 06:00AM MST 20 70
02/14/2025 at 05:55AM MST 20 70
02/14/2025 at 05:50AM MST 19 70
02/14/2025 at 05:45AM MST 20 70
02/14/2025 at 05:40AM MST 19 70
02/14/2025 at 05:35AM MST 18 68
02/14/2025 at 05:30AM MST 17 69
02/14/2025 at 05:25AM MST 18 68
02/14/2025 at 05:20AM MST 17 69
02/14/2025 at 05:15AM MST 19 68
02/14/2025 at 05:10AM MST 18 69
02/14/2025 at 05:05AM MST 17 69
02/14/2025 at 05:00AM MST 17 69
02/14/2025 at 04:55AM MST 17 69
02/14/2025 at 04:50AM MST 19 70
02/14/2025 at 04:45AM MST 18 71
02/14/2025 at 04:40AM MST 18 70
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/14/2025 at 04:35AM MST 19 70
02/14/2025 at 04:30AM MST 17 70
02/14/2025 at 04:25AM MST 18 70
02/14/2025 at 04:20AM MST 18 71
02/14/2025 at 04:15AM MST 17 70
02/14/2025 at 04:10AM MST 18 73
02/14/2025 at 04:05AM MST 16 71
02/14/2025 at 04:00AM MST 18 71
02/14/2025 at 03:55AM MST 16 71
02/14/2025 at 03:50AM MST 17 71
02/14/2025 at 03:45AM MST 18 73
02/14/2025 at 03:40AM MST 16 73
02/14/2025 at 03:35AM MST 17 73
02/14/2025 at 03:30AM MST 18 73
02/14/2025 at 03:25AM MST 18 71
02/14/2025 at 03:20AM MST 18 71
02/14/2025 at 03:15AM MST 17 71
02/14/2025 at 03:10AM MST 17 71
02/14/2025 at 03:05AM MST 16 71
02/14/2025 at 03:00AM MST 71
02/14/2025 at 02:55AM MST 71
02/14/2025 at 02:50AM MST 71
02/14/2025 at 02:45AM MST 70
02/14/2025 at 02:40AM MST 71
02/14/2025 at 02:35AM MST 71
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/14/2025 at 02:30AM MST 73
02/14/2025 at 02:25AM MST 70
02/14/2025 at 02:20AM MST 73
02/14/2025 at 02:15AM MST 71
02/14/2025 at 02:10AM MST 73
02/14/2025 at 02:05AM MST 73
02/14/2025 at 02:00AM MST 13 73
02/14/2025 at 01:55AM MST 14 74
02/14/2025 at 01:50AM MST 14 74
02/14/2025 at 01:45AM MST 14 74
02/14/2025 at 01:40AM MST 14 74
02/14/2025 at 01:35AM MST 14 74
02/14/2025 at 01:30AM MST 14 74
02/14/2025 at 01:25AM MST 14 74
02/14/2025 at 01:20AM MST 15 74
02/14/2025 at 01:15AM MST 14 74
02/14/2025 at 01:10AM MST 13 73
02/14/2025 at 01:05AM MST 12 71
02/14/2025 at 01:00AM MST 13 70
02/14/2025 at 12:55AM MST 13 71
02/14/2025 at 12:50AM MST 12 71
02/14/2025 at 12:45AM MST 13 71
02/14/2025 at 12:40AM MST 13 70
02/14/2025 at 12:35AM MST 13 70
02/14/2025 at 12:30AM MST 12 70
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/14/2025 at 12:25AM MST 11 70
02/14/2025 at 12:20AM MST 11 70
02/14/2025 at 12:15AM MST 13 69
02/14/2025 at 12:10AM MST 11 69
02/14/2025 at 12:05AM MST 12 69
02/14/2025 at 12:00AM MST 13 69
02/13/2025 at 11:55PM MST 13 69
02/13/2025 at 11:50PM MST 14 70
02/13/2025 at 11:45PM MST 14 69
02/13/2025 at 11:40PM MST 14 69
02/13/2025 at 11:35PM MST 14 69
02/13/2025 at 11:30PM MST 14 68
02/13/2025 at 11:25PM MST 15 68
02/13/2025 at 11:20PM MST 14 68
02/13/2025 at 11:15PM MST 15 69
02/13/2025 at 11:10PM MST 14 69
02/13/2025 at 11:05PM MST 12 68
02/13/2025 at 11:00PM MST 14 68
02/13/2025 at 10:55PM MST 14 68
02/13/2025 at 10:50PM MST 14 68
02/13/2025 at 10:45PM MST 14 67
02/13/2025 at 10:40PM MST 14 67
02/13/2025 at 10:35PM MST 14 66
02/13/2025 at 10:30PM MST 14 66
02/13/2025 at 10:25PM MST 14 66
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/13/2025 at 10:20PM MST 14 63
02/13/2025 at 10:15PM MST 13 63
02/13/2025 at 10:10PM MST 12 63
02/13/2025 at 10:05PM MST 13 63
02/13/2025 at 10:00PM MST 14 63
02/13/2025 at 09:55PM MST 14 62
02/13/2025 at 09:50PM MST 14 64
02/13/2025 at 09:45PM MST 15 62
02/13/2025 at 09:40PM MST 14 63
02/13/2025 at 09:35PM MST 14 62
02/13/2025 at 09:30PM MST 14 61
02/13/2025 at 09:25PM MST 16 61
02/13/2025 at 09:20PM MST 14 62
02/13/2025 at 09:15PM MST 14 62
02/13/2025 at 09:10PM MST 14 61
02/13/2025 at 09:05PM MST 15 61
02/13/2025 at 09:00PM MST 15 61
02/13/2025 at 08:55PM MST 15 61
02/13/2025 at 08:50PM MST 16 60
02/13/2025 at 08:45PM MST 14 60
02/13/2025 at 08:40PM MST 15 62
02/13/2025 at 08:35PM MST 16 61
02/13/2025 at 08:30PM MST 17 61
02/13/2025 at 08:25PM MST 14 60
02/13/2025 at 08:20PM MST 16 61
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/13/2025 at 08:15PM MST 15 60
02/13/2025 at 08:10PM MST 14 60
02/13/2025 at 08:05PM MST 16 60
02/13/2025 at 08:00PM MST 15 59
02/13/2025 at 07:55PM MST 17 60
02/13/2025 at 07:50PM MST 16 60
02/13/2025 at 07:45PM MST 16 60
02/13/2025 at 07:40PM MST 16 60
02/13/2025 at 07:35PM MST 16 59
02/13/2025 at 07:30PM MST 15 60
02/13/2025 at 07:25PM MST 15 59
02/13/2025 at 07:20PM MST 15 59
02/13/2025 at 07:15PM MST 18 59
02/13/2025 at 07:10PM MST 15 59
02/13/2025 at 07:05PM MST 14 59
02/13/2025 at 07:00PM MST 15 59
02/13/2025 at 06:55PM MST 15 59
02/13/2025 at 06:50PM MST 15 59
02/13/2025 at 06:45PM MST 14 58
02/13/2025 at 06:40PM MST 15 57
02/13/2025 at 06:35PM MST 15 58
02/13/2025 at 06:30PM MST 14 57
02/13/2025 at 06:25PM MST 15 57
02/13/2025 at 06:20PM MST 15 57
02/13/2025 at 06:15PM MST 15 57
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/13/2025 at 06:10PM MST 15 57
02/13/2025 at 06:05PM MST 15 57
02/13/2025 at 06:00PM MST 17 57
02/13/2025 at 05:55PM MST 16 57
02/13/2025 at 05:50PM MST 15 57
02/13/2025 at 05:45PM MST 16 56
02/13/2025 at 05:40PM MST 16 57
02/13/2025 at 05:35PM MST 15 56
02/13/2025 at 05:30PM MST 16 56
02/13/2025 at 05:25PM MST 17 56
02/13/2025 at 05:20PM MST 15 56
02/13/2025 at 05:15PM MST 15 56
02/13/2025 at 05:10PM MST 15 56
02/13/2025 at 05:05PM MST 14 56
02/13/2025 at 05:00PM MST 15 56
02/13/2025 at 04:55PM MST 16 56
02/13/2025 at 04:50PM MST 15 56
02/13/2025 at 04:45PM MST 15 56
02/13/2025 at 04:40PM MST 14 56
02/13/2025 at 04:35PM MST 16 56
02/13/2025 at 04:30PM MST 16 56
02/13/2025 at 04:25PM MST 15 56
02/13/2025 at 04:20PM MST 14 56
02/13/2025 at 04:15PM MST 16 55
02/13/2025 at 04:10PM MST 14 54
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/13/2025 at 04:05PM MST 15 55
02/13/2025 at 04:00PM MST 15 56
02/13/2025 at 03:55PM MST 14 56
02/13/2025 at 03:50PM MST 16 55
02/13/2025 at 03:45PM MST 14 55
02/13/2025 at 03:40PM MST 14 55
02/13/2025 at 03:35PM MST 14 56
02/13/2025 at 03:30PM MST 14 55
02/13/2025 at 03:25PM MST 15 56
02/13/2025 at 03:20PM MST 15 55
02/13/2025 at 03:15PM MST 14 55
02/13/2025 at 03:10PM MST 14 55
02/13/2025 at 03:05PM MST 14 56
02/13/2025 at 03:00PM MST 14 56
02/13/2025 at 02:55PM MST 14 56
02/13/2025 at 02:50PM MST 15 56
02/13/2025 at 02:45PM MST 14 55
02/13/2025 at 02:40PM MST 14 55
02/13/2025 at 02:35PM MST 15 56
02/13/2025 at 02:30PM MST 14 56
02/13/2025 at 02:25PM MST 14 56
02/13/2025 at 02:20PM MST 14
02/13/2025 at 02:15PM MST 14
02/13/2025 at 02:10PM MST 14
02/13/2025 at 02:05PM MST 13 56
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/13/2025 at 02:00PM MST 14 56
02/13/2025 at 01:55PM MST 14 56
02/13/2025 at 01:50PM MST 14 55
02/13/2025 at 01:45PM MST 14 56
02/13/2025 at 01:40PM MST 13 56
02/13/2025 at 01:35PM MST 14 56
02/13/2025 at 01:30PM MST 14 56
02/13/2025 at 01:25PM MST 14 55
02/13/2025 at 01:20PM MST 14 56
02/13/2025 at 01:15PM MST 14 55
02/13/2025 at 01:10PM MST 14 55
02/13/2025 at 01:05PM MST 14 55
02/13/2025 at 01:00PM MST 14 55
02/13/2025 at 12:55PM MST 14 55
02/13/2025 at 12:50PM MST 14 55
02/13/2025 at 12:45PM MST 14 55
02/13/2025 at 12:40PM MST 16 56
02/13/2025 at 12:35PM MST 14 56
02/13/2025 at 12:30PM MST 16 56
02/13/2025 at 12:25PM MST 14 55
02/13/2025 at 12:20PM MST 15 55
02/13/2025 at 12:15PM MST 13 55
02/13/2025 at 12:10PM MST 14 55
02/13/2025 at 12:05PM MST 15 55
02/13/2025 at 12:00PM MST 14 55
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/13/2025 at 11:55AM MST 14 56
02/13/2025 at 11:50AM MST 14 55
02/13/2025 at 11:45AM MST 14 55
02/13/2025 at 11:40AM MST 15 55
02/13/2025 at 11:35AM MST 13 55
02/13/2025 at 11:30AM MST 14 55
02/13/2025 at 11:25AM MST 13 55
02/13/2025 at 11:20AM MST 14 55
02/13/2025 at 11:15AM MST 13 55
02/13/2025 at 11:10AM MST 13 55
02/13/2025 at 11:05AM MST 14 56
02/13/2025 at 11:00AM MST 14 56
02/13/2025 at 10:55AM MST 13 55
02/13/2025 at 10:50AM MST 14 56
02/13/2025 at 10:45AM MST 13 55
02/13/2025 at 10:40AM MST 13 56
02/13/2025 at 10:35AM MST 14 56
02/13/2025 at 10:30AM MST 14 55
02/13/2025 at 10:25AM MST 14 56
02/13/2025 at 10:20AM MST 14 56
02/13/2025 at 10:15AM MST 14 56
02/13/2025 at 10:10AM MST 13 56
02/13/2025 at 10:05AM MST 12 56
02/13/2025 at 10:00AM MST 13 56
02/13/2025 at 09:55AM MST 13 56
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/13/2025 at 09:50AM MST 12 55
02/13/2025 at 09:45AM MST 14 56
02/13/2025 at 09:40AM MST 12 55
02/13/2025 at 09:35AM MST 13 56
02/13/2025 at 09:30AM MST 12 56
02/13/2025 at 09:25AM MST 12 56
02/13/2025 at 09:20AM MST 13 56
02/13/2025 at 09:15AM MST 12 56
02/13/2025 at 09:10AM MST 12 56
02/13/2025 at 09:05AM MST 12 56
02/13/2025 at 09:00AM MST 13 56
02/13/2025 at 08:55AM MST 12 56
02/13/2025 at 08:50AM MST 11 56
02/13/2025 at 08:45AM MST 11 56
02/13/2025 at 08:40AM MST 12 56
02/13/2025 at 08:35AM MST 12 56
02/13/2025 at 08:30AM MST 11 56
02/13/2025 at 08:25AM MST 11 56
02/13/2025 at 08:20AM MST 12 56
02/13/2025 at 08:15AM MST 11 56
02/13/2025 at 08:10AM MST 11 56
02/13/2025 at 08:05AM MST 11 56
02/13/2025 at 08:00AM MST 11 56
02/13/2025 at 07:55AM MST 11 55
02/13/2025 at 07:50AM MST 11 56
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/13/2025 at 07:45AM MST 11 56
02/13/2025 at 07:40AM MST 12 56
02/13/2025 at 07:35AM MST 11 56
02/13/2025 at 07:30AM MST 11 56
02/13/2025 at 07:25AM MST 11 55
02/13/2025 at 07:20AM MST 10 56
02/13/2025 at 07:15AM MST 11 56
02/13/2025 at 07:10AM MST 11 56
02/13/2025 at 07:05AM MST 11 56
02/13/2025 at 07:00AM MST 11 56
02/13/2025 at 06:55AM MST 10 57
02/13/2025 at 06:50AM MST 10 57
02/13/2025 at 06:45AM MST 10 57
02/13/2025 at 06:40AM MST 10 57
02/13/2025 at 06:35AM MST 10 57
02/13/2025 at 06:30AM MST 9 57
02/13/2025 at 06:25AM MST 11 57
02/13/2025 at 06:20AM MST 9 57
02/13/2025 at 06:15AM MST 10 57
02/13/2025 at 06:10AM MST 10 57
02/13/2025 at 06:05AM MST 9 58
02/13/2025 at 06:00AM MST 10 58
02/13/2025 at 05:55AM MST 9 58
02/13/2025 at 05:50AM MST 10 58
02/13/2025 at 05:45AM MST 9 58
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/13/2025 at 05:40AM MST 9 58
02/13/2025 at 05:35AM MST 10 59
02/13/2025 at 05:30AM MST 10 58
02/13/2025 at 05:25AM MST 9 58
02/13/2025 at 05:20AM MST 9 58
02/13/2025 at 05:15AM MST 9 58
02/13/2025 at 05:10AM MST 10 59
02/13/2025 at 05:05AM MST 10 58
02/13/2025 at 05:00AM MST 10 58
02/13/2025 at 04:55AM MST 10 58
02/13/2025 at 04:50AM MST 11 58
02/13/2025 at 04:45AM MST 11 57
02/13/2025 at 04:40AM MST 11 57
02/13/2025 at 04:35AM MST 11 56
02/13/2025 at 04:30AM MST 11 56
02/13/2025 at 04:25AM MST 11 56
02/13/2025 at 04:20AM MST 11 56
02/13/2025 at 04:15AM MST 11 56
02/13/2025 at 04:10AM MST 11 56
02/13/2025 at 04:05AM MST 11 56
02/13/2025 at 04:00AM MST 11 56
02/13/2025 at 03:55AM MST 11 56
02/13/2025 at 03:50AM MST 11 55
02/13/2025 at 03:45AM MST 11 56
02/13/2025 at 03:40AM MST 11 56
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/13/2025 at 03:35AM MST 11 55
02/13/2025 at 03:30AM MST 12 56
02/13/2025 at 03:25AM MST 12 55
02/13/2025 at 03:20AM MST 12 55
02/13/2025 at 03:15AM MST 11 55
02/13/2025 at 03:10AM MST 11 54
02/13/2025 at 03:05AM MST 11 55
02/13/2025 at 03:00AM MST 12 55
02/13/2025 at 02:55AM MST 12 55
02/13/2025 at 02:50AM MST 12 54
02/13/2025 at 02:45AM MST 13 55
02/13/2025 at 02:40AM MST 13 55
02/13/2025 at 02:35AM MST 12 54
02/13/2025 at 02:30AM MST 12 55
02/13/2025 at 02:25AM MST 11 55
02/13/2025 at 02:20AM MST 11 55
02/13/2025 at 02:15AM MST 13 55
02/13/2025 at 02:10AM MST 14 54
02/13/2025 at 02:05AM MST 13 55
02/13/2025 at 02:00AM MST 13 56
02/13/2025 at 01:55AM MST 13 55
02/13/2025 at 01:50AM MST 13 56
02/13/2025 at 01:45AM MST 14 56
02/13/2025 at 01:40AM MST 13 55
02/13/2025 at 01:35AM MST 13 56
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/13/2025 at 01:30AM MST 13 56
02/13/2025 at 01:25AM MST 13 55
02/13/2025 at 01:20AM MST 13 56
02/13/2025 at 01:15AM MST 14 56
02/13/2025 at 01:10AM MST 14 56
02/13/2025 at 01:05AM MST 14 56
02/13/2025 at 01:00AM MST 13 56
02/13/2025 at 12:55AM MST 12 56
02/13/2025 at 12:50AM MST 12 57
02/13/2025 at 12:45AM MST 13 57
02/13/2025 at 12:40AM MST 14 57
02/13/2025 at 12:35AM MST 14 57
02/13/2025 at 12:30AM MST 13 58
02/13/2025 at 12:25AM MST 13 57
02/13/2025 at 12:20AM MST 13 57
02/13/2025 at 12:15AM MST 13 58
02/13/2025 at 12:10AM MST 14 58
02/13/2025 at 12:05AM MST 14 58
02/13/2025 at 12:00AM MST 14 57
02/12/2025 at 11:55PM MST 13 58
02/12/2025 at 11:50PM MST 13 58
02/12/2025 at 11:45PM MST 14 58
02/12/2025 at 11:40PM MST 12 58
02/12/2025 at 11:35PM MST 14 57
02/12/2025 at 11:30PM MST 14 57
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/12/2025 at 11:25PM MST 13 57
02/12/2025 at 11:20PM MST 13 57
02/12/2025 at 11:15PM MST 13 57
02/12/2025 at 11:10PM MST 14 57
02/12/2025 at 11:05PM MST 14 57
02/12/2025 at 11:00PM MST 14 56
02/12/2025 at 10:55PM MST 13 57
02/12/2025 at 10:50PM MST 14 57
02/12/2025 at 10:45PM MST 14 56
02/12/2025 at 10:40PM MST 13 56
02/12/2025 at 10:35PM MST 14 57
02/12/2025 at 10:30PM MST 14 57
02/12/2025 at 10:25PM MST 14 56
02/12/2025 at 10:20PM MST 14 56
02/12/2025 at 10:15PM MST 14 56
02/12/2025 at 10:10PM MST 14 56
02/12/2025 at 10:05PM MST 13 56
02/12/2025 at 10:00PM MST 13 56
02/12/2025 at 09:55PM MST 14 56
02/12/2025 at 09:50PM MST 14 56
02/12/2025 at 09:45PM MST 14 55
02/12/2025 at 09:40PM MST 13 56
02/12/2025 at 09:35PM MST 13 56
02/12/2025 at 09:30PM MST 13 55
02/12/2025 at 09:25PM MST 14 55
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/12/2025 at 09:20PM MST 14 55
02/12/2025 at 09:15PM MST 14 55
02/12/2025 at 09:10PM MST 14 55
02/12/2025 at 09:05PM MST 14 55
02/12/2025 at 09:00PM MST 14 56
02/12/2025 at 08:55PM MST 14 55
02/12/2025 at 08:50PM MST 14 56
02/12/2025 at 08:45PM MST 14 56
02/12/2025 at 08:40PM MST 14 56
02/12/2025 at 08:35PM MST 13 55
02/12/2025 at 08:30PM MST 14 56
02/12/2025 at 08:25PM MST 14 56
02/12/2025 at 08:20PM MST 14 56
02/12/2025 at 08:15PM MST 14 56
02/12/2025 at 08:10PM MST 14 56
02/12/2025 at 08:05PM MST 14 56
02/12/2025 at 08:00PM MST 13 56
02/12/2025 at 07:55PM MST 14 56
02/12/2025 at 07:50PM MST 14 56
02/12/2025 at 07:45PM MST 14 56
02/12/2025 at 07:40PM MST 14 56
02/12/2025 at 07:35PM MST 14 56
02/12/2025 at 07:30PM MST 14 57
02/12/2025 at 07:25PM MST 14 56
02/12/2025 at 07:20PM MST 13 56
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/12/2025 at 07:15PM MST 14 56
02/12/2025 at 07:10PM MST 13 56
02/12/2025 at 07:05PM MST 14 56
02/12/2025 at 07:00PM MST 15 56
02/12/2025 at 06:55PM MST 14 57
02/12/2025 at 06:50PM MST 15 57
02/12/2025 at 06:45PM MST 14 57
02/12/2025 at 06:40PM MST 14 56
02/12/2025 at 06:35PM MST 14 56
02/12/2025 at 06:30PM MST 14 57
02/12/2025 at 06:25PM MST 14 57
02/12/2025 at 06:20PM MST 15 56
02/12/2025 at 06:15PM MST 14 57
02/12/2025 at 06:10PM MST 14 56
02/12/2025 at 06:05PM MST 14 57
02/12/2025 at 06:00PM MST 14 57
02/12/2025 at 05:55PM MST 14 56
02/12/2025 at 05:50PM MST 13 57
02/12/2025 at 05:45PM MST 13 57
02/12/2025 at 05:40PM MST 14 56
02/12/2025 at 05:35PM MST 14 57
02/12/2025 at 05:30PM MST 14 56
02/12/2025 at 05:25PM MST 14 56
02/12/2025 at 05:20PM MST 14 56
02/12/2025 at 05:15PM MST 13 56
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/12/2025 at 05:10PM MST 14 56
02/12/2025 at 05:05PM MST 14 56
02/12/2025 at 05:00PM MST 14 55
02/12/2025 at 04:55PM MST 14 56
02/12/2025 at 04:50PM MST 14 55
02/12/2025 at 04:45PM MST 14 56
02/12/2025 at 04:40PM MST 13 56
02/12/2025 at 04:35PM MST 14 55
02/12/2025 at 04:30PM MST 14 56
02/12/2025 at 04:25PM MST 14 56
02/12/2025 at 04:20PM MST 15 55
02/12/2025 at 04:15PM MST 14 55
02/12/2025 at 04:10PM MST 14 56
02/12/2025 at 04:05PM MST 14 56
02/12/2025 at 04:00PM MST 14 56
02/12/2025 at 03:55PM MST 14 56
02/12/2025 at 03:50PM MST 14 56
02/12/2025 at 03:45PM MST 14 56
02/12/2025 at 03:40PM MST 13 55
02/12/2025 at 03:35PM MST 13 56
02/12/2025 at 03:30PM MST 14 56
02/12/2025 at 03:25PM MST 14 56
02/12/2025 at 03:20PM MST 14 56
02/12/2025 at 03:15PM MST 14 56
02/12/2025 at 03:10PM MST 14 55
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/12/2025 at 03:05PM MST 15 56
02/12/2025 at 03:00PM MST 15 56
02/12/2025 at 02:55PM MST 15 56
02/12/2025 at 02:50PM MST 16 57
02/12/2025 at 02:45PM MST 14 57
02/12/2025 at 02:40PM MST 16 56
02/12/2025 at 02:35PM MST 16 56
02/12/2025 at 02:30PM MST 15 56
02/12/2025 at 02:25PM MST 15 57
02/12/2025 at 02:20PM MST 15 56
02/12/2025 at 02:15PM MST 15 56
