East Fork Virgin USGS Stations




Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/11/2025 at 12:05AM MST 36
07/11/2025 at 12:00AM MST 4 36
07/10/2025 at 11:55PM MST 5 36
07/10/2025 at 11:50PM MST 5 36
07/10/2025 at 11:45PM MST 4 36
07/10/2025 at 11:40PM MST 5 36
07/10/2025 at 11:35PM MST 5 36
07/10/2025 at 11:30PM MST 4 36
07/10/2025 at 11:25PM MST 4 36
07/10/2025 at 11:20PM MST 5 36
07/10/2025 at 11:15PM MST 4 36
07/10/2025 at 11:10PM MST 4 36
07/10/2025 at 11:05PM MST 4 36
07/10/2025 at 11:00PM MST 4 36
07/10/2025 at 10:55PM MST 4 36
07/10/2025 at 10:50PM MST 5 36
07/10/2025 at 10:45PM MST 5 36
07/10/2025 at 10:40PM MST 5 36
07/10/2025 at 10:35PM MST 4 36
07/10/2025 at 10:30PM MST 5 35
07/10/2025 at 10:25PM MST 4 36
07/10/2025 at 10:20PM MST 4 36
07/10/2025 at 10:15PM MST 4 36
07/10/2025 at 10:10PM MST 4 36
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/10/2025 at 10:05PM MST 4 36
07/10/2025 at 10:00PM MST 4 35
07/10/2025 at 09:55PM MST 4 35
07/10/2025 at 09:50PM MST 4 36
07/10/2025 at 09:45PM MST 4 35
07/10/2025 at 09:40PM MST 4 35
07/10/2025 at 09:35PM MST 4 35
07/10/2025 at 09:30PM MST 4 35
07/10/2025 at 09:25PM MST 4 35
07/10/2025 at 09:20PM MST 4 35
07/10/2025 at 09:15PM MST 4 35
07/10/2025 at 09:10PM MST 4 35
07/10/2025 at 09:05PM MST 4 35
07/10/2025 at 09:00PM MST 4 35
07/10/2025 at 08:55PM MST 4 35
07/10/2025 at 08:50PM MST 4 35
07/10/2025 at 08:45PM MST 4 35
07/10/2025 at 08:40PM MST 4 35
07/10/2025 at 08:35PM MST 4 35
07/10/2025 at 08:30PM MST 4 35
07/10/2025 at 08:25PM MST 4 35
07/10/2025 at 08:20PM MST 4 35
07/10/2025 at 08:15PM MST 4 35
07/10/2025 at 08:10PM MST 5 35
07/10/2025 at 08:05PM MST 4 35
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/10/2025 at 08:00PM MST 4 35
07/10/2025 at 07:55PM MST 4 35
07/10/2025 at 07:50PM MST 4 35
07/10/2025 at 07:45PM MST 4 35
07/10/2025 at 07:40PM MST 4 35
07/10/2025 at 07:35PM MST 4 35
07/10/2025 at 07:30PM MST 4 35
07/10/2025 at 07:25PM MST 4 35
07/10/2025 at 07:20PM MST 4 35
07/10/2025 at 07:15PM MST 5 35
07/10/2025 at 07:10PM MST 5 35
07/10/2025 at 07:05PM MST 5 35
07/10/2025 at 07:00PM MST 4 35
07/10/2025 at 06:55PM MST 5 35
07/10/2025 at 06:50PM MST 4 35
07/10/2025 at 06:45PM MST 5 35
07/10/2025 at 06:40PM MST 5 35
07/10/2025 at 06:35PM MST 5 35
07/10/2025 at 06:30PM MST 4 35
07/10/2025 at 06:25PM MST 5 35
07/10/2025 at 06:20PM MST 5 35
07/10/2025 at 06:15PM MST 5 35
07/10/2025 at 06:10PM MST 5 35
07/10/2025 at 06:05PM MST 4 35
07/10/2025 at 06:00PM MST 5 35
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/10/2025 at 05:55PM MST 5 35
07/10/2025 at 05:50PM MST 4 35
07/10/2025 at 05:45PM MST 5 35
07/10/2025 at 05:40PM MST 5 35
07/10/2025 at 05:35PM MST 5 35
07/10/2025 at 05:30PM MST 5 35
07/10/2025 at 05:25PM MST 5 35
07/10/2025 at 05:20PM MST 5 35
07/10/2025 at 05:15PM MST 4 35
07/10/2025 at 05:10PM MST 5 35
07/10/2025 at 05:05PM MST 5 35
07/10/2025 at 05:00PM MST 5 35
07/10/2025 at 04:55PM MST 5 35
07/10/2025 at 04:50PM MST 5 35
07/10/2025 at 04:45PM MST 5 35
07/10/2025 at 04:40PM MST 4 35
07/10/2025 at 04:35PM MST 5 35
07/10/2025 at 04:30PM MST 5 35
07/10/2025 at 04:25PM MST 5 35
07/10/2025 at 04:20PM MST 5 35
07/10/2025 at 04:15PM MST 5 35
07/10/2025 at 04:10PM MST 5 35
07/10/2025 at 04:05PM MST 5 35
07/10/2025 at 04:00PM MST 5 35
07/10/2025 at 03:55PM MST 5 35
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/10/2025 at 03:50PM MST 5 35
07/10/2025 at 03:45PM MST 5 35
07/10/2025 at 03:40PM MST 5 35
07/10/2025 at 03:35PM MST 5 35
07/10/2025 at 03:30PM MST 5 35
07/10/2025 at 03:25PM MST 5 35
07/10/2025 at 03:20PM MST 5 35
07/10/2025 at 03:15PM MST 5 35
07/10/2025 at 03:10PM MST 5 35
07/10/2025 at 03:05PM MST 5 35
07/10/2025 at 03:00PM MST 5 35
07/10/2025 at 02:55PM MST 5 35
07/10/2025 at 02:50PM MST 5 35
07/10/2025 at 02:45PM MST 5 35
07/10/2025 at 02:40PM MST 5 35
07/10/2025 at 02:35PM MST 5 35
07/10/2025 at 02:30PM MST 5 36
07/10/2025 at 02:25PM MST 5 36
07/10/2025 at 02:20PM MST 5 36
07/10/2025 at 02:15PM MST 5 35
07/10/2025 at 02:10PM MST 5 36
07/10/2025 at 02:05PM MST 5 36
07/10/2025 at 02:00PM MST 5 36
07/10/2025 at 01:55PM MST 5 36
07/10/2025 at 01:50PM MST 5 35
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/10/2025 at 01:45PM MST 5 36
07/10/2025 at 01:40PM MST 6 36
07/10/2025 at 01:35PM MST 5 36
07/10/2025 at 01:30PM MST 5 36
07/10/2025 at 01:25PM MST 5 36
07/10/2025 at 01:20PM MST 5 37
07/10/2025 at 01:15PM MST 5 36
07/10/2025 at 01:10PM MST 5 36
07/10/2025 at 01:05PM MST 5 36
07/10/2025 at 01:00PM MST 5 36
07/10/2025 at 12:55PM MST 6 36
07/10/2025 at 12:50PM MST 5 36
07/10/2025 at 12:45PM MST 5 37
07/10/2025 at 12:40PM MST 5 36
07/10/2025 at 12:35PM MST 5 37
07/10/2025 at 12:30PM MST 5 37
07/10/2025 at 12:25PM MST 5 36
07/10/2025 at 12:20PM MST 5 37
07/10/2025 at 12:15PM MST 5 37
07/10/2025 at 12:10PM MST 5 37
07/10/2025 at 12:05PM MST 5 37
07/10/2025 at 12:00PM MST 5 37
07/10/2025 at 11:55AM MST 5 37
07/10/2025 at 11:50AM MST 5 37
07/10/2025 at 11:45AM MST 5 37
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/10/2025 at 11:40AM MST 5 37
07/10/2025 at 11:35AM MST 5 37
07/10/2025 at 11:30AM MST 5 37
07/10/2025 at 11:25AM MST 5 37
07/10/2025 at 11:20AM MST 5 37
07/10/2025 at 11:15AM MST 5 37
07/10/2025 at 11:10AM MST 5 37
07/10/2025 at 11:05AM MST 6 37
07/10/2025 at 11:00AM MST 5 37
07/10/2025 at 10:55AM MST 5 37
07/10/2025 at 10:50AM MST 5 37
07/10/2025 at 10:45AM MST 5 37
07/10/2025 at 10:40AM MST 5 37
07/10/2025 at 10:35AM MST 5 37
07/10/2025 at 10:30AM MST 5 37
07/10/2025 at 10:25AM MST 6 38
07/10/2025 at 10:20AM MST 5 37
07/10/2025 at 10:15AM MST 5 37
07/10/2025 at 10:10AM MST 5 37
07/10/2025 at 10:05AM MST 5 37
07/10/2025 at 10:00AM MST 5 37
07/10/2025 at 09:55AM MST 6 38
07/10/2025 at 09:50AM MST 6 38
07/10/2025 at 09:45AM MST 5 37
07/10/2025 at 09:40AM MST 5 38
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/10/2025 at 09:35AM MST 5 37
07/10/2025 at 09:30AM MST 5 37
07/10/2025 at 09:25AM MST 5 37
07/10/2025 at 09:20AM MST 5 38
07/10/2025 at 09:15AM MST 5 37
07/10/2025 at 09:10AM MST 5 38
07/10/2025 at 09:05AM MST 5 38
07/10/2025 at 09:00AM MST 5 37
07/10/2025 at 08:55AM MST 5 37
07/10/2025 at 08:50AM MST 5 38
07/10/2025 at 08:45AM MST 6 38
07/10/2025 at 08:40AM MST 5 38
07/10/2025 at 08:35AM MST 5 37
07/10/2025 at 08:30AM MST 5 37
07/10/2025 at 08:25AM MST 5 38
07/10/2025 at 08:20AM MST 5 38
07/10/2025 at 08:15AM MST 5 38
07/10/2025 at 08:10AM MST 5 38
07/10/2025 at 08:05AM MST 5 37
07/10/2025 at 08:00AM MST 5 38
07/10/2025 at 07:55AM MST 5 37
07/10/2025 at 07:50AM MST 5 37
07/10/2025 at 07:45AM MST 5 38
07/10/2025 at 07:40AM MST 5 38
07/10/2025 at 07:35AM MST 5 37
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/10/2025 at 07:30AM MST 5 38
07/10/2025 at 07:25AM MST 5 38
07/10/2025 at 07:20AM MST 5 38
07/10/2025 at 07:15AM MST 5 38
07/10/2025 at 07:10AM MST 4 37
07/10/2025 at 07:05AM MST 5 37
07/10/2025 at 07:00AM MST 5 38
07/10/2025 at 06:55AM MST 5 38
07/10/2025 at 06:50AM MST 5 38
07/10/2025 at 06:45AM MST 5 38
07/10/2025 at 06:40AM MST 5 37
07/10/2025 at 06:35AM MST 5 37
07/10/2025 at 06:30AM MST 5 38
07/10/2025 at 06:25AM MST 5 38
07/10/2025 at 06:20AM MST 5 37
07/10/2025 at 06:15AM MST 5 37
07/10/2025 at 06:10AM MST 5 37
07/10/2025 at 06:05AM MST 5 38
07/10/2025 at 06:00AM MST 4 38
07/10/2025 at 05:55AM MST 5 38
07/10/2025 at 05:50AM MST 5 38
07/10/2025 at 05:45AM MST 5 38
07/10/2025 at 05:40AM MST 4 37
07/10/2025 at 05:35AM MST 5 38
07/10/2025 at 05:30AM MST 5 37
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/10/2025 at 05:25AM MST 5 38
07/10/2025 at 05:20AM MST 5 37
07/10/2025 at 05:15AM MST 5 37
07/10/2025 at 05:10AM MST 4 37
07/10/2025 at 05:05AM MST 5 37
07/10/2025 at 05:00AM MST 5 37
07/10/2025 at 04:55AM MST 5 38
07/10/2025 at 04:50AM MST 5 37
07/10/2025 at 04:45AM MST 5 38
07/10/2025 at 04:40AM MST 5 38
07/10/2025 at 04:35AM MST 5 37
07/10/2025 at 04:30AM MST 5 38
07/10/2025 at 04:25AM MST 5 37
07/10/2025 at 04:20AM MST 4 37
07/10/2025 at 04:15AM MST 4 37
07/10/2025 at 04:10AM MST 5 37
07/10/2025 at 04:05AM MST 5 37
07/10/2025 at 04:00AM MST 5 37
07/10/2025 at 03:55AM MST 5 37
07/10/2025 at 03:50AM MST 5 37
07/10/2025 at 03:45AM MST 5 37
07/10/2025 at 03:40AM MST 5 38
07/10/2025 at 03:35AM MST 5 38
07/10/2025 at 03:30AM MST 5 37
07/10/2025 at 03:25AM MST 4 38
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/10/2025 at 03:20AM MST 5 37
07/10/2025 at 03:15AM MST 5 37
07/10/2025 at 03:10AM MST 5 37
07/10/2025 at 03:05AM MST 4 37
07/10/2025 at 03:00AM MST 5 37
07/10/2025 at 02:55AM MST 5 37
07/10/2025 at 02:50AM MST 5 37
07/10/2025 at 02:45AM MST 5 37
07/10/2025 at 02:40AM MST 5 37
07/10/2025 at 02:35AM MST 5 37
07/10/2025 at 02:30AM MST 5 37
07/10/2025 at 02:25AM MST 5 37
07/10/2025 at 02:20AM MST 5 37
07/10/2025 at 02:15AM MST 5 37
07/10/2025 at 02:10AM MST 5 37
07/10/2025 at 02:05AM MST 5 37
07/10/2025 at 02:00AM MST 5 37
07/10/2025 at 01:55AM MST 5 37
07/10/2025 at 01:50AM MST 5 37
07/10/2025 at 01:45AM MST 5 37
07/10/2025 at 01:40AM MST 5 37
07/10/2025 at 01:35AM MST 5 37
07/10/2025 at 01:30AM MST 5 37
07/10/2025 at 01:25AM MST 5 36
07/10/2025 at 01:20AM MST 5 37
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/10/2025 at 01:15AM MST 4 37
07/10/2025 at 01:10AM MST 5 37
07/10/2025 at 01:05AM MST 5 37
07/10/2025 at 01:00AM MST 5 37
07/10/2025 at 12:55AM MST 5 37
07/10/2025 at 12:50AM MST 5 37
07/10/2025 at 12:45AM MST 5 37
07/10/2025 at 12:40AM MST 5 37
07/10/2025 at 12:35AM MST 5 36
07/10/2025 at 12:30AM MST 5 36
07/10/2025 at 12:25AM MST 5 37
07/10/2025 at 12:20AM MST 5 36
07/10/2025 at 12:15AM MST 5 37
07/10/2025 at 12:10AM MST 5 36
07/10/2025 at 12:05AM MST 5 36
07/10/2025 at 12:00AM MST 5 36
07/09/2025 at 11:55PM MST 5 37
07/09/2025 at 11:50PM MST 5 36
07/09/2025 at 11:45PM MST 5 36
07/09/2025 at 11:40PM MST 5 36
07/09/2025 at 11:35PM MST 4 36
07/09/2025 at 11:30PM MST 5 36
07/09/2025 at 11:25PM MST 5 36
07/09/2025 at 11:20PM MST 5 36
07/09/2025 at 11:15PM MST 5 36
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/09/2025 at 11:10PM MST 5 36
07/09/2025 at 11:05PM MST 4 36
07/09/2025 at 11:00PM MST 4 36
07/09/2025 at 10:55PM MST 4 36
07/09/2025 at 10:50PM MST 5 36
07/09/2025 at 10:45PM MST 5 36
07/09/2025 at 10:40PM MST 5 36
07/09/2025 at 10:35PM MST 5 36
07/09/2025 at 10:30PM MST 4 36
07/09/2025 at 10:25PM MST 5 36
07/09/2025 at 10:20PM MST 5 36
07/09/2025 at 10:15PM MST 5 36
07/09/2025 at 10:10PM MST 5 35
07/09/2025 at 10:05PM MST 5 36
07/09/2025 at 10:00PM MST 5 36
07/09/2025 at 09:55PM MST 5 36
07/09/2025 at 09:50PM MST 4 36
07/09/2025 at 09:45PM MST 5 35
07/09/2025 at 09:40PM MST 5 35
07/09/2025 at 09:35PM MST 5 36
07/09/2025 at 09:30PM MST 5 35
07/09/2025 at 09:25PM MST 5 36
07/09/2025 at 09:20PM MST 5 36
07/09/2025 at 09:15PM MST 5 36
07/09/2025 at 09:10PM MST 4 35
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/09/2025 at 09:05PM MST 5 35
07/09/2025 at 09:00PM MST 5 35
07/09/2025 at 08:55PM MST 5 35
07/09/2025 at 08:50PM MST 5 35
07/09/2025 at 08:45PM MST 5 35
07/09/2025 at 08:40PM MST 5 35
07/09/2025 at 08:35PM MST 4 35
07/09/2025 at 08:30PM MST 5 35
07/09/2025 at 08:25PM MST 4 35
07/09/2025 at 08:20PM MST 5 35
07/09/2025 at 08:15PM MST 5 35
07/09/2025 at 08:10PM MST 5 35
07/09/2025 at 08:05PM MST 4 35
07/09/2025 at 08:00PM MST 5 35
07/09/2025 at 07:55PM MST 4 35
07/09/2025 at 07:50PM MST 4 35
07/09/2025 at 07:45PM MST 4 35
07/09/2025 at 07:40PM MST 5 35
07/09/2025 at 07:35PM MST 5 35
07/09/2025 at 07:30PM MST 5 35
07/09/2025 at 07:25PM MST 5 35
07/09/2025 at 07:20PM MST 5 35
07/09/2025 at 07:15PM MST 5 35
07/09/2025 at 07:10PM MST 5 35
07/09/2025 at 07:05PM MST 5 35
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/09/2025 at 07:00PM MST 4 35
07/09/2025 at 06:55PM MST 5 35
07/09/2025 at 06:50PM MST 5 35
07/09/2025 at 06:45PM MST 5 35
07/09/2025 at 06:40PM MST 5 35
07/09/2025 at 06:35PM MST 5 35
07/09/2025 at 06:30PM MST 5 35
07/09/2025 at 06:25PM MST 4 35
07/09/2025 at 06:20PM MST 5 35
07/09/2025 at 06:15PM MST 5 35
07/09/2025 at 06:10PM MST 5 35
07/09/2025 at 06:05PM MST 5 35
07/09/2025 at 06:00PM MST 5 35
07/09/2025 at 05:55PM MST 5 35
07/09/2025 at 05:50PM MST 5 35
07/09/2025 at 05:45PM MST 5 35
07/09/2025 at 05:40PM MST 5 35
07/09/2025 at 05:35PM MST 5 35
07/09/2025 at 05:30PM MST 5 35
07/09/2025 at 05:25PM MST 5 35
07/09/2025 at 05:20PM MST 4 35
07/09/2025 at 05:15PM MST 4 35
07/09/2025 at 05:10PM MST 5 35
07/09/2025 at 05:05PM MST 5 35
07/09/2025 at 05:00PM MST 5 35
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/09/2025 at 04:55PM MST 5 35
07/09/2025 at 04:50PM MST 5 35
07/09/2025 at 04:45PM MST 5 35
07/09/2025 at 04:40PM MST 5 35
07/09/2025 at 04:35PM MST 5 35
07/09/2025 at 04:30PM MST 5 35
07/09/2025 at 04:25PM MST 5 35
07/09/2025 at 04:20PM MST 5 35
07/09/2025 at 04:15PM MST 5 35
07/09/2025 at 04:10PM MST 5 35
07/09/2025 at 04:05PM MST 5 35
07/09/2025 at 04:00PM MST 5 35
07/09/2025 at 03:55PM MST 5 35
07/09/2025 at 03:50PM MST 5 35
07/09/2025 at 03:45PM MST 5 35
07/09/2025 at 03:40PM MST 5 35
07/09/2025 at 03:35PM MST 5 35
07/09/2025 at 03:30PM MST 5 35
07/09/2025 at 03:25PM MST 5 36
07/09/2025 at 03:20PM MST 5 35
07/09/2025 at 03:15PM MST 5 35
07/09/2025 at 03:10PM MST 5 35
07/09/2025 at 03:05PM MST 5 35
07/09/2025 at 03:00PM MST 5 36
07/09/2025 at 02:55PM MST 5 36
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/09/2025 at 02:50PM MST 5 36
07/09/2025 at 02:45PM MST 6 36
07/09/2025 at 02:40PM MST 5 35
07/09/2025 at 02:35PM MST 5 36
07/09/2025 at 02:30PM MST 6 36
07/09/2025 at 02:25PM MST 5 36
07/09/2025 at 02:20PM MST 6 36
07/09/2025 at 02:15PM MST 5 36
07/09/2025 at 02:10PM MST 5 36
07/09/2025 at 02:05PM MST 6 36
07/09/2025 at 02:00PM MST 6 36
07/09/2025 at 01:55PM MST 6 36
07/09/2025 at 01:50PM MST 6 36
07/09/2025 at 01:45PM MST 6 36
07/09/2025 at 01:40PM MST 6 36
07/09/2025 at 01:35PM MST 6 36
07/09/2025 at 01:30PM MST 7 36
07/09/2025 at 01:25PM MST 6 36
07/09/2025 at 01:20PM MST 6 36
07/09/2025 at 01:15PM MST 6 36
07/09/2025 at 01:10PM MST 6 36
07/09/2025 at 01:05PM MST 6 36
07/09/2025 at 01:00PM MST 6 37
07/09/2025 at 12:55PM MST 6 36
07/09/2025 at 12:50PM MST 6 37
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/09/2025 at 12:45PM MST 6 37
07/09/2025 at 12:40PM MST 6 36
07/09/2025 at 12:35PM MST 6 37
07/09/2025 at 12:30PM MST 6 37
07/09/2025 at 12:25PM MST 6 37
07/09/2025 at 12:20PM MST 6 37
07/09/2025 at 12:15PM MST 6 37
07/09/2025 at 12:10PM MST 6 37
07/09/2025 at 12:05PM MST 6 37
07/09/2025 at 12:00PM MST 6 37
07/09/2025 at 11:55AM MST 6 37
07/09/2025 at 11:50AM MST 6 37
07/09/2025 at 11:45AM MST 6 37
07/09/2025 at 11:40AM MST 6 37
07/09/2025 at 11:35AM MST 6 37
07/09/2025 at 11:30AM MST 6 37
07/09/2025 at 11:25AM MST 6 37
07/09/2025 at 11:20AM MST 6 37
07/09/2025 at 11:15AM MST 6 37
07/09/2025 at 11:10AM MST 6 37
07/09/2025 at 11:05AM MST 6 37
07/09/2025 at 11:00AM MST 6 38
07/09/2025 at 10:55AM MST 6 37
07/09/2025 at 10:50AM MST 6 37
07/09/2025 at 10:45AM MST 6 37
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/09/2025 at 10:40AM MST 6 37
07/09/2025 at 10:35AM MST 6 37
07/09/2025 at 10:30AM MST 6 37
07/09/2025 at 10:25AM MST 6 37
07/09/2025 at 10:20AM MST 6 38
07/09/2025 at 10:15AM MST 6 37
07/09/2025 at 10:10AM MST 6 38
07/09/2025 at 10:05AM MST 6 37
07/09/2025 at 10:00AM MST 6 37
07/09/2025 at 09:55AM MST 6 38
07/09/2025 at 09:50AM MST 6 37
07/09/2025 at 09:45AM MST 6 37
07/09/2025 at 09:40AM MST 6 37
07/09/2025 at 09:35AM MST 6 37
07/09/2025 at 09:30AM MST 6 37
07/09/2025 at 09:25AM MST 6 37
07/09/2025 at 09:20AM MST 6 37
07/09/2025 at 09:15AM MST 6 37
07/09/2025 at 09:10AM MST 6 37
07/09/2025 at 09:05AM MST 6 37
07/09/2025 at 09:00AM MST 6 38
07/09/2025 at 08:55AM MST 6 37
07/09/2025 at 08:50AM MST 6 38
07/09/2025 at 08:45AM MST 6 37
07/09/2025 at 08:40AM MST 6 37
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/09/2025 at 08:35AM MST 6 38
07/09/2025 at 08:30AM MST 6 38
07/09/2025 at 08:25AM MST 6 38
07/09/2025 at 08:20AM MST 6 37
07/09/2025 at 08:15AM MST 6 37
07/09/2025 at 08:10AM MST 6 38
07/09/2025 at 08:05AM MST 6 38
07/09/2025 at 08:00AM MST 6 38
07/09/2025 at 07:55AM MST 6 38
07/09/2025 at 07:50AM MST 6 37
07/09/2025 at 07:45AM MST 6 38
07/09/2025 at 07:40AM MST 6 38
07/09/2025 at 07:35AM MST 6 37
07/09/2025 at 07:30AM MST 6 38
07/09/2025 at 07:25AM MST 6 37
07/09/2025 at 07:20AM MST 6 37
07/09/2025 at 07:15AM MST 6 38
07/09/2025 at 07:10AM MST 6 38
07/09/2025 at 07:05AM MST 6 37
07/09/2025 at 07:00AM MST 6 38
07/09/2025 at 06:55AM MST 6 37
07/09/2025 at 06:50AM MST 6 38
07/09/2025 at 06:45AM MST 6 37
07/09/2025 at 06:40AM MST 6 38
07/09/2025 at 06:35AM MST 6 37
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/09/2025 at 06:30AM MST 6 37
07/09/2025 at 06:25AM MST 6 38
07/09/2025 at 06:20AM MST 6 37
07/09/2025 at 06:15AM MST 6 38
07/09/2025 at 06:10AM MST 6 38
07/09/2025 at 06:05AM MST 6 38
07/09/2025 at 06:00AM MST 6 37
07/09/2025 at 05:55AM MST 6 37
07/09/2025 at 05:50AM MST 6 38
07/09/2025 at 05:45AM MST 6 37
07/09/2025 at 05:40AM MST 6 38
07/09/2025 at 05:35AM MST 6 37
07/09/2025 at 05:30AM MST 6 38
07/09/2025 at 05:25AM MST 5 38
07/09/2025 at 05:20AM MST 6 38
07/09/2025 at 05:15AM MST 6 37
07/09/2025 at 05:10AM MST 6 38
07/09/2025 at 05:05AM MST 6 38
07/09/2025 at 05:00AM MST 6 37
07/09/2025 at 04:55AM MST 6 38
07/09/2025 at 04:50AM MST 6 38
07/09/2025 at 04:45AM MST 6 37
07/09/2025 at 04:40AM MST 5 37
07/09/2025 at 04:35AM MST 6 38
07/09/2025 at 04:30AM MST 6 37
Time East Fork Virgin River Near Glendale (USGS): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
07/09/2025 at 04:25AM MST 5 37
07/09/2025 at 04:20AM MST 6 37
07/09/2025 at 04:15AM MST 5 37
07/09/2025 at 04:10AM MST 6 37
07/09/2025 at 04:05AM MST 6 38
07/09/2025 at 04:00AM MST 6 37
07/09/2025 at 03:55AM MST 6 37
07/09/2025 at 03:50AM MST 6 37
07/09/2025 at 03:45AM MST 6 37
