East Fork Virgin USGS Stations




Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/27/2026 at 07:50PM MST 67
02/27/2026 at 07:45PM MST 68
02/27/2026 at 07:40PM MST 67
02/27/2026 at 07:35PM MST 67
02/27/2026 at 07:30PM MST 68
02/27/2026 at 07:25PM MST 68
02/27/2026 at 07:20PM MST 68
02/27/2026 at 07:15PM MST 68
02/27/2026 at 07:10PM MST 67
02/27/2026 at 07:05PM MST 68
02/27/2026 at 07:00PM MST 27 69
02/27/2026 at 06:55PM MST 28 68
02/27/2026 at 06:50PM MST 28 68
02/27/2026 at 06:45PM MST 26 67
02/27/2026 at 06:40PM MST 27 68
02/27/2026 at 06:35PM MST 27 69
02/27/2026 at 06:30PM MST 27 67
02/27/2026 at 06:25PM MST 27 68
02/27/2026 at 06:20PM MST 27 68
02/27/2026 at 06:15PM MST 27 68
02/27/2026 at 06:10PM MST 27 67
02/27/2026 at 06:05PM MST 27 68
02/27/2026 at 06:00PM MST 27 67
02/27/2026 at 05:55PM MST 27 68
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/27/2026 at 05:50PM MST 27 67
02/27/2026 at 05:45PM MST 28 68
02/27/2026 at 05:40PM MST 26 68
02/27/2026 at 05:35PM MST 27 69
02/27/2026 at 05:30PM MST 27 68
02/27/2026 at 05:25PM MST 26 68
02/27/2026 at 05:20PM MST 26 68
02/27/2026 at 05:15PM MST 27 69
02/27/2026 at 05:10PM MST 26 68
02/27/2026 at 05:05PM MST 27 68
02/27/2026 at 05:00PM MST 26 68
02/27/2026 at 04:55PM MST 25 68
02/27/2026 at 04:50PM MST 26 67
02/27/2026 at 04:45PM MST 25 68
02/27/2026 at 04:40PM MST 25 67
02/27/2026 at 04:35PM MST 25 67
02/27/2026 at 04:30PM MST 25 69
02/27/2026 at 04:25PM MST 26 68
02/27/2026 at 04:20PM MST 25 68
02/27/2026 at 04:15PM MST 25 69
02/27/2026 at 04:10PM MST 25 69
02/27/2026 at 04:05PM MST 25 68
02/27/2026 at 04:00PM MST 26 69
02/27/2026 at 03:55PM MST 25 68
02/27/2026 at 03:50PM MST 25 68
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/27/2026 at 03:45PM MST 25 69
02/27/2026 at 03:40PM MST 25 69
02/27/2026 at 03:35PM MST 25 69
02/27/2026 at 03:30PM MST 25 69
02/27/2026 at 03:25PM MST 25 69
02/27/2026 at 03:20PM MST 24 68
02/27/2026 at 03:15PM MST 25 69
02/27/2026 at 03:10PM MST 24 69
02/27/2026 at 03:05PM MST 25 69
02/27/2026 at 03:00PM MST 24 70
02/27/2026 at 02:55PM MST 25 69
02/27/2026 at 02:50PM MST 25 68
02/27/2026 at 02:45PM MST 25 69
02/27/2026 at 02:40PM MST 25 69
02/27/2026 at 02:35PM MST 25 69
02/27/2026 at 02:30PM MST 25 69
02/27/2026 at 02:25PM MST 25 68
02/27/2026 at 02:20PM MST 25 69
02/27/2026 at 02:15PM MST 25 69
02/27/2026 at 02:10PM MST 25 69
02/27/2026 at 02:05PM MST 25 69
02/27/2026 at 02:00PM MST 25 70
02/27/2026 at 01:55PM MST 25 69
02/27/2026 at 01:50PM MST 25 70
02/27/2026 at 01:45PM MST 25 69
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/27/2026 at 01:40PM MST 25 70
02/27/2026 at 01:35PM MST 25 70
02/27/2026 at 01:30PM MST 25 69
02/27/2026 at 01:25PM MST 24 68
02/27/2026 at 01:20PM MST 24 70
02/27/2026 at 01:15PM MST 25 70
02/27/2026 at 01:10PM MST 25 70
02/27/2026 at 01:05PM MST 24 72
02/27/2026 at 01:00PM MST 25 69
02/27/2026 at 12:55PM MST 25 70
02/27/2026 at 12:50PM MST 24 72
02/27/2026 at 12:45PM MST 25 70
02/27/2026 at 12:40PM MST 24 70
02/27/2026 at 12:35PM MST 24 70
02/27/2026 at 12:30PM MST 24 70
02/27/2026 at 12:25PM MST 24 72
02/27/2026 at 12:20PM MST 24 72
02/27/2026 at 12:15PM MST 24 72
02/27/2026 at 12:10PM MST 24 72
02/27/2026 at 12:05PM MST 25 70
02/27/2026 at 12:00PM MST 25 73
02/27/2026 at 11:55AM MST 24 72
02/27/2026 at 11:50AM MST 25 70
02/27/2026 at 11:45AM MST 24 72
02/27/2026 at 11:40AM MST 24 70
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/27/2026 at 11:35AM MST 24 72
02/27/2026 at 11:30AM MST 25 72
02/27/2026 at 11:25AM MST 24 70
02/27/2026 at 11:20AM MST 24 73
02/27/2026 at 11:15AM MST 25 72
02/27/2026 at 11:10AM MST 24 72
02/27/2026 at 11:05AM MST 24 73
02/27/2026 at 11:00AM MST 24 73
02/27/2026 at 10:55AM MST 24 72
02/27/2026 at 10:50AM MST 24 72
02/27/2026 at 10:45AM MST 24 72
02/27/2026 at 10:40AM MST 24 72
02/27/2026 at 10:35AM MST 24 73
02/27/2026 at 10:30AM MST 24 70
02/27/2026 at 10:25AM MST 24 72
02/27/2026 at 10:20AM MST 24 72
02/27/2026 at 10:15AM MST 24 72
02/27/2026 at 10:10AM MST 24 72
02/27/2026 at 10:05AM MST 24 72
02/27/2026 at 10:00AM MST 24 72
02/27/2026 at 09:55AM MST 24 73
02/27/2026 at 09:50AM MST 24 72
02/27/2026 at 09:45AM MST 24 72
02/27/2026 at 09:40AM MST 24 72
02/27/2026 at 09:35AM MST 24 73
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/27/2026 at 09:30AM MST 25 72
02/27/2026 at 09:25AM MST 24 73
02/27/2026 at 09:20AM MST 24 72
02/27/2026 at 09:15AM MST 24 72
02/27/2026 at 09:10AM MST 24 72
02/27/2026 at 09:05AM MST 24 72
02/27/2026 at 09:00AM MST 24 73
02/27/2026 at 08:55AM MST 24 72
02/27/2026 at 08:50AM MST 24 73
02/27/2026 at 08:45AM MST 24 72
02/27/2026 at 08:40AM MST 25 72
02/27/2026 at 08:35AM MST 25 72
02/27/2026 at 08:30AM MST 24 72
02/27/2026 at 08:25AM MST 24 70
02/27/2026 at 08:20AM MST 24 72
02/27/2026 at 08:15AM MST 24 70
02/27/2026 at 08:10AM MST 24 70
02/27/2026 at 08:05AM MST 24 70
02/27/2026 at 08:00AM MST 24 70
02/27/2026 at 07:55AM MST 24 72
02/27/2026 at 07:50AM MST 24 72
02/27/2026 at 07:45AM MST 24 72
02/27/2026 at 07:40AM MST 24 72
02/27/2026 at 07:35AM MST 25 70
02/27/2026 at 07:30AM MST 24 72
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/27/2026 at 07:25AM MST 25 72
02/27/2026 at 07:20AM MST 24 70
02/27/2026 at 07:15AM MST 25 72
02/27/2026 at 07:10AM MST 24 70
02/27/2026 at 07:05AM MST 24 70
02/27/2026 at 07:00AM MST 24 70
02/27/2026 at 06:55AM MST 25 69
02/27/2026 at 06:50AM MST 25 69
02/27/2026 at 06:45AM MST 25 69
02/27/2026 at 06:40AM MST 24 69
02/27/2026 at 06:35AM MST 25 69
02/27/2026 at 06:30AM MST 25 70
02/27/2026 at 06:25AM MST 25 69
02/27/2026 at 06:20AM MST 25 69
02/27/2026 at 06:15AM MST 25 69
02/27/2026 at 06:10AM MST 25 68
02/27/2026 at 06:05AM MST 25 70
02/27/2026 at 06:00AM MST 25 70
02/27/2026 at 05:55AM MST 25 68
02/27/2026 at 05:50AM MST 25 69
02/27/2026 at 05:45AM MST 25 69
02/27/2026 at 05:40AM MST 25 69
02/27/2026 at 05:35AM MST 25 68
02/27/2026 at 05:30AM MST 25 68
02/27/2026 at 05:25AM MST 26 69
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/27/2026 at 05:20AM MST 25 68
02/27/2026 at 05:15AM MST 25 68
02/27/2026 at 05:10AM MST 26 68
02/27/2026 at 05:05AM MST 26 68
02/27/2026 at 05:00AM MST 34 67
02/27/2026 at 04:55AM MST 31 66
02/27/2026 at 04:50AM MST 32 67
02/27/2026 at 04:45AM MST 32 66
02/27/2026 at 04:40AM MST 33 66
02/27/2026 at 04:35AM MST 31 68
02/27/2026 at 04:30AM MST 31 64
02/27/2026 at 04:25AM MST 33 66
02/27/2026 at 04:20AM MST 32 67
02/27/2026 at 04:15AM MST 32 66
02/27/2026 at 04:10AM MST 32 66
02/27/2026 at 04:05AM MST 33 66
02/27/2026 at 04:00AM MST 32 66
02/27/2026 at 03:55AM MST 33 64
02/27/2026 at 03:50AM MST 33 66
02/27/2026 at 03:45AM MST 34 64
02/27/2026 at 03:40AM MST 31 66
02/27/2026 at 03:35AM MST 32 64
02/27/2026 at 03:30AM MST 33 64
02/27/2026 at 03:25AM MST 33 64
02/27/2026 at 03:20AM MST 33 66
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/27/2026 at 03:15AM MST 32 64
02/27/2026 at 03:10AM MST 33 63
02/27/2026 at 03:05AM MST 32 64
02/27/2026 at 03:00AM MST 34 64
02/27/2026 at 02:55AM MST 33 63
02/27/2026 at 02:50AM MST 34 66
02/27/2026 at 02:45AM MST 32 64
02/27/2026 at 02:40AM MST 33 66
02/27/2026 at 02:35AM MST 32 64
02/27/2026 at 02:30AM MST 36 64
02/27/2026 at 02:25AM MST 34 64
02/27/2026 at 02:20AM MST 34 64
02/27/2026 at 02:15AM MST 34 64
02/27/2026 at 02:10AM MST 34 66
02/27/2026 at 02:05AM MST 33 66
02/27/2026 at 02:00AM MST 33 64
02/27/2026 at 01:55AM MST 34 66
02/27/2026 at 01:50AM MST 33 64
02/27/2026 at 01:45AM MST 33 64
02/27/2026 at 01:40AM MST 33 64
02/27/2026 at 01:35AM MST 33 66
02/27/2026 at 01:30AM MST 34 64
02/27/2026 at 01:25AM MST 34 63
02/27/2026 at 01:20AM MST 34 66
02/27/2026 at 01:15AM MST 33 63
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/27/2026 at 01:10AM MST 32 64
02/27/2026 at 01:05AM MST 34 64
02/27/2026 at 01:00AM MST 36 66
02/27/2026 at 12:55AM MST 34 66
02/27/2026 at 12:50AM MST 34 66
02/27/2026 at 12:45AM MST 34 66
02/27/2026 at 12:40AM MST 36 66
02/27/2026 at 12:35AM MST 34 64
02/27/2026 at 12:30AM MST 36 67
02/27/2026 at 12:25AM MST 36 64
02/27/2026 at 12:20AM MST 36 64
02/27/2026 at 12:15AM MST 34 66
02/27/2026 at 12:10AM MST 36 66
02/27/2026 at 12:05AM MST 36 66
02/27/2026 at 12:00AM MST 36 64
02/26/2026 at 11:55PM MST 36 66
02/26/2026 at 11:50PM MST 34 63
02/26/2026 at 11:45PM MST 34 64
02/26/2026 at 11:40PM MST 36 66
02/26/2026 at 11:35PM MST 36 67
02/26/2026 at 11:30PM MST 36 64
02/26/2026 at 11:25PM MST 36 64
02/26/2026 at 11:20PM MST 37 67
02/26/2026 at 11:15PM MST 37 64
02/26/2026 at 11:10PM MST 34 67
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/26/2026 at 11:05PM MST 37 66
02/26/2026 at 11:00PM MST 34 66
02/26/2026 at 10:55PM MST 36 66
02/26/2026 at 10:50PM MST 37 66
02/26/2026 at 10:45PM MST 34 64
02/26/2026 at 10:40PM MST 36 66
02/26/2026 at 10:35PM MST 38 64
02/26/2026 at 10:30PM MST 36 67
02/26/2026 at 10:25PM MST 37 64
02/26/2026 at 10:20PM MST 36 66
02/26/2026 at 10:15PM MST 37 66
02/26/2026 at 10:10PM MST 37 64
02/26/2026 at 10:05PM MST 37 66
02/26/2026 at 10:00PM MST 36 67
02/26/2026 at 09:55PM MST 36 66
02/26/2026 at 09:50PM MST 37 66
02/26/2026 at 09:45PM MST 38 66
02/26/2026 at 09:40PM MST 38 66
02/26/2026 at 09:35PM MST 37 66
02/26/2026 at 09:30PM MST 36 64
02/26/2026 at 09:25PM MST 39 67
02/26/2026 at 09:20PM MST 36 66
02/26/2026 at 09:15PM MST 38 67
02/26/2026 at 09:10PM MST 38 66
02/26/2026 at 09:05PM MST 37 66
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/26/2026 at 09:00PM MST 38 67
02/26/2026 at 08:55PM MST 39 66
02/26/2026 at 08:50PM MST 38 66
02/26/2026 at 08:45PM MST 38 67
02/26/2026 at 08:40PM MST 39 66
02/26/2026 at 08:35PM MST 38 66
02/26/2026 at 08:30PM MST 38 66
02/26/2026 at 08:25PM MST 38 66
02/26/2026 at 08:20PM MST 40 66
02/26/2026 at 08:15PM MST 39 67
02/26/2026 at 08:10PM MST 39 66
02/26/2026 at 08:05PM MST 39 66
02/26/2026 at 08:00PM MST 39 68
02/26/2026 at 07:55PM MST 40 67
02/26/2026 at 07:50PM MST 40 66
02/26/2026 at 07:45PM MST 39 67
02/26/2026 at 07:40PM MST 39 68
02/26/2026 at 07:35PM MST 39 66
02/26/2026 at 07:30PM MST 40 66
02/26/2026 at 07:25PM MST 40 66
02/26/2026 at 07:20PM MST 40 67
02/26/2026 at 07:15PM MST 40 67
02/26/2026 at 07:10PM MST 42 67
02/26/2026 at 07:05PM MST 39 64
02/26/2026 at 07:00PM MST 40 66
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/26/2026 at 06:55PM MST 39 68
02/26/2026 at 06:50PM MST 39 66
02/26/2026 at 06:45PM MST 40 67
02/26/2026 at 06:40PM MST 43 68
02/26/2026 at 06:35PM MST 40 68
02/26/2026 at 06:30PM MST 40 66
02/26/2026 at 06:25PM MST 40 68
02/26/2026 at 06:20PM MST 39 68
02/26/2026 at 06:15PM MST 39 68
02/26/2026 at 06:10PM MST 39 68
02/26/2026 at 06:05PM MST 39 68
02/26/2026 at 06:00PM MST 42 67
02/26/2026 at 05:55PM MST 40 69
02/26/2026 at 05:50PM MST 38 68
02/26/2026 at 05:45PM MST 38 68
02/26/2026 at 05:40PM MST 39 69
02/26/2026 at 05:35PM MST 39 67
02/26/2026 at 05:30PM MST 38 67
02/26/2026 at 05:25PM MST 37 68
02/26/2026 at 05:20PM MST 38 69
02/26/2026 at 05:15PM MST 38 68
02/26/2026 at 05:10PM MST 39 68
02/26/2026 at 05:05PM MST 36 68
02/26/2026 at 05:00PM MST 37 68
02/26/2026 at 04:55PM MST 37 68
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/26/2026 at 04:50PM MST 37 68
02/26/2026 at 04:45PM MST 37 69
02/26/2026 at 04:40PM MST 37 69
02/26/2026 at 04:35PM MST 37 68
02/26/2026 at 04:30PM MST 34 68
02/26/2026 at 04:25PM MST 34 68
02/26/2026 at 04:20PM MST 37 68
02/26/2026 at 04:15PM MST 36 68
02/26/2026 at 04:10PM MST 37 68
02/26/2026 at 04:05PM MST 34 68
02/26/2026 at 04:00PM MST 34 68
02/26/2026 at 03:55PM MST 32 68
02/26/2026 at 03:50PM MST 36 69
02/26/2026 at 03:45PM MST 33 68
02/26/2026 at 03:40PM MST 33 69
02/26/2026 at 03:35PM MST 34 70
02/26/2026 at 03:30PM MST 34 69
02/26/2026 at 03:25PM MST 33 69
02/26/2026 at 03:20PM MST 32 69
02/26/2026 at 03:15PM MST 33 69
02/26/2026 at 03:10PM MST 33 69
02/26/2026 at 03:05PM MST 33 68
02/26/2026 at 03:00PM MST 33 69
02/26/2026 at 02:55PM MST 33 69
02/26/2026 at 02:50PM MST 32 70
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/26/2026 at 02:45PM MST 34 69
02/26/2026 at 02:40PM MST 32 70
02/26/2026 at 02:35PM MST 32 69
02/26/2026 at 02:30PM MST 31 69
02/26/2026 at 02:25PM MST 32 68
02/26/2026 at 02:20PM MST 31 70
02/26/2026 at 02:15PM MST 32 69
02/26/2026 at 02:10PM MST 31 70
02/26/2026 at 02:05PM MST 31 69
02/26/2026 at 02:00PM MST 31 72
02/26/2026 at 01:55PM MST 31 70
02/26/2026 at 01:50PM MST 32 69
02/26/2026 at 01:45PM MST 32 70
02/26/2026 at 01:40PM MST 31 69
02/26/2026 at 01:35PM MST 29 70
02/26/2026 at 01:30PM MST 32 69
02/26/2026 at 01:25PM MST 31 70
02/26/2026 at 01:20PM MST 29 70
02/26/2026 at 01:15PM MST 28 70
02/26/2026 at 01:10PM MST 29 69
02/26/2026 at 01:05PM MST 29 70
02/26/2026 at 01:00PM MST 32 70
02/26/2026 at 12:55PM MST 31 69
02/26/2026 at 12:50PM MST 29 72
02/26/2026 at 12:45PM MST 29 72
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/26/2026 at 12:40PM MST 28 72
02/26/2026 at 12:35PM MST 29 72
02/26/2026 at 12:30PM MST 31 72
02/26/2026 at 12:25PM MST 31 72
02/26/2026 at 12:20PM MST 29 72
02/26/2026 at 12:15PM MST 29 73
02/26/2026 at 12:10PM MST 29 72
02/26/2026 at 12:05PM MST 29 72
02/26/2026 at 12:00PM MST 29 73
02/26/2026 at 11:55AM MST 32 72
02/26/2026 at 11:50AM MST 31 72
02/26/2026 at 11:45AM MST 31 69
02/26/2026 at 11:40AM MST 28 72
02/26/2026 at 11:35AM MST 29 72
02/26/2026 at 11:30AM MST 31 72
02/26/2026 at 11:25AM MST 31 72
02/26/2026 at 11:20AM MST 29 72
02/26/2026 at 11:15AM MST 29 72
02/26/2026 at 11:10AM MST 29 72
02/26/2026 at 11:05AM MST 26 73
02/26/2026 at 11:00AM MST 29 72
02/26/2026 at 10:55AM MST 28 73
02/26/2026 at 10:50AM MST 29 72
02/26/2026 at 10:45AM MST 31 72
02/26/2026 at 10:40AM MST 29 72
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/26/2026 at 10:35AM MST 28 73
02/26/2026 at 10:30AM MST 28 72
02/26/2026 at 10:25AM MST 28 72
02/26/2026 at 10:20AM MST 29 73
02/26/2026 at 10:15AM MST 28 73
02/26/2026 at 10:10AM MST 28 73
02/26/2026 at 10:05AM MST 28 73
02/26/2026 at 10:00AM MST 26 73
02/26/2026 at 09:55AM MST 28 73
02/26/2026 at 09:50AM MST 28 73
02/26/2026 at 09:45AM MST 28 73
02/26/2026 at 09:40AM MST 28 72
02/26/2026 at 09:35AM MST 28 74
02/26/2026 at 09:30AM MST 28 73
02/26/2026 at 09:25AM MST 29 73
02/26/2026 at 09:20AM MST 28 72
02/26/2026 at 09:15AM MST 28 73
02/26/2026 at 09:10AM MST 28 74
02/26/2026 at 09:05AM MST 28 73
02/26/2026 at 09:00AM MST 28 74
02/26/2026 at 08:55AM MST 26 72
02/26/2026 at 08:50AM MST 26 73
02/26/2026 at 08:45AM MST 25 74
02/26/2026 at 08:40AM MST 28 73
02/26/2026 at 08:35AM MST 28 73
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/26/2026 at 08:30AM MST 31 73
02/26/2026 at 08:25AM MST 28 72
02/26/2026 at 08:20AM MST 29 73
02/26/2026 at 08:15AM MST 28 72
02/26/2026 at 08:10AM MST 26 73
02/26/2026 at 08:05AM MST 26 73
02/26/2026 at 08:00AM MST 28 72
02/26/2026 at 07:55AM MST 28 72
02/26/2026 at 07:50AM MST 28 73
02/26/2026 at 07:45AM MST 26 72
02/26/2026 at 07:40AM MST 26 73
02/26/2026 at 07:35AM MST 26 73
02/26/2026 at 07:30AM MST 28 72
02/26/2026 at 07:25AM MST 28 73
02/26/2026 at 07:20AM MST 28 73
02/26/2026 at 07:15AM MST 28 73
02/26/2026 at 07:10AM MST 28 73
02/26/2026 at 07:05AM MST 28 72
02/26/2026 at 07:00AM MST 26 72
02/26/2026 at 06:55AM MST 25 70
02/26/2026 at 06:50AM MST 26 70
02/26/2026 at 06:45AM MST 28 70
02/26/2026 at 06:40AM MST 28 69
02/26/2026 at 06:35AM MST 28 70
02/26/2026 at 06:30AM MST 28 72
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/26/2026 at 06:25AM MST 26 70
02/26/2026 at 06:20AM MST 31 70
02/26/2026 at 06:15AM MST 28 69
02/26/2026 at 06:10AM MST 29 68
02/26/2026 at 06:05AM MST 26 69
02/26/2026 at 06:00AM MST 29 68
02/26/2026 at 05:55AM MST 28 69
02/26/2026 at 05:50AM MST 28 67
02/26/2026 at 05:45AM MST 29 68
02/26/2026 at 05:40AM MST 28 68
02/26/2026 at 05:35AM MST 26 68
02/26/2026 at 05:30AM MST 28 67
02/26/2026 at 05:25AM MST 28 68
02/26/2026 at 05:20AM MST 28 67
02/26/2026 at 05:15AM MST 28 67
02/26/2026 at 05:10AM MST 28 67
02/26/2026 at 05:05AM MST 28 66
02/26/2026 at 05:00AM MST 29 67
02/26/2026 at 04:55AM MST 28 66
02/26/2026 at 04:50AM MST 26 66
02/26/2026 at 04:45AM MST 28 66
02/26/2026 at 04:40AM MST 28 66
02/26/2026 at 04:35AM MST 29 66
02/26/2026 at 04:30AM MST 29 66
02/26/2026 at 04:25AM MST 28 66
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/26/2026 at 04:20AM MST 29 64
02/26/2026 at 04:15AM MST 28 66
02/26/2026 at 04:10AM MST 31 64
02/26/2026 at 04:05AM MST 29 64
02/26/2026 at 04:00AM MST 29 64
02/26/2026 at 03:55AM MST 29 63
02/26/2026 at 03:50AM MST 28 64
02/26/2026 at 03:45AM MST 29 64
02/26/2026 at 03:40AM MST 31 63
02/26/2026 at 03:35AM MST 32 64
02/26/2026 at 03:30AM MST 29 64
02/26/2026 at 03:25AM MST 31 64
02/26/2026 at 03:20AM MST 31 64
02/26/2026 at 03:15AM MST 29 64
02/26/2026 at 03:10AM MST 29 66
02/26/2026 at 03:05AM MST 31 64
02/26/2026 at 03:00AM MST 28 63
02/26/2026 at 02:55AM MST 29 63
02/26/2026 at 02:50AM MST 31 64
02/26/2026 at 02:45AM MST 29 64
02/26/2026 at 02:40AM MST 29 64
02/26/2026 at 02:35AM MST 25 63
02/26/2026 at 02:30AM MST 31 64
02/26/2026 at 02:25AM MST 31 64
02/26/2026 at 02:20AM MST 29 64
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/26/2026 at 02:15AM MST 29 63
02/26/2026 at 02:10AM MST 31 64
02/26/2026 at 02:05AM MST 29 63
02/26/2026 at 02:00AM MST 29 64
02/26/2026 at 01:55AM MST 28 63
02/26/2026 at 01:50AM MST 31 64
02/26/2026 at 01:45AM MST 31 63
02/26/2026 at 01:40AM MST 26 63
02/26/2026 at 01:35AM MST 31 64
02/26/2026 at 01:30AM MST 31 64
02/26/2026 at 01:25AM MST 31 63
02/26/2026 at 01:20AM MST 29 64
02/26/2026 at 01:15AM MST 33 63
02/26/2026 at 01:10AM MST 31 62
02/26/2026 at 01:05AM MST 32 64
02/26/2026 at 01:00AM MST 31 63
02/26/2026 at 12:55AM MST 31 64
02/26/2026 at 12:50AM MST 31 63
02/26/2026 at 12:45AM MST 31 64
02/26/2026 at 12:40AM MST 32 63
02/26/2026 at 12:35AM MST 33 64
02/26/2026 at 12:30AM MST 31 63
02/26/2026 at 12:25AM MST 31 64
02/26/2026 at 12:20AM MST 32 64
02/26/2026 at 12:15AM MST 33 63
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/26/2026 at 12:10AM MST 31 64
02/26/2026 at 12:05AM MST 32 63
02/26/2026 at 12:00AM MST 32 62
02/25/2026 at 11:55PM MST 33 64
02/25/2026 at 11:50PM MST 32 64
02/25/2026 at 11:45PM MST 34 66
02/25/2026 at 11:40PM MST 32 64
02/25/2026 at 11:35PM MST 33 64
02/25/2026 at 11:30PM MST 33 64
02/25/2026 at 11:25PM MST 33 66
02/25/2026 at 11:20PM MST 33 64
02/25/2026 at 11:15PM MST 34 64
02/25/2026 at 11:10PM MST 34 63
02/25/2026 at 11:05PM MST 34 64
02/25/2026 at 11:00PM MST 34 66
02/25/2026 at 10:55PM MST 34 63
02/25/2026 at 10:50PM MST 34 64
02/25/2026 at 10:45PM MST 34 64
02/25/2026 at 10:40PM MST 36 64
02/25/2026 at 10:35PM MST 34 64
02/25/2026 at 10:30PM MST 36 64
02/25/2026 at 10:25PM MST 36 64
02/25/2026 at 10:20PM MST 34 66
02/25/2026 at 10:15PM MST 36 63
02/25/2026 at 10:10PM MST 36 64
Time EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs) EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT (USGS CSV): Discharge (cfs)
02/25/2026 at 10:05PM MST 36 64
02/25/2026 at 10:00PM MST 36 64
02/25/2026 at 09:55PM MST 36 64
02/25/2026 at 09:50PM MST 37 63
02/25/2026 at 09:45PM MST 37 63
02/25/2026 at 09:40PM MST 37 64
02/25/2026 at 09:35PM MST 37 64
02/25/2026 at 09:30PM MST 37 64
02/25/2026 at 09:25PM MST 37 63
02/25/2026 at 09:20PM MST 38 64
02/25/2026 at 09:15PM MST 38 66
